14. Sommerturnier des SK Phoenix Ruhrort 1927
"75
Jahre SK PHOENIX RUHRORT"
am 01.09.2002
Name der Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MPkt | BPkt | |
1 | Meiderich 06/95 | *** | 2 | 3 | 2½ | 2½ | 2½ | 2 | 4 | 3 | 2½ | 2½ | 2½ | 20 | 29.0 |
2 | SG PSV/Hochheide | 2 | *** | 1½ | 3½ | 3½ | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 | 35.5 |
3 | SK Phoenix Ruhrort | 1 | 2½ | *** | 2 | 3 | 2½ | 2½ | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 18 | 29.5 |
4 | ESV Großenbaum | 1½ | ½ | 2 | *** | 2 | 3½ | 4 | 4 | 3 | 2½ | 4 | 3 | 16 | 30.0 |
5 | Schachjugend DU | 1½ | ½ | 1 | 2 | *** | ½ | 3 | 3½ | 3½ | 2½ | 2 | 3 | 12 | 23.0 |
6 | SG Duisburg Nord | 1½ | 0 | 1½ | ½ | 3½ | *** | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 20.0 |
7 | Ludgerus Walsum | 2 | 1 | 1½ | 0 | 1 | 1 | *** | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 | 19.5 |
8 | SF "Brett v. Kopp" | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 3 | 2 | *** | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 16.5 |
9 | OSC Rheinhausen | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3 | *** | 1½ | 2½ | 4 | 7 | 18.5 |
10 | SG Meiderich/Ruhrort | 1½ | 0 | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 3 | 1 | 2½ | *** | 2 | 2 | 7 | 18.0 |
11 | Spvgg. Meiderich 23 | 1½ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1½ | 2 | *** | 2½ | 5 | 13.5 |
12 | Walsumer SC 72 | 1½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1½ | *** | 3 | 11.0 |
Anläßlich des 75jährigen Bestehens des SK Phoenix Ruhrort fand das diesjährige traditionelle Sommerschnellschach-Turnier des SK Phoenix Ruhrort in diesem Jahr in einem besonderen Rahmen statt. Eingeladen waren alle Vereine des Schachbezirks Duisburg, sowie eine Auswahl-Mannschaft der Schachjugend Duisburg.
Erfreulicherweise folgten alle Schachvereine in Duisburg dieser Einladung, mit Ausnahme des ESC Weiße-Dame Wedau-Bissingheim, die, ohne abzusagen, am Turniertag nicht erschienen.
Somit standen 11 Mannschaften am Start. Um das Duzend voll zu machen (und einen reibungsloseren Turnierablauf zu gewährleisten) wurde spontan eine zusätzliche Mannschaft der SG Meiderich/Ruhrort gebildet, die dann statt Wedau-Bissingheim am Turnier teilnahm.
Nach den einleitenden Worten des 1.Vorsitzenden des Schachbezirks Duisburg, Horst Richter, über die durchaus bewegte Geschichte des SK Phoenix Ruhrort war es dann soweit: Das Turnier konnte unter der hervorragenden Leitung von Turnierleiter Bernd Junker seinen spannenden Lauf nehmen.
Wie spannend es wurde war da noch nicht abzusehen, jedoch zeigt die Tabelle das Ergebnis: Die SpVgg Meiderich 06/95 gewann nach 1996 überraschend das Turnier, mit einem (!) Punkt Vorsprung vor dem ranghöchsten Duisburger Verein, der SG PSV Duisburg-Hochheide. Der dritte Platz ging mit einem weiteren Punkt Rückstand an den Gastgeber, der SK Phoenix Ruhrort..
Insagesamt waren 54 Schachspieler am Werk, es waren insgesamt 912 Partien notwendig um den Sieger zu ermitteln.
Eindrücke vom Turnier sind hier zu finden!
Alle Teilnehmer auf einen Blick:
Meiderich 06/95 | SG PSV/Hochheide | SK Phoenix Ruhrort | |
Brett 1 | Dirk Visser | Walter Wengenroth | Frank Titzhoff |
Brett 2 | Wladimir Gotlib | Sulejman Maslak | Jörg Trapp |
Brett 3 | Hans Leers-Fischer | Marco Wessels | Johannes Niemers |
Brett 4 | Werner Zielinski | Erwin Spitzer | Thomas Meinert |
Reserve | Alexander Schmidt | ||
ESV Großenbaum | Schachjugend Duisburg | SG Duisburg Nord | |
Brett 1 | Wolfgang Mietner | Sebastian Schless | Frank Pöss |
Brett 2 | Dieter Potempa | Andre Gutowski | Hans Drechsler |
Brett 3 | Frank Ackermann | Andreas Scharrenbroich | Heinz Partenheimer |
Brett 4 | Ingo Jaki | Daniel Jentsch | Norbert Modlinski |
Ludgerus Walsum | SF "Brett vor´m Kopp" | OSC Rheinhausen | |
Brett 1 | Frank Mertens | Uwe Weschollek | Swen Pröttel |
Brett 2 | Adolf Butterbach | Tobias Modlinski | Josef Menzel |
Brett 3 | Peter Holdsch | Karsten Holtappel | Thorsten Krawutschke |
Brett 4 | Oliver Peschke | Armin Naber | Peter Sachnik |
Reserve | Dieter Kiell | Theo Kockisch | |
SG Meiderich/Ruhrort | SVG Meiderich 23 | Walsumer SC 72 | |
Brett 1 | Dietmar Jakubczyk | Toni Krsco | Stefan Spieker |
Brett 2 | Eckard Schünemann | Peter Schmidt | Hans-Joachim Meffert |
Brett 3 | Dieter Althans | Michael Bos | Herbert Schmidt |
Brett 4 | Karl-Heinz Duda | Wolfgang Buhren | Dennis Liedmann |
Reserve | Hermanuz | Sebastian Feldhaus | |
Reserve | Manfred Laux |
Letzte Aktualisierung
27.07.03