SK Phoenix Ruhrort e.V., gegr. 1927


Saison 2003/2004

Schulschach-Pokal 2003

 

12. Schülerschachpokal 2003 der Stadtsparkasse Duisburg
             
Wettkampklasse I - Jahrgänge 1982 - 85
Rang Teilnehmer Schule S R V Pkte.
1. Scharrenbroich,Andreas Walther-Rathenau-Kolleg 6 0 1 6.0
2. Schleß,Sebastian Mannesmann 6 0 1 6.0
3. Kalpakli,Alexander Berthold Brecht Kolleg 6 0 1 6.0
4. Strohner,Marcel Berufskolleg 4 1 2 4,5
5. Gnjipic,Michael Willy-Brandt-Kolleg 4 0 3 4.0
6. Mentes,Gökhan GS Walsum 4 0 3 4.0
7. Neumann,Tanja Max-Planck 4 0 3 4.0
8. Metz,Thomas Willy-Brandt-Kolleg 4 0 3 4.0
9. Epp,Artur Mannesmann 3 1 3 3,5
10. Oezgan,Kilal Theodor-König 3 1 3 3,5
11. Müller,Swen ?   ?   ?   ?   ? 3 0 4 3.0
12. Esen,Nasit GS Walsum 3 0 4 3.0
13. Steinlicht,Maxim Berufsschule 3 0 4 3.0
14. Kleban,Julia Willy-Brand-Kolleg 3 0 4 3.0
15. Ceylan,Ismail GS Walsum 2 1 4 2,5
16. Silva Gomez,Alexander Friedrich-Albert-Lange 2 0 5 2.0
17. Dabanli,Ömer Robert-Bosch-Kolleg 1 0 6 1.0
             
Wettkampfklasse II - Jahrgänge 1986 - 87
Rang Teilnehmer Schule S R V Pkte.
1. Heinert,Eugen Albert-Einstein-Gymnasium 5 2 0 6.0
2. Hagenacker,Fabian RS Fahrn 5 1 1 5,5
3. Kukuk,Christian Landfermann 5 1 1 5,5
4. Pusch,Thomas Steinbart 4 2 1 5.0
5. Feldhaus,Sebastian Kopernikus 5 0 2 5.0
6. Haverkamp,Katrin Franz-Haniel-Gymnasium 5 0 2 5.0
7. Palenta,Damian Gesamtschule 5 0 2 5.0
8. Griess,Michael Steinbart 4 0 3 4.0
9. Esen,Abdullah GS Walsum 4 0 3 4.0
10. Epp,Walter Mannesmann 4 0 3 4.0
11. Pockart,Dustin Mannesmann 4 0 3 4.0
12. Hassing,Marco Kopernikus 4 0 3 4.0
13. Hillebrand,Bernd Kopernikus 4 0 3 4.0
14. Eichmann,Eugen Steinbart 4 0 3 4.0
15. Hufnagel,Markus Dittfeldschule 4 0 3 4.0
16. Oezgan,Orhan Robert-Bosch-Kolleg 3 1 3 3,5
17. Zetsche,Jens Mannesmann 3 1 3 3,5
18. Vukas,Marc Leibniz 3 1 3 3,5
19. Schröder,Kim Hildegardis 3 0 4 3.0
20. Kischkel,Kai RS Fahrn 3 0 4 3.0
21. Makohm,David GS DU-Süd 2 2 3 3.0
22. Vrosekvec,Alexander GHS Langestraße 3 0 4 3.0
23. Rütten,Johannes GS Hamborn-Neumühl 3 0 4 3.0
24. Tonak,Marco Theodor-König-GS 3 0 4 3.0
25. Yilmaz,Burak GS Walsum 3 0 4 3.0
26. Kuster,Christian GS DU-Mitte 2 1 4 2,5
27. Hembach,Stephanie Nicole Hildegardis 2 0 5 2.0
28. Pozdeev,Vladimir RS DU-Süd 2 0 5 2.0
29. Altun,Engin HS Langestraße 2 0 5 2.0
30. Gönen,Nazmir GS Meiderich 2 0 5 2.0
31. Lipfert,Jasmin GHS Langestraße 1 0 6 1.0
           
Wettkampfklasse III - Jahrgänge 1988 - 89
Rang Teilnehmer Schule S R V Pkte.
1. Jentzsch,Daniel Krupp-Gymnasium 5 2 0 6.0
2. Palenta,Adam Gesamtschule 5 2 0 6.0
3. Just,Markus Gesamtschule 5 1 1 5,5
4. Schinske,Eric Realschule Fahrn 5 1 1 5,5
5. Schlosser,Quentin Steinbart 5 1 1 5,5
6. Bormann,Tobias Krupp-Gymnasium 5 0 2 5.0
7. Pak,Maxim Leibniz-GS 5 0 2 5.0
8. Grabowski,Marian Krupp-Gymnasium 4 2 1 5.0
9. Hermann,Sascha Franz-Haniel-Gymnasium 5 0 2 5.0
10. Böffel,Christian Suitbertus-Gymnasium 5 0 2 5.0
11. Blümer,Timo Steinbart 5 0 2 5.0
12. Hackstein,Rene Krupp-Gymnasium 5 0 2 5.0
13. Liedmann,Dennis GHS Ludgerus 4 1 2 4,5
14. El Abbadi,SAM Mannesmann 4 1 2 4,5
15. Golinski,Martin GS Walsum 4 1 2 4,5
16. Grzyb,Thomas Kopernikus 4 1 2 4,5
17. Kollender,Till Mannesmann 4 0 3 4.0
18. Hennes,Julia Steinbart 4 0 3 4.0
19. Retthofer,Kevin Elly-Heuss-Knapp 4 0 3 4.0
20. Müller,Jens Realschule Süd 4 0 3 4.0
21. Giese,Marco Gneisenauschule 4 0 3 4.0
22. Klöckner,Tim Kopernikus 4 0 3 4.0
23. Pec,Attila GS Ruhrort 4 0 3 4.0
24. Krocil,Erik Leibniz-GS 4 0 3 4.0
25. Keller,Matthias Landfermann 3 1 3 3,5
26. Liebau,Michael Leibniz-GS 3 1 3 3,5
27. Hachemi,Abdul-Bassit Albert-Einstein-Gymnasium 3 1 3 3,5
28. Rütter,Marc Franz-Haniel-Gymnasium 3 1 3 3,5
29. Breuer,Michael GS DU-Süd 3 1 3 3,5
30. Hilberath,Marcel Mannesmann 3 1 3 3,5
31. Geerling,Franziska Franz-Haniel-Gymnasium 3 1 3 3,5
32. Daschner,Marcel Mannesmann 3 1 3 3,5
33. Kwet,Matthias Kopernikus 3 1 3 3,5
34. Gaede,Philipp GS DU-Mitte 3 1 3 3,5
35. Yilmaz,Derya Mannesmann 3 0 4 3.0
36. Lücke,Kim Mannesmann 3 0 4 3.0
37. Lewicki,Melissa Ludgerus 3 0 4 3.0
38. Ragunathan,Mayjuran Leibniz-GS 3 0 4 3.0
39. Seramour,Pascal HS Langestraße 2 2 3 3.0
40. Ahrens,Sebastian Theodor Fliedner 3 0 4 3.0
41. Grießbach,Marcel GHS Langestraße 3 0 4 3.0
42. Frerix,Tobias GHS Hitzestraße 3 0 4 3.0
43. Ülger,Cuma Mercator-Gymnasium 2 1 4 2,5
44. Buthan,Ayat GHS Langstraße 2 1 4 2,5
45. Oezgan,Mehmet Th-König-GS 2 1 4 2,5
46. Schillimg,Sven Leibniz-GS 2 1 4 2,5
47. Mönk,Kristina GS DU-Süd 2 1 4 2,5
48. Engeln,Dominik Albert-Einstein-Gymnasium 2 1 4 2,5
49. Narslan-Mekik,Orkun Komenius 2 1 4 2,5
50. Beller,Christian Friedrich-Ebert 2 0 5 2.0
51. Mossung,Pascal Karl-Lehr-RS 2 0 5 2.0
52. Sakai,Shabo Landfermann-Gymnasium 1 2 4 2.0
53. Manzano,Daniel Gustav-Stresemann 2 0 5 2.0
54. Casson,Thomas Gesamtschule 1 2 4 2.0
55. Roselt,Tobias GS Du-Mitte 1 0 6 1.0
56. Brenczek,Christian GHS Langestraße 1 0 6 1.0
57. Ehrhardt,Max Erich-Kästner-GS 1 0 6 1.0
58. David,Gioacchin Friedrich-Ebert 0 0 7 0.0
             
Wettkampfklasse IV - Jahrgänge 1990 - 91
Rang Teilnehmer Schule S R V Pkte.
1. Tereick,Benjamin Elly-Heus-Knapp 7 0 0 7.0
2. Gulan,Ante RS Rheinhausen 6 0 1 6.0
3. Detering,Dennis Mannesmann 6 0 1 6.0
4. Weidlich,Markus Mannesmann 5 0 2 5.0
5. Weber,Nico Steinbart 5 0 2 5.0
6. Weber,Markus Leibniz GS 5 0 2 5.0
7. Neuerburg,Leopold Steinbart 5 0 2 5.0
8. Schulz,Kevin RS Körnerplatz 5 0 2 5.0
9. Schmitter,Maximilian Steinbart 5 0 2 5.0
10. von Dahlen,Pierre GS DU-Süd 5 0 2 5.0
11. Hoffmann,Fabian Krupp-Gymnasium 5 0 2 5.0
12. Michels,Rene Realschule 5 0 2 5.0
13. Michalczyk,Carolin Hildegardis 5 0 2 5.0
14. Köllner,Felix Steinbart 5 0 2 5.0
15. Neschatajew,Ivan Landfermann 4 1 2 4,5
16. Batuhan,Adin GS Walsum 4 1 2 4,5
17. Hackstein,Sina Lise-Meitner-GS 4 0 3 4.0
18. Vogel,Alexander Albert-Einstein-Gymnasium 4 0 3 4.0
19. Meinert,Kevin Franz-Haniel-Gymnasium 4 0 3 4.0
20. Rathenow,Nadja Hildegardis 4 0 3 4.0
21. Blumberger,Matthias RS Körnerplatz 4 0 3 4.0
22. Gudaitis,Marco André RS Rheinhausen 4 0 3 4.0
23. Celik,Anil Leibniz-GS 4 0 3 4.0
24. Philipps.Timo Krupp-Gymnasium 3 2 2 4.0
25. Wintersberg,Laura Hildegardis 4 0 3 4.0
26. Graefen,Jacqueline Realschule 4 0 3 4.0
27. Weinebrod,Christopher Albert-Einstein-Gymnasium 4 0 3 4.0
28. Mönk,Andrea GS DU-Süd 3 1 3 3,5
29. Kettner,Justin GHS Schulallee 3 1 3 3,5
30. Reekers,Jana Landfermann 3 1 3 3,5
31. Capar,Deniz Clauberg 3 1 3 3,5
31. Grabowski,Franca RS Körnerplatz 3 1 3 3,5
33. Nell,Mirko Franz-Haniel-Gymnasium 2 3 2 3,5
34. Wagner,Alexander Clauberg-Gymnasium 3 1 3 3,5
35. Illinger,Kim Krupp-Gymnasium 2 3 2 3,5
36. Van Berk,David GS Liese-Meitner 3 1 3 3,5
37. Plücker,René RS Rheinhausen 3 0 4 3.0
38. Böhnke,Henning Krupp-Gymmnasium 3 0 4 3.0
39. Schürmann,Jan Max-Planck 3 0 4 3.0
40. Langner,Patrick Karl-Lehr-Schule 3 0 4 3.0
41. Grueter,Kirsten Krupp-Gymnasium 3 0 4 3.0
42. Förster,Mike RS Rheinhausen 2 2 3 3.0
43. Lonny,Nicolai Elly-Heuss-Knapp 3 0 4 3.0
44. Weidner,Nadine Landfermann 3 0 4 3.0
45. Demir,Gülcim Mannesmann 2 2 3 3.0
46. Lenz,Christian RS Rheinhausen 3 0 4 3.0
47. Herbener,Lucas Albert-Einstein 3 0 4 3.0
48. Pastwa,Gianni Globus GS 1 3 3 2,5
49. Bevc,Sebastian RS Körnerplatz 2 1 4 2,5
50. El Abbadi,Mohamed Mannesmann 2 1 4 2,5
51. Förster,René RS Rheinhausen 2 1 4 2,5
52. Cieminski,Sarah Clauberg 2 1 4 2,5
53. Boyko,Jennifer RS DU-Süd 2 0 5 2.0
54. Hancock,Marc-David Mannesmann 2 0 5 2.0
55. Durmaz,Deniz RS DU-Süd 2 0 5 2.0
56. Niels,Adrean Gneisenau 2 0 5 2.0
57. Boyko,Jessica ?   ?   ?   ?   ? 2 0 5 2.0
58. Drueen,Florian Krupp-Gymnasium 2 0 5 2.0
59. Scheffler,Maurice-Marcel Gottfried-Könzgen 2 0 5 2.0
60. Venners,Tim GS Walsum 1 1 5 1,5
61. Oelschlägel,Marcel ?   ?   ?   ?   ? 1 1 5 1,5
62. Sensel,Ralf GS Walsum 1 1 5 1,5
63. Polakowski,Mareen Hildegardis 1 1 5 1,5
             
Wettkampfklasse V - Jahrgänge 1992 - 93
Rang Teilnehmer Schule S R V Pkte.
1. Orhan,Zilan Rheinhausen 7 0 0 7.0
2. Pak,Alexander Gemeinschaftshauptschule 6 0 1 6.0
3. Schnelle,Lukas Krupp-Gymnasium 6 0 1 6.0
4. Hennes,Martin RS Gustav-Heinemann 5 1 1 5,5
5. Sapmaz,GüneyAlp Landfermann-Gymnasium 5 1 1 5,5
6. Oberle,Daniel Krupp-Gymnasium 5 1 1 5,5
7. Kisin,Cem Mannesmann 5 1 1 5,5
8. Bittlinsky,Alexander Erich-Kästner-GS 5 0 2 5.0
9. Uelsmann,Jonas Steinbart 5 0 2 5.0
10. Mönk,Matthias GS DU-Süd 5 0 2 5.0
11. Rinass,Julian Franz-Haniel-Gymnasium 5 0 2 5.0
12. Michalczyk,David Steinbart 5 0 2 5.0
13. Gotzen,Dominik GS Du-Süd 5 0 2 5.0
13. Krause,Sebastian Grundschule Bergheimer 5 0 2 5.0
15. Hindel,Pascal Mannesmann 5 0 2 5.0
16. Bleyer,Nils Mannesmann 4 1 2 4,5
17. Reekers,Martin Landfermann 4 1 2 4,5
18. Bozdogan,Ali Leibniz GS 4 1 2 4,5
19. Stäcker,Markus Krupp-Gymnasium 4 1 2 4,5
20. Illinger,Jill Krupp-Gymnasium 4 1 2 4,5
21. Vorjohann,Kurt RS DU-Süd 4 1 2 4,5
22. Geerling,Friederike Franz-Haniel-Gymnasium 4 1 2 4,5
23. Kraft,Maik GGS Nordhäuser 4 0 3 4.0
24. Ben Said,Abderrahim Steinbart-Gymnasium 4 0 3 4.0
25. Detering,Ricardo GS Du-Süd 4 0 3 4.0
25. Singh,Alexander RS Rheinhausen 4 0 3 4.0
27. Langenfurth,Stefan Marktschule 4 0 3 4.0
28. Euteneuer,Thies Krupp-Gymnasium 4 0 3 4.0
29. Russek,Joscha GGS Am Borgschenhof 4 0 3 4.0
30. Bittorf,Felix Tonschule 4 0 3 4.0
31. Grohs,Manuel Steinbart 4 0 3 4.0
32. Ermis,Nevfel Mannesmann 4 0 3 4.0
33. Schnieber,Jaqueline Krupp-Gymnasium 4 0 3 4.0
34. Rath,Thomas Unter den Kastanien 4 0 3 4.0
35. Magel,Denis Mannesmann 3 1 3 3,5
36. Altrogge,Alexander Franz-Haniel-Gymnasium 3 1 3 3,5
37. Moenninghoff,Lars Realschule II 3 1 3 3,5
38. Schnelle,Anna Krupp-Gymnasium 3 1 3 3,5
39. Blumberger,Tobias RS Körnerplatz 3 1 3 3,5
40. Meinert,Dennis Grundschule Ruhrort 3 1 3 3,5
41. Erker,Fabian Mozartschule 3 1 3 3,5
42. Rath,Stephan Unter den Kastanien 2 3 2 3,5
43. Schwartz,Fabian RS Rheinhausen 3 1 3 3,5
44. Westfeld,Dennis-André Franz-Haniel-Gymnasium 3 1 3 3,5
45. Michels,Marcel Gymnasium 3 1 3 3,5
46. Mudra,Raphael GS Am Lindentor 3 1 3 3,5
47. Junk,Benedikt Krupp-Gymnasium 3 0 4 3.0
48. Bursy,Tobias Realschule 3 0 4 3.0
49. Schäfer,Alexander Steinbart 3 0 4 3.0
50. Daudert,Tobias Theodor-Fliedner-Gymnasi 3 0 4 3.0
51. Shabo,Simon Grundschule Grabenstr. 3 0 4 3.0
52. Probst,Jeremy Grundschule Böhmerstr. 3 0 4 3.0
53. Singh,Christian Borgschenhof 2 2 3 3.0
54. Weddermann,Maik Steinbart 2 2 3 3.0
55. Küsters,Lukas Am Lindentor 3 0 4 3.0
56. Mudra,Ricardo Nordhäuser Str. 3 0 4 3.0
57. Schmitz,Jan Grundschule Schulz-Str. 2 2 3 3.0
58. Weyand,Julian Franz-Haniel-Gymnasium 3 0 4 3.0
59. Hackstein,Kim Krupp-Gymnasium 2 2 3 3.0
60. Serrano,Victor Mozartschule 3 0 4 3.0
61. Ülker,Oktay Dislich 2 1 4 2,5
62. Wahlhäuser,André August-Thyssen-RS 2 1 4 2,5
63. Heisel,David GGS Sternstraße 2 1 4 2,5
64. Labonte,Marius Am Lindentor 2 1 4 2,5
65. Hackstein,Wiebke GGS Auf dem Berg 2 1 4 2,5
66. Parpath,Christian GS Ruhrort 2 1 4 2,5
67. Pilinski,Anna Lena Franz-Haniel-Gymnasium 2 1 4 2,5
68. Buchner,Andre Krupp-Gymnasium 2 0 5 2.0
69. Lindloff,Lisa Nordhäuser Str. 1 2 4 2.0
70. Adams,Justin Gerhart-Hauptmann 1 2 4 2.0
71. Mackenstein,Jana Unter den Kastanien 2 0 5 2.0
72. Schmitter,Philipp Steinbart 2 0 5 2.0
73. Demkiw,Marco RS Körnerplatz 1 2 4 2.0
74. Meuwsen,Marvin Franz-Haniel-Gymnasium 2 0 5 2.0
75. Durmaz,Deyra RS DU-Süd 2 0 5 2.0
76. Wegner,René Gesamtschule Homberg 2 0 5 2.0
77. Han,Helin Grundschule 1 1 5 1,5
78. Jaspers,Daniel Mozartschule 1 1 5 1,5
79. Czaja,Kevin-Thomas Lise-Meitner-GS 0 3 4 1,5
80. Hilberath,Lena RS DU-Süd 1 1 5 1,5
81. Schlitt,Malte GGS Tonstraße 0 2 5 1.0
82. Klinke,Pascale Friedjof-Jansen-RS 0 0 7 0.0
             
Wettkampfklasse VI - Jahrgänge 1994 und jünger
Rang Teilnehmer Schule S R V Pkte.
1. Orhan,Eda Parkschule 7 0 0 7.0
2. Wagner,Niklas GGS Werthauserstr. 6 0 1 6.0
3. Vorjohann,Philipp GGS Obermauerstraße 5 0 2 5.0
4. Mundorf,Johannes GGS Obermauerstraße 5 0 2 5.0
5. Miller,Eduard Tonstraße 5 0 2 5.0
6. Strauch,Lennart GGS Tonstraße 4 1 2 4,5
7. Voigt,Hendrik Unter den Kastanien 4 0 3 4.0
8. Elsenpeter,Nils Mozartschule 4 0 3 4.0
9. West,Dennis Christopher Grundschule Böhmerstraße 4 0 3 4.0
10. Vorjohann,Felix GGS Obermauerstraße 4 0 3 4.0
11. Kisker,Philipp Astrid Lindgren 3 2 2 4.0
12. Haucke,Marc GGS Bergheimer Str. 4 0 3 4.0
13. Leutfeld,Dennis GS Waldstraße 3 2 2 4.0
14. Kretschmann,Jan Musfeldstraße 4 0 3 4.0
15. Kisin,Zinar Im Reimel 3 1 3 3,5
16. Bruhnke,Joshua Boehmer Grundschule 3 1 3 3,5
17. Dalg,Jannis GGS Hebbelstraße 2 3 2 3,5
18. Hocky,Philipp Mozartschule 3 0 4 3.0
19. Wiener,Frederic GGS Lauenburger Allee 2 2 3 3.0
20. Kewitz,Felicitas GGS Böhmerstraße 3 0 4 3.0
21. Hilberath,Daniel Grundschule Am Kreuzacke 3 0 4 3.0
22. Hocky,Sönke Mozartschule 2 1 4 2,5
23. Hansen,Philipp GGS Tonstraße 2 1 4 2,5
24. Grabowski,Béan GGS Auf dem Berg 2 1 4 2,5
25. Frisse,Jeffrey GGS Unter den Kastanien 2 1 4 2,5
26. Manzano Cervilla,Manuel GS Waldstraße 2 1 4 2,5
27. Theussen,Sarah GGS Am Knappert 2 1 4 2,5
28. Malesse,Lennard Böhmerstraße 2 0 5 2.0
29. Anger,Pascal GGS Tonstraße 1 0 6 1.0
30. Krahn,Anton Am Mattlerbusch 0 0 7 0.0

 

 

Letzte Aktualisierung 12.10.03