Saison 2004/2005
Bezirks-Einzelmeisterschaft
SBDU - Bezirks-Einzel-Meisterschaft 04/05 | |||||||||||
Pl. | Teilnehmer/Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte. | BH |
1. | Erwin Spitzer | 1975 | W/1 | S/1 | W/1 | W/1 | S/½ | W/½ | S/1 | 6.0 | 28.0 |
SG PSV/Hochheide | 17 | 11 | 6 | 8 | 3 | 2 | 5 | ||||
2. | Dirk Visser | 2106 | W/½ | S/½ | W/1 | S/1 | W/1 | S/½ | S/1 | 5.5 | 29.5 |
SG Meiderich/Ruhrort | 8 | 4 | 15 | 5 | 9 | 1 | 3 | ||||
3. | Tobias Modlinski | 1878 | W/1 | S/½ | W/1 | S/1 | W/½ | S/1 | W/0 | 5.0 | 30.5 |
SF "Brett vor´m Kopp" | 13 | 7 | 5 | 6 | 1 | 9 | 2 | ||||
4. | Sebastian Feldhaus | 1727 | S/1 | W/½ | S/0 | S/1 | W/0 | W/1 | S/1 | 4.5 | 24.5 |
SG Duisburg-Nord | 20 | 2 | 8 | 11 | 5 | 15 | 6 | ||||
5. | Eugen Heinert | 1887 | S/1 | W/1 | S/0 | W/0 | S/1 | W/1 | W/0 | 4.0 | 30.5 |
OSC Rheinhausen | 9 | 16 | 3 | 2 | 4 | 11 | 1 | ||||
6. | Josef Menzel | 2011 | S/1 | W/1 | S/0 | W/0 | S/1 | W/1 | W/0 | 4.0 | 29.5 |
OSC Rheinhausen | 12 | 10 | 1 | 3 | 13 | 8 | 4 | ||||
7. | Andreas Scharrenbroich | 1808 | S/1 | W/½ | S/½ | W/0 | S/½ | W/1 | S/½ | 4.0 | 24.5 |
OSC Rheinhausen | 18 | 3 | 10 | 9 | 8 | 14 | 12 | ||||
8. | Christian Kukuk | 1715 | S/½ | W/1 | W/1 | S/0 | W/½ | S/0 | W/½ | 3.5 | 31.0 |
SG PSV/Hochheide | 2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 6 | 13 | ||||
9. | Zilan Orhan | 1625 | W/0 | S/1 | W/1 | S/1 | S/0 | W/0 | S/½ | 3.5 | 28.0 |
OSC Rheinhausen | 5 | 14 | 17 | 7 | 2 | 3 | 10 | ||||
10. | Werner Fehmers | 1823 | W/1 | S/0 | W/½ | S/½ | W/½ | S/½ | W/½ | 3.5 | 25.5 |
OSC Rheinhausen | 14 | 6 | 7 | 13 | 11 | 12 | 9 | ||||
11. | Marcel Poschmann | 1826 | S/1 | W/0 | S/1 | W/0 | S/½ | S/0 | W/1 | 3.5 | 24.0 |
OSC Rheinhausen | 19 | 1 | 16 | 4 | 10 | 5 | 18 | ||||
12. | Carsten Reisloh | 1634 | W/0 | S/0 | S/1 | W/½ | S/1 | W/½ | W/½ | 3.5 | 21.5 |
OSC Rheinhausen | 6 | 8 | 20 | 15 | 16 | 10 | 7 | ||||
13. | Markus Just | 1572 | S/0 | W/½ | S/1 | W/½ | W/0 | S/1 | S/½ | 3.5 | 21.5 |
OSC Rheinhausen | 3 | 20 | 18 | 10 | 6 | 16 | 8 | ||||
14. | Patrick Duhr | 1530 | S/0 | W/0 | S/1 | W/½ | S/1 | S/0 | W/1 | 3.5 | 19.5 |
WD Wedau Bissingheim | 10 | 9 | 19 | 16 | 18 | 7 | 17 | ||||
15. | Dirk Imbierowicz | 1364 | S/0 | W/1 | S/0 | S/½ | W/1 | S/0 | W/½ | 3.0 | 21.0 |
WD Wedau Bissingheim | 16 | 19 | 2 | 12 | 17 | 4 | 20 | ||||
16. | Siegfried Hamm | 1753 | W/1 | S/0 | W/0 | S/½ | W/0 | W/0 | S/1 | 2.5 | 22.5 |
OSC Rheinhausen | 15 | 5 | 11 | 14 | 12 | 13 | 19 | ||||
17. | Armin Naber | 1621 | S/0 | W/½ | S/0 | W/1 | S/0 | W/1 | S/0 | 2.5 | 20.5 |
SF "Brett vor´m Kopp" | 1 | 18 | 9 | 20 | 15 | 19 | 14 | ||||
18. | Sebastian Stermann | 1493 | W/0 | S/½ | W/0 | S/½ | W/0 | S/1 | S/0 | 2.0 | 19.5 |
SG Duisburg-Nord | 7 | 17 | 13 | 19 | 14 | 20 | 11 | ||||
19. | Johannes Kerkhoff | 1570 | W/0 | S/0 | W/0 | W/½ | S/1 | S/0 | W/0 | 1.5 | 18.0 |
OSC Rheinhausen | 11 | 15 | 14 | 18 | 20 | 17 | 16 | ||||
20. | Bernd Hillebrand | 1177 | W/0 | S/½ | W/0 | S/0 | W/0 | W/0 | S/½ | 1.0 | 20.5 |
SG Duisburg-Nord | 4 | 13 | 12 | 17 | 19 | 18 | 15 |
Bedenkzeit: 2 Stunden für 40 Züge + 30 Min. Restbedenkzeit
Ausrichter: OSC Rheinhausen
Titelverteidiger: Klaus Grigat (SG Meiderich/Ruhrort)
Letzte Aktualisierung: 11.06.2010