Saison 2004/2005
Bezirks-Blitz-Einzelmeisterschaft
SBDU - Blitz-Einzel-Meisterschaft 04/05 | |||||||||||||||
Pl. | Teilnehmer/Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkte. | BH |
1. | Martin Spitzer | 2179 | W/1 | S/1 | W/½ | S/1 | S/1 | W/1 | W/1 | S/1 | W/1 | W/1 | S/1 | 10.5 | 71.5 |
SG PSV/Hochheide | 17 | 11 | 12 | 5 | 2 | 4 | 15 | 3 | 7 | 16 | 13 | ||||
2. | Martin Jäger | 2055 | W/1 | S/1 | W/1 | S/1 | W/0 | W/1 | S/1 | S/1 | W/1 | S/½ | W/0 | 8.5 | 75.0 |
SG Duisburg-Nord | 18 | 16 | 3 | 4 | 1 | 7 | 13 | 11 | 5 | 12 | 6 | ||||
3. | Wolfgang Mietner | 2111 | S/1 | W/½ | S/0 | W/1 | S/1 | W/½ | S/1 | W/0 | S/1 | W/1 | S/1 | 8.0 | 71.5 |
ESV Grossenbaum | 8 | 24 | 2 | 10 | 16 | 11 | 22 | 1 | 19 | 4 | 7 | ||||
4. | Thomas Kretschmann | 2100 | S/1 | W/1 | S/1 | W/0 | S/1 | S/0 | W/1 | S/1 | W/½ | S/0 | W/½ | 7.0 | 75.5 |
SG PSV/Hochheide | 25 | 10 | 7 | 2 | 15 | 1 | 5 | 9 | 12 | 3 | 11 | ||||
5. | Alexander Schmidt | 2164 | S/1 | W/1 | S/0 | W/0 | S/1 | W/1 | S/0 | W/1 | S/0 | W/1 | S/1 | 7.0 | 67.5 |
SG Meiderich/Ruhrort | 26 | 13 | 15 | 1 | 20 | 19 | 4 | 22 | 2 | 24 | 12 | ||||
6. | Eugen Heinert | 1887 | S/1 | W/0 | S/1 | W/0 | S/1 | W/0 | S/0 | S/1 | W/1 | W/1 | S/1 | 7.0 | 61.5 |
OSC Rheinhausen | 30 | 12 | 20 | 7 | 25 | 13 | 19 | 26 | 17 | 8 | 2 | ||||
7. | Andre Kleff | 2134 | W/1 | S/1 | W/0 | S/1 | W/1 | S/0 | S/½ | W/1 | S/0 | W/1 | W/0 | 6.5 | 75.0 |
SG Duisburg-Nord | 21 | 19 | 4 | 6 | 12 | 2 | 11 | 15 | 1 | 9 | 3 | ||||
8. | Eric Schinske | 1694 | W/0 | S/1 | W/½ | S/0 | W/1 | S/0 | W/1 | W/1 | S/1 | S/0 | W/1 | 6.5 | 63.0 |
SG Duisburg-Nord | 3 | 29 | 19 | 9 | 18 | 16 | 21 | 10 | 15 | 6 | 20 | ||||
9. | Dennis Liedmann | 1920 | S/½ | W/0 | S/1 | W/1 | S/0 | W/1 | S/1 | W/0 | W/1 | S/0 | W/1 | 6.5 | 61.5 |
SG Duisburg-Nord | 28 | 15 | 26 | 8 | 24 | 10 | 20 | 4 | 11 | 7 | 16 | ||||
10. | Heinz Partenheimer | 1733 | W/1 | S/0 | W/½ | S/0 | W/1 | S/0 | W/1 | S/0 | W/1 | S/1 | W/1 | 6.5 | 58.0 |
SG Duisburg-Nord | 31 | 4 | 18 | 3 | 28 | 9 | 23 | 8 | 25 | 21 | 19 | ||||
11. | Rainer Ossig | 2035 | S/1 | W/0 | S/1 | W/½ | S/1 | S/½ | W/½ | W/0 | S/0 | W/1 | S/½ | 6.0 | 73.5 |
SG Duisburg-Nord | 22 | 1 | 24 | 16 | 13 | 3 | 7 | 2 | 9 | 15 | 4 | ||||
12. | Dirk Visser | 2109 | W/1 | S/1 | S/½ | W/½ | S/0 | W/0 | S/1 | W/1 | S/½ | W/½ | W/0 | 6.0 | 72.5 |
SG Meiderich/Ruhrort | 20 | 6 | 1 | 15 | 7 | 22 | 25 | 13 | 4 | 2 | 5 | ||||
13. | Erwin Spitzer | 1975 | W/1 | S/0 | W/1 | S/1 | W/0 | S/1 | W/0 | S/0 | W/1 | S/1 | W/0 | 6.0 | 70.0 |
SG PSV/Hochheide | 27 | 5 | 21 | 17 | 11 | 6 | 2 | 12 | 20 | 19 | 1 | ||||
14. | Moissei Kogan | 1858 | S/0 | W/1 | S/0 | W/0 | W/0 | S/1 | W/0 | W/1 | S/1 | S/1 | W/1 | 6.0 | 44.0 |
SG Meiderich/Ruhrort | 15 | 22 | 28 | 25 | 23 | 31 | 17 | 32 | 29 | 27 | 24 | ||||
15. | Heiko Grimm | ---- | W/1 | S/1 | W/1 | S/½ | W/0 | W/1 | S/0 | S/0 | W/0 | S/0 | W/1 | 5.5 | 70.5 |
Wedau Bissingheim | 14 | 9 | 5 | 12 | 4 | 24 | 1 | 7 | 8 | 11 | 28 | ||||
16. | Andreas Scharrenbroich | 1808 | S/1 | W/0 | S/1 | S/½ | W/0 | W/1 | S/1 | W/0 | W/1 | S/0 | S/0 | 5.5 | 66.5 |
OSC Rheinhausen | 32 | 2 | 25 | 11 | 3 | 8 | 24 | 19 | 18 | 1 | 9 | ||||
17. | Sebastian Feldhaus | 1727 | S/0 | W/1 | S/1 | W/0 | S/0 | W/0 | S/1 | W/1 | S/0 | W/½ | S/1 | 5.5 | 61.0 |
SG Duisburg-Nord | 1 | 28 | 27 | 13 | 22 | 25 | 14 | 30 | 6 | 18 | 26 | ||||
18. | Stefan Waschkewitz | 1613 | S/0 | W/1 | S/½ | W/½ | S/0 | S/½ | W/1 | W/1 | S/0 | S/½ | W/½ | 5.5 | 57.5 |
SG Duisburg-Nord | 2 | 32 | 10 | 19 | 8 | 21 | 26 | 24 | 16 | 17 | 23 | ||||
19. | Andre Gutowski | 1889 | W/1 | W/0 | S/½ | S/½ | W/1 | S/0 | W/1 | S/1 | W/0 | W/0 | S/0 | 5.0 | 68.5 |
ESV Grossenbaum | 23 | 7 | 8 | 18 | 21 | 5 | 6 | 16 | 3 | 13 | 10 | ||||
20. | Karl Heisel | 1652 | S/0 | W/1 | W/0 | S/1 | W/0 | S/1 | W/0 | S/1 | S/0 | W/1 | S/0 | 5.0 | 60.5 |
SG PSV/Hochheide | 12 | 30 | 6 | 23 | 5 | 29 | 9 | 25 | 13 | 22 | 8 | ||||
21. | Bernd Junker | 1707 | S/0 | W/1 | S/0 | W/1 | S/0 | W/½ | S/0 | W/1 | S/1 | W/0 | S/½ | 5.0 | 57.5 |
SG Meiderich/Ruhrort | 7 | 23 | 13 | 27 | 19 | 18 | 8 | 29 | 22 | 10 | 30 | ||||
22. | Adam Palenta | 1601 | W/0 | S/0 | W/1 | S/1 | W/1 | S/1 | W/0 | S/0 | W/0 | S/0 | S/1 | 5.0 | 56.5 |
SG Duisburg-Nord | 11 | 14 | 29 | 30 | 17 | 12 | 3 | 5 | 21 | 20 | 31 | ||||
23. | Stefan Fabo | 1507 | S/0 | S/0 | W/1 | W/0 | S/1 | W/½ | S/0 | W/1 | S/0 | W/1 | S/½ | 5.0 | 48.5 |
SG Duisburg-Nord | 19 | 21 | 32 | 20 | 14 | 26 | 10 | 27 | 24 | 31 | 18 | ||||
24. | Sebastian Schleß | 1842 | W/1 | S/½ | W/0 | S/1 | W/1 | S/0 | W/0 | S/0 | W/1 | S/0 | S/0 | 4.5 | 62.5 |
ESV Grossenbaum | 29 | 3 | 11 | 28 | 9 | 15 | 16 | 18 | 23 | 5 | 14 | ||||
25. | Markus Just | 1615 | W/0 | S/1 | W/0 | S/1 | W/0 | S/1 | W/0 | W/0 | S/0 | S/1 | W/½ | 4.5 | 54.0 |
OSC Rheinhausen | 4 | 31 | 16 | 14 | 6 | 17 | 12 | 20 | 10 | 32 | 29 | ||||
26. | Hans Drechsler | 1723 | W/0 | S/0 | W/0 | S/1 | W/1 | S/½ | S/0 | W/0 | W/1 | S/1 | W/0 | 4.5 | 50.5 |
SG Duisburg-Nord | 5 | 27 | 9 | 32 | 30 | 23 | 18 | 6 | 31 | 28 | 17 | ||||
27. | Ernst Hampel | 1571 | S/0 | W/1 | W/0 | S/0 | W/0 | S/½ | W/1 | S/0 | S/1 | W/0 | W/1 | 4.5 | 45.0 |
SG Duisburg-Nord | 13 | 26 | 17 | 21 | 29 | 28 | 31 | 23 | 30 | 14 | 32 | ||||
28. | Helmut Klöhn | 1516 | W/½ | S/0 | W/1 | W/0 | S/0 | W/½ | S/0 | S/1 | W/1 | W/0 | S/0 | 4.0 | 49.0 |
SG Duisburg-Nord | 9 | 17 | 14 | 24 | 10 | 27 | 30 | 31 | 32 | 26 | 15 | ||||
29. | Bernd Hillebrand | 1177 | S/0 | W/0 | S/0 | W/1 | S/1 | W/0 | S/0 | S/0 | W/0 | W/1 | S/½ | 3.5 | 46.5 |
SG Duisburg-Nord | 24 | 8 | 22 | 31 | 27 | 20 | 32 | 21 | 14 | 30 | 25 | ||||
30. | Türel Memili | 1397 | W/0 | S/0 | W/1 | W/0 | S/0 | S/1 | W/1 | S/0 | W/0 | S/0 | W/½ | 3.5 | 46.0 |
SG Duisburg-Nord | 6 | 20 | 31 | 22 | 26 | 32 | 28 | 17 | 27 | 29 | 21 | ||||
31. | Markus Hufnagel | 855 | S/0 | W/0 | S/0 | S/0 | W/1 | W/0 | S/0 | W/0 | S/0 | S/0 | W/0 | 1.0 | 48.0 |
SG Duisburg-Nord | 10 | 25 | 30 | 29 | 32 | 14 | 27 | 28 | 26 | 23 | 22 | ||||
32. | Melissa Lewicki | 915 | W/0 | S/0 | S/0 | W/0 | S/0 | W/0 | W/1 | S/0 | S/0 | W/0 | S/0 | 1.0 | 47.5 |
SG Duisburg-Nord | 16 | 18 | 23 | 26 | 31 | 30 | 29 | 14 | 28 | 25 | 27 |
Bedenkzeit: 5 Minuten pro Spieler für die gesamte Partie
Termin: 17.03.2005
Spielort: SG DU-Nord, Hotel Garden, Walsum
Titelverteidiger: Guido Heise
Letzte Aktualisierung: 11.06.2010