Saison 2004/2005

13. Schülerschachpokal der Sparkasse Duisburg 2004

 
WK II (Jahrgänge 1987 und 1988)
Pl. Teilnehmer TWZ Schule G S R V Pkte
1. Gutowski,André 1889 Berthold-Brecht 7 6 1 0 6,5
2. Feldhaus,Sebastian 1727 Kopernikus 7 5 2 0 6.0
3. Schinske,Eric 1712 Realschule Farn 7 5 1 1 5,5
4. Jentzsch,Daniel 1822 Krupp 7 5 0 2 5.0
5. Palenta,Adam 1601 Robert-Bosch 7 5 0 2 5.0
6. Just,Markus 1572 Berufskolleg DU-Nord 7 5 0 2 5.0
7. Liedmann,Dennis 1854 GHS Ludgerusstraße 7 4 1 2 4,5
8. Pusch,Thomas 1646 Steinbart 7 4 1 2 4,5
9. Palenta,Damian 1604 Robert Bosch 7 4 1 2 4,5
10. Hillebrand,Bernd 1177 Kopernikus 7 4 1 2 4,5
11. Griess, Michael Peter 1283 Steinbart 7 4 0 3 4.0
12. Akpolath,Sadettin   GS DU-Mitte 7 4 0 3 4.0
13. Schröder,Kim   Hildegardis 7 4 0 3 4.0
14. Keller,Mathias   Landfermann 7 4 0 3 4.0
15. Eichmann,Eugen   Steinbart 7 4 0 3 4.0
16. Urosevic,Aleksandar   GHS Lange Straße 7 4 0 3 4.0
17. Uelger,Cuma   Mercator 7 3 1 3 3,5
18. Rütter,Marc 1018 Franz-Haniel Gymnasium 7 3 1 3 3,5
19. Hembach,Stephanie   Hildegardis 7 3 1 3 3,5
20. Golinski,Martin   GS Walsum 7 3 1 3 3,5
21. Schlosser,Quentin   Steinbart 7 3 0 4 3.0
22. Hufnagel,Markus   Dittfeldschule 7 3 0 4 3.0
23. Ayar,Burhan   GHS Lange Straße 7 3 0 4 3.0
24. Liebau,Michael   Leibniz-GS 7 3 0 4 3.0
25. Brenczek,Christian   GHS Lange Straße 7 3 0 4 3.0
26. Nitschke,Matthias   Mannesmann 7 3 0 4 3.0
27. Gaede,Philipp   GS Du-Mitte 7 1 3 3 2,5
28. Kuster,Christian   GS DU-Mitte 7 2 1 4 2,5
29. Frerix,Tobias   Berfskolleg DU-Mitte 7 1 3 3 2,5
30. Hükelekli,Ferhat   Hauptschule Langestr. 7 2 1 4 2,5
31. Grießbach,Marcel   GHS Lange Straße 7 2 0 5 2.0
32. Armenat,Kevin   GS Walsum 7 2 0 5 2.0
33. Doll,Stefan   GHS Lange Straße 7 2 0 5 2.0
34. Markowski,Marcel   Robert Bosch 7 2 0 5 2.0
35. Roselt,Tobias   GS Du-Mitte 7 1 0 6 1.0

<nach oben>