Saison 2004/2005

13. Schülerschachpokal der Sparkasse Duisburg 2004

WK III (Jahrgänge 1989 und 1990)
Pl. Teilnehmer TWZ Schule G S R V Pkte
1. Tereick,Benjamin 2084 Elly-Heuss-Knapp 7 6 1 0 6,5
2. Pak,Maksim   GS Hamborn 7 6 0 1 6.0
3. Kollender,Till 1261 Mannesmann 7 5 2 0 6.0
4. Hoffmann,Fabian   Krupp 7 5 1 1 5,5
5. Fassbender,Pierre 855 GS Walsum 7 5 0 2 5.0
6. Retthofer,Kevin   Elly Heuss Knapp 7 5 0 2 5.0
7. Vogel,Sascha   Albert-Einstein 7 5 0 2 5.0
8. Hilberath,Marcel   Mannesmann 7 5 0 2 5.0
9. Hachemi,Abdul-Bassit   Albert-Einstein 7 5 0 2 5.0
10. Daschner,Marcel   Mannesmann 7 4 2 1 5.0
11. Lewicki,Melissa 880 Ludgerus 7 4 1 2 4,5
12. Breuer,Michael 1082 GS DU-Süd 7 3 3 1 4,5
13. Schmitter,Max 1122 Steinbart 7 3 2 2 4.0
14. Grabowski,Marian 1465 Krupp 7 3 2 2 4.0
15. Geerling,Franziska   Franz-Haniel 7 4 0 3 4.0
16. Lücke,Kim   Mannesmann 7 4 0 3 4.0
17. Michalczyk,Carolin 945 Hildegardis 7 4 0 3 4.0
18. Rudel,Jenny   Kopernikus-Gymn. 7 3 2 2 4.0
19. Detering,Denis   Mannesmann 7 4 0 3 4.0
20. Wagner,Alexander   Clauberg 7 4 0 3 4.0
21. Weinebrod,Christopher   Albert-Einstein 7 4 0 3 4.0
22. Weidlich,Markus   Mannesmann 7 4 0 3 4.0
23. Pec,Attila   GS Ruhrort 7 4 0 3 4.0
24. Slotta,Simon Günter   GS Walsum 7 3 1 3 3,5
25. Müller,Jens   Realschule DU-Süd 7 3 1 3 3,5
26. Ragunathan,Mayjuran   Leibniz-GS 7 3 1 3 3,5
27. Lim,Michael   Landfermann 7 3 1 3 3,5
28. Seramour,Pascal   GHS Lange Straße 7 3 0 4 3.0
29. Burike,Christian   Landfermann 7 3 0 4 3.0
30. Veldhoen,Henrik   Albert-Einstein 7 3 0 4 3.0
31. Grzyb,Thoma   Kopernikus 7 3 0 4 3.0
32. Eberlein,Alexander   Albert-Einstein 7 3 0 4 3.0
33. Plücker,René   Realschule Rheinhausen 7 3 0 4 3.0
34. Plath,Maciel   Realschule DU-Süd 7 3 0 4 3.0
35. Tüfekci,Yasemin   GHS Lange Straße 7 2 2 3 3.0
36. Weber,Markus   Leibniz-GS 7 2 1 4 2,5
37. Rathenow,Nadja 910 Hildegardis 7 2 1 4 2,5
38. Lenz,Christian   Realschule Rheinhausen 7 2 1 4 2,5
39. Casson,Thomas   Gesamtschule Ruhrort 7 2 1 4 2,5
40. Oezgan,Mehmet   Th-König-GS 7 2 1 4 2,5
41. Ahrens,Sebastian   Theodor-Fliedner 7 2 1 4 2,5
42. Engeln,Dominik   Albert-Einstein 7 2 1 4 2,5
43. Jütten,Michael   Globus 7 1 2 4 2.0
44. Elabbadi,Mohamed   Mannesmann 7 2 0 5 2.0
45. Wegner,Markus   Erich-Kästner-GS 7 2 0 5 2.0
46. Mossung,Pascal   Karl-Lehr-Realschule 7 2 0 5 2.0
47. Boyko,Jennifer   Realschule DU-Süd 7 2 0 5 2.0
48. Aps,Christian   Mannesmann 7 1 1 5 1,5
49. Feist,Marcel   GS Ruhrort 7 1 0 6 1.0
50. Boyko,Jessica   Realschule DU-Süd 7 0 0 7 0.0

<nach oben>