Saison 2004/2005

13. Schülerschachpokal der Sparkasse Duisburg 2004

WK IV (Jahrgänge 1991und 1992)
Pl. Teilnehmer TWZ Schule G S R V Pkte
1. Hennes,Martin 1067 Gustav-Heinemann 7 6 1 0 6,5
2. Euteneuer,Thies 800 Krupp-Gymnasium 7 6 0 1 6.0
3. Schürmann,Jan   Max-Planck 7 6 0 1 6.0
4. Michels,René 1069 Realschule Rheinhausen 7 5 1 1 5,5
5. Adin,Batuhan   GS Walsum 7 5 0 2 5.0
6. Magel,Denis   Mannesmann 7 5 0 2 5.0
7. Bittlinsky,Alexander   Erich-Kästner 7 5 0 2 5.0
8. Kisin,Cem   Mannesmann 7 5 0 2 5.0
9. Bleyer,Nils   Mannesmann 7 5 0 2 5.0
10. Oberle,Daniel 820 Krupp 7 4 1 2 4,5
11. Hindel,Pascal   Mannesmann 7 4 1 2 4,5
11. Köllner,Felix   Steinbart 7 4 1 2 4,5
13. Weyandt,Julian   Franz-Haniel 7 4 1 2 4,5
14. Duran,Kaan   Mannesmann 7 4 1 2 4,5
15. Michalczyk,David   Steinbart 7 4 1 2 4,5
16. Messing,Hanna   Steinbart 7 4 0 3 4.0
17. Meinert,Kevin   Franz-Haniel Gymnasium 7 4 0 3 4.0
18. Schmidt,Christian   Franz-Haniel 7 4 0 3 4.0
19. Miller,Lydia   Landfermann 7 3 2 2 4.0
20. Uelsmann,Jonas   Steinbart 7 4 0 3 4.0
21. Ermis,Nevfel   Mannesmann 7 4 0 3 4.0
22. Krautgartner,Ramon   GS Ruhrort 7 3 2 2 4.0
23. Herbener,Lucas   Albert-Einstein 7 3 2 2 4.0
24. Gudaitis,Marco André   Realschule Rheinhausen 7 4 0 3 4.0
25. Cetinkaya,Mert   Krupp 7 3 1 3 3,5
26. Schnelle,Anna   Krupp-Gymnasium 7 3 1 3 3,5
27. Gottsmann,Georg   Krupp 7 3 1 3 3,5
28. Durmaz,Deniz   Realschule Süd 7 3 1 3 3,5
29. Wegner,René   Erich-Kästner 7 3 1 3 3,5
30. Magat,Mikail   Leibniz GS 7 3 1 3 3,5
31. Druen,Florian   Krupp 7 3 1 3 3,5
32. Hajialireza,Kusha   Landfermann 7 3 1 3 3,5
33. Weidner,Nadine   Landfermann 7 3 0 4 3.0
34. Grimm,Fabian   Realschule Süd 7 3 0 4 3.0
35. Kaufmann,Patrick   Landfermann 7 3 0 4 3.0
36. Junk,Benedikt   ? 7 3 0 4 3.0
37. Benten,Kevi n   Nordhäuser Straße 7 3 0 4 3.0
38. Illinger,Jill   Krupp 7 3 0 4 3.0
39. Bozdogan,Ali   GWL Gesamtschule 7 2 2 3 3.0
40. Förster,Mike   Realschule Rheinhausen 7 3 0 4 3.0
41. Flintner,Dennis   ? 7 3 0 4 3.0
42. Detering,Ricardo   GS DU-Süd 7 2 1 4 2,5
43. Pastwa,Gianni   Glogus GS 7 2 1 4 2,5
44. Loutfi,Simon   Franz-Haniel 7 2 1 4 2,5
45. Auge,Pascal   Lise-Meitner-GS 7 2 1 4 2,5
46. Hilberath,Lena   Realschule Süd 7 2 1 4 2,5
47. Durmaz,Derya   Realschule Süd 7 1 2 4 2.0
48. Landskron,Hendrik   Hauptschule Werthstr. 7 2 0 5 2.0
49. van Berk,David   Lessingschule 7 2 0 5 2.0
50. Weirauch,Marcel   GS Ruhrort 7 2 0 5 2.0
51. Meuvsen,Marvin   Franz-Haniel 7 2 0 5 2.0
52. Pleiss,Jonathan   Franz-Haniel 7 2 0 5 2.0
53. Str;ter,Dominik   GS Ruhrort 7 1 2 4 2.0
54. Geerling,Friederike   Franz-Haniel 7 1 1 5 1,5
55. Schmitter,Philipp   Steinbart 7 1 0 6 1.0
56. Paul,Dennis   Gottfried-Könzgen 7 0 0 7 0.0

<nach oben>