Saison 2004/2005

13. Schülerschachpokal der Sparkasse Duisburg 2004

WK V (Jahrgänge 1993 und 1994)
Pl. Teilnehmer TWZ Schule G S R V Pkte
1. Wagner,Niklas 991 Lise-Meitner-GS 7 7 0 0 7.0
2. Messing,Simon   Mercator 7 6 0 1 6.0
3. Schnelle,Lukas   Krupp 7 6 0 1 6.0
4. Sapmaz,Günez Alp 1267 Landfermann 7 5 0 2 5.0
5. Michels,Marcel   Realschule Rheinhausen 7 4 2 1 5.0
6. Luu,Giang   Sternstraße 7 5 0 2 5.0
7. Vorjohann,Philipp   Steinbart 7 5 0 2 5.0
8. Mönk,Matthias   ? 7 5 0 2 5.0
9. Epp,Christopher   GS Lüderitzallee 7 4 2 1 5.0
10. Vorjohann,Kurt   Realschule Süd 7 5 0 2 5.0
11. Pak,Aliaksander   ? 7 4 1 2 4,5
12. Langenfurth,Stefan 1082 Krupp 7 4 1 2 4,5
13. Hehlke,Oliver   Realschule Süd 7 4 1 2 4,5
14. Probst,Jeremy   Mannesmann 7 4 1 2 4,5
15. Zezul,Kolja   ? 7 4 1 2 4,5
16. Ben Said,Abderrahim   Steinbart 7 4 1 2 4,5
17. Zirbes,Florian   Dittfeldstraße 7 4 0 3 4.0
18. Gollner,Rilana   Krupp 7 4 0 3 4.0
19. Haucke,Marc   GS Bergheimerstraße 7 3 2 2 4.0
20. Grimm,Tobias   Steinbart 7 4 0 3 4.0
21. Tietgen,Jonas   Mannesmann 7 4 0 3 4.0
22. Bohres,Christian   ? 7 4 0 3 4.0
23. Standke,Marvin   Gesamtschule Ruhrort 7 4 0 3 4.0
24. Russek,Joscha   AEG Rumeln 7 3 2 2 4.0
25. Beckmann,Sebastian   GS Böhmerstraße 7 3 1 3 3,5
26. Hansen,Philipp   GS Tonstraße 7 2 3 2 3,5
27. Lesniewski,Kevin   Steinbart 7 3 1 3 3,5
28. Hocky,Tobias   Franz-Haniel 7 3 1 3 3,5
29. Bruhnke,Joshua   Mannesmann 7 3 1 3 3,5
30. Mudra,Raphael   Mannesmann 7 2 3 2 3,5
31. Hackstein,Kim   Krupp 7 3 0 4 3.0
32. Ermis,Melin   Mannesmann 7 3 0 4 3.0
33. Heinke,Fernanda   Theodor Fliedner 7 3 0 4 3.0
34. Anger,Pascal   Gustav-Heinemann-RS 7 3 0 4 3.0
35. Dalg,Jannis   Waldorfschule 7 2 2 3 3.0
36. Hocky,Phillip   Steinbart 7 3 0 4 3.0
37. Köffers,Lennart   Mannesmann 7 3 0 4 3.0
38. Ülker,Oktay   Max-Planck 7 2 2 3 3.0
39. Jaspers,Daniel   Steinbart 7 2 2 3 3.0
40. Mackenstein,Jana   Hildegardis 7 3 0 4 3.0
41. Theussen,Sarah   Hildegardis 7 3 0 4 3.0
42. Charis,Singh   Albert-Einstein 7 2 1 4 2,5
43. Heisel,David   GS DU-Nord 7 2 1 4 2,5
44. Landskron,Thilo   Hauptschule Werthstr. 7 2 1 4 2,5
45. Mudra,Ricardo   Realschule Süd 7 2 1 4 2,5
46. Shabo,Simon   Landferman 7 2 1 4 2,5
47. Parpath,Christian   Eduard-Carp-GS 7 1 2 4 2.0
48. Adams,Justin   Lise-Meitner 7 2 0 5 2.0
49. Rubach,Sebastian   Gerhard-Hauptmann 7 1 2 4 2.0
50. Schmitz,Jan   Mannesmann 7 2 0 5 2.0
51. Pec,Arpad   GS Laar 7 1 2 4 2.0
52. Isik,Cemal   Krupp 7 2 0 5 2.0
53. Özdemir,Merve Deniz   Franz-Haniel 7 2 0 5 2.0
54. Koslow,Anastasia   Realschule Netzestr 7 1 1 5 1,5
55. Brosinske,Sabrina-Marie   Nombericher GS 7 1 0 6 1.0

<nach oben>