Saison 2004/2005

13. Schülerschachpokal der Sparkasse Duisburg 2004

WK VI (Jahrgang 1995 oder jünger)
Pl. Teilnehmer TWZ Schule G S R V Pkte
1. Miller,Eduard   GS Tonstraße 7 7 0 0 7.0
2. Mundorf,Johannes   Steinbart-Gymnasium 7 6 0 1 6.0
3. Erdmann,Jonas   GS Goldstraße 7 4 2 1 5.0
4. Michels,Paula   GS Am See 7 5 0 2 5.0
5. Luu,Hai   GS Sternstraße 7 5 0 2 5.0
6. Jentzsch,David   GS van Gogh 7 5 0 2 5.0
7. Strauch,Lennart   GS Tonstraße 7 4 1 2 4,5
8. West,Dennis Christopher   GS Böhmerstraße 7 3 3 1 4,5
9. Vorjohann,Felix   GS Obermauerstraße 7 4 0 3 4.0
10. Modlinsky,Marcel   GS Obermauerstraße 7 4 0 3 4.0
11. Wegner,Thilo   Sternstraße 7 4 0 3 4.0
12. Elsenpeter,Nils   Mozartschule 7 4 0 3 4.0
13. Schöne,Lennart   GS Böhmerstraße 7 4 0 3 4.0
14. Cetinyilmaz,Anil-Berken   Lauenburger Allee 7 3 2 2 4.0
15. Tüfekci,Hüda   GS Am Borgschenhof 7 3 2 2 4.0
16. Kisin,Zinar   GS Im Reimel 7 4 0 3 4.0
17. Granzen,Julian   van Gogh 7 3 2 2 4.0
18. Kretschmann,Jan   GS Musfeldstraße 7 4 0 3 4.0
19. Illinger,Nils   GS Bergheimer Str. 7 3 1 3 3,5
20. Huang,Danja   GS Tonstraße 7 3 0 4 3.0
21. Keskin,Siyabend   Goldschule 7 2 2 3 3.0
22. Saueressig,Jan   ? 7 2 2 3 3.0
23. Hocky,Söhnke   Mozartschule 7 2 2 3 3.0
24. Hilberath,Daniel   GS Kreuzacker 7 1 4 2 3.0
25. Erdmann,Benjamin   GS Goldstraße 7 1 3 3 2,5
26. Erdogan,Hasan   GS Langekamp 7 2 1 4 2,5
27. Cetinyilmaz,Cancuma   GS Schulz-Knaudt-Str. 7 1 3 3 2,5
28. Kalcik,Alan   ? 7 2 1 4 2,5
29. Grabowski,Bean   GS Auf dem Berg 7 2 1 4 2,5
30. Lobe,Jan   GS Böhmerstraße 7 2 1 4 2,5
31. Dette,Adrian   GS Bergheimer Straße 7 0 4 3 2.0
32. Brönner,Nico   GS Böhmerstraße 7 2 0 5 2.0
33. Vogel,Jonas   GS Goldstraße 7 1 2 4 2.0
34. Paul,Nils   Wrangelschule 7 1 2 4 2.0
35. Miadowicz,Mirko   GS Böhmerstraße 7 0 3 4 1,5
36. Becker,Dominik   ? 7 1 0 6 1.0

<nach oben>