Saison 2011/2012
Vereinsmeisterschaft
Ergebnisse der Runde 7 | |||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
Visser,Dirk | - | Haverkamp,Wilfried | remis |
Leers-Fischer,Hans | - | Grigat,Klaus | 1 - 0 |
Zielinski,Werner | - | Meinert,Thomas | 1 - 0 |
Sauer,Andreas | - | Scharrenbroich,Torsten | 0 - 0 kl. |
Schmidt,Alexander | - | Duda,Karl-Heinz | 0 - 1 |
Althans,Hans-Joachim | - | Junker,Bernd | remis |
Sduntzig,Hans Georg | - | Piontek,Jörg | 0 - 1 |
Hoppe,Norbert | - | Assmann,Wilhelm | 1 - 0 |
Klaus,Wolfgang | - | Bühnen,Friedhelm | remis |
Abschlusstabelle | ||||||||||||
Pl. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte. | BH | MiBH |
1. | Haverkamp,Wilfried | 1959 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s½ | 6.5 | 27.5 | 19.5 |
8 | 14 | 5 | 2 | 6 | 7 | 4 | ||||||
2. | Leers-Fischer,Hans | 1950 | s1 | w1 | s1 | s0 | w½ | s1 | w1 | 5.5 | 26.0 | 18.0 |
17 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 6 | ||||||
3. | Zielinski,Werner | 1945 | w0 | s1 | w½ | s½ | w1 | s1 | w1 | 5.0 | 22.0 | 16.0 |
7 | 16 | 6 | 14 | 12 | 11 | 5 | ||||||
4. | Visser,Dirk | 2026 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | w½ | 4.5 | 30.0 | 21.0 |
9 | 7 | 2 | 6 | 14 | 8 | 1 | ||||||
5. | Meinert,Thomas | 1885 | w1 | /+ | w0 | s1 | s½ | w½ | s0 | 4.0 | 30.5 | 21.0 |
12 | 13* | 1 | 11 | 2 | 6 | 3 | ||||||
6. | Grigat,Klaus | 1830 | s1 | w1 | s½ | w1 | w0 | s½ | s0 | 4.0 | 30.0 | 21.5 |
15 | 11 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | ||||||
7. | Sauer,Andreas | 1834 | s1 | w0 | s½ | w1 | s1 | s0 | /- | 3.5 | 28.0 | 20.0 |
3 | 4 | 14 | 17 | 8 | 1 | 9* | ||||||
8. | Duda,Karl-Heinz | 1482 | w0 | s1 | w1 | s½ | w0 | w0 | s1 | 3.5 | 27.0 | 19.0 |
1 | 18 | 10 | 9 | 7 | 4 | 12 | ||||||
9. | Scharrenbroich,Torsten | 1539 | s0 | w½ | s1 | w½ | w½ | s1 | /- | 3.5 | 24.5 | 18.0 |
4 | 15 | 13 | 8 | 11 | 10 | 7* | ||||||
10. | Piontek,Jörg | 1156 | w1 | s0 | s0 | w½ | s1 | w0 | s1 | 3.5 | 21.5 | 14.5 |
13 | 2 | 8 | 15 | 17 | 9 | 18 | ||||||
11. | Althans,Hans-Joachim | 1506 | w1 | s0 | w1 | w0 | s½ | w0 | w½ | 3.0 | 23.5 | 17.0 |
18 | 6 | 12 | 5 | 9 | 3 | 14 | ||||||
12. | Schmidt,Alexander | 1364 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | w0 | 3.0 | 22.0 | 15.5 |
5 | 17 | 11 | 16 | 3 | 13 | 8 | ||||||
13. | Hoppe,Norbert | 1562 | s0 | /- | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | 3.0 | 19.5 | 14.0 |
10 | 5* | 9 | 18 | 15 | 12 | 16 | ||||||
14. | Junker,Bernd | 1604 | w1 | s0 | w½ | w½ | s0 | w0 | s½ | 2.5 | 30.5 | 22.0 |
16 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 11 | ||||||
15. | Bühnen,Friedhelm | 1319 | w0 | s½ | w0 | s½ | s0 | w½ | s½ | 2.0 | 20.0 | 14.5 |
6 | 9 | 16 | 10 | 13 | 18 | 17 | ||||||
16. | Assmann,Wilhelm | 1363 | s0 | w0 | s1 | s0 | w0 | w1 | s0 | 2.0 | 19.0 | 12.5 |
14 | 3 | 15 | 12 | 18 | 17 | 13 | ||||||
17. | Klaus,Wolfgang | 1400 | w0 | s0 | w1 | s0 | w0 | s0 | w½ | 1.5 | 21.5 | 14.5 |
2 | 12 | 18 | 7 | 10 | 16 | 15 | ||||||
18. | Sduntzig,Hans Georg | 1153 | s0 | w0 | s0 | w0 | s1 | s½ | w0 | 1.5 | 19.0 | 14.0 |
11 | 8 | 17 | 13 | 16 | 15 | 10 |
Der Vereinsmeister 2012: Wilfried Haverkamp
Turniermodus: 7 Runden im Schweizer System, Computerauslosung durch SwissChess
Bedenkzeit: 2 Stunden für 40 Züge, danach 30 Minuten Restbedenkzeit pro Spieler.
Termine: Runde 1: 16.09.2011
Runde 2: 14.10.2011
Runde 3: 11.11.2011
Runde 4: 06.01.2012
Runde 5: 17.02.2012
Runde 6: 16.03.2012
Runde 7: 20.04.2012
Turnierende: 01.06.2012
Achtung! Es folgt noch eine Bitte: Da ich auch weiterhin die Partien einer Saison in einer Datenbank, die ich dann allen Mitgliedern zur Verfügung stellen werde, erfassen möchte, bitte ich alle Teilnehmer, ihre Partien auf Durchschreibeformularen zu notieren und die Durchschläge in unseren Schrank in die Ablage „Partieformulare“ zu legen. B. Junker
Letzte Aktualisierung: 02.06.2012