Saison 2013/2014
Übersicht der beendeten-Turniere
Sommerschach-Blitzturnier Dortmund 2013 | ||||||||||||||||||||
Pl. | Teilnehmer / Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Pkte. |
1. | Nachbar,Benjamin | 2151 | s1 | w1 | s½ | w1 | s½ | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w½ | w0 | s½ | w1 | w1 | s1 | 14.0 |
SV Mülheim-Nord | 28 | 29 | 4 | 12 | 5 | 2 | 9 | 3 | 18 | 8 | 17 | 7 | 6 | 10 | 11 | 22 | 19 | |||
2. | Kemna,Martin | 1925 | w1 | s1 | w½ | s½ | w1 | s0 | w1 | s1 | s0 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | 14.0 |
SC Hansa Dortmund | 36 | 46 | 6 | 23 | 40 | 1 | 25 | 7 | 4 | 18 | 3 | 5 | 17 | 8 | 21 | 10 | 11 | |||
3. | Zachos,Ingo | 1836 | w1 | s1 | w1 | s½ | w1 | w1 | s1 | s0 | w½ | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | 13.0 |
SV Eichlinghofen 1935 | 37 | 23 | 13 | 9 | 4 | 5 | 21 | 1 | 17 | 10 | 2 | 8 | 22 | 6 | 7 | 12 | 18 | |||
4. | Winterkamp,Sascha | 1972 | w1 | s1 | w½ | w1 | s0 | s1 | w1 | s½ | w1 | w1 | s½ | s½ | w1 | w1 | s1 | s½ | w0 | 12.5 |
SG Höntrop 1947 | 42 | 30 | 1 | 11 | 3 | 14 | 6 | 10 | 2 | 5 | 27 | 22 | 8 | 7 | 17 | 18 | 9 | |||
5. | Zelt,Jens | 2022 | w1 | s1 | w1 | s1 | w½ | s0 | w1 | s½ | w1 | s0 | w½ | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | s1 | 11.5 |
SC Hansa Dortmund | 48 | 24 | 55 | 19 | 1 | 3 | 7 | 17 | 21 | 4 | 22 | 2 | 27 | 23 | 6 | 8 | 10 | |||
6. | Schiefelbusch,Dirk | 2047 | s1 | w1 | s½ | w1 | s½ | w½ | s0 | w1 | s½ | s0 | w1 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | w1 | 11.0 |
SC Hansa Dortmund | 32 | 35 | 2 | 15 | 21 | 9 | 4 | 12 | 27 | 17 | 31 | 18 | 1 | 3 | 5 | 16 | 8 | |||
7. | Dahm,Bernd | 2117 | w1 | s½ | w1 | s0 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | w1 | s½ | w1 | s0 | s0 | w1 | w1 | 11.0 |
Ford-SF Köln | 31 | 22 | 20 | 21 | 26 | 12 | 5 | 2 | 15 | 45 | 10 | 1 | 13 | 4 | 3 | 17 | 23 | |||
8. | Schlachowitsch,Markus | 1877 | / | / | / | s1 | s0 | w1 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | w1 | s0 | s0 | w1 | w1 | s0 | 10.5 |
TG Wehlheiden | * | * | * | 49 | 10 | 59 | 31 | 23 | 13 | 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 5 | 6 | |||
9. | Kartsev,Soel | 2204 | w1 | s½ | w1 | w½ | s1 | s½ | w0 | s1 | w0 | s1 | s0 | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | s1 | 10.5 |
SV Castrop-Rauxel | 34 | 27 | 22 | 3 | 29 | 6 | 1 | 15 | 10 | 55 | 8 | 45 | 19 | 21 | 33 | 30 | 4 | |||
10. | Watzlawek,Markus | 2067 | / | / | / | s1 | w1 | w1 | s½ | w½ | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | w½ | s1 | s0 | w0 | 10.0 |
SV Eichlinghofen 1935 | * | * | * | 46 | 8 | 27 | 13 | 4 | 9 | 3 | 7 | 29 | 45 | 1 | 22 | 2 | 5 | |||
11. | Burchert,Wolfgang | 2050 | w1 | s1 | w½ | s0 | w½ | s1 | w0 | s1 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | w0 | 10.0 |
SC Hansa Dortmund | 58 | 39 | 21 | 4 | 22 | 16 | 17 | 34 | 25 | 27 | 19 | 28 | 15 | 12 | 1 | 24 | 2 | |||
12. | Seitz,Simon | 1961 | w1 | s½ | w1 | s0 | w1 | s0 | w½ | s0 | w1 | w0 | s1 | s1 | w1 | s0 | w1 | w0 | s1 | 10.0 |
SC Hansa Dortmund | 50 | 20 | 51 | 1 | 30 | 7 | 34 | 6 | 32 | 19 | 33 | 31 | 18 | 11 | 13 | 3 | 35 | |||
13. | Brockmann,Michael | 2020 | s1 | w1 | s0 | w1 | s½ | w1 | w½ | s0 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w0 | s0 | w1 | s1 | 10.0 |
SV Eichlinghofen 1935 | 59 | 25 | 3 | 24 | 27 | 41 | 10 | 21 | 8 | 16 | 14 | 19 | 7 | 17 | 12 | 38 | 22 | |||
14. | Karger,Frank | 2241 | / | w0 | s1 | s1 | w1 | w0 | s1 | w0 | s1 | s½ | w0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | 10.0 |
SC Hansa Dortmund | * | 19 | 44 | 20 | 55 | 4 | 29 | 27 | 24 | 23 | 13 | 26 | 21 | 15 | 8 | 25 | 17 | |||
15. | Akcapinar,Yavuz | 1686 | w1 | s1 | w½ | s0 | s0 | w1 | s1 | w0 | w0 | s1 | w1 | s½ | w0 | s0 | s1 | w1 | s1 | 10.0 |
Rochade Steele/Kray | 53 | 17 | 27 | 6 | 18 | 43 | 41 | 9 | 7 | 48 | 58 | 55 | 11 | 14 | 40 | 39 | 24 | |||
16. | Kruze,Frank | 1708 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | 10.0 |
Gütersloher SV | 54 | 18 | 62 | 29 | 32 | 11 | 60 | 28 | 22 | 13 | 46 | 30 | 23 | 31 | 20 | 6 | 21 | |||
17. | Sohraby,Azizollah | 1979 | s1 | w0 | s1 | w1 | s1 | w½ | s1 | w½ | s½ | w1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s0 | w0 | 9.5 |
SF Brackel 1930 | 60 | 15 | 56 | 28 | 19 | 21 | 11 | 5 | 3 | 6 | 1 | 27 | 2 | 13 | 4 | 7 | 14 | |||
18. | Schriewer,Thomas | 2016 | w1 | s1 | w0 | s½ | w1 | s½ | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | s0 | w1 | s1 | w½ | s0 | 9.5 |
SK Herne-Sodingen | 66 | 16 | 19 | 30 | 15 | 25 | 24 | 22 | 1 | 2 | 23 | 6 | 12 | 28 | 29 | 4 | 3 | |||
19. | Ghajar Koshravi,Ariaan | 1648 | w1 | s1 | s1 | w0 | w0 | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w0 | s½ | w1 | s1 | w0 | 9.5 |
Rochade Steele/Kray | 52 | 14 | 18 | 5 | 17 | 24 | 40 | 30 | 47 | 12 | 11 | 13 | 9 | 20 | 26 | 21 | 1 | |||
20. | Seref,Serkan | 1665 | s1 | w½ | s0 | w0 | w1 | s0 | s½ | w1 | s½ | w0 | s1 | w1 | s½ | w½ | s0 | w1 | s1 | 9.5 |
SC Lünen Horstmar | 57 | 12 | 7 | 14 | 51 | 23 | 49 | 56 | 28 | 58 | 60 | 48 | 29 | 19 | 16 | 37 | 30 | |||
21. | Fischöder,Heiko | 1964 | s1 | w1 | s½ | w1 | w1 | s½ | w0 | w1 | s0 | s0 | w0 | s1 | w1 | s1 | w0 | w0 | s0 | 9.0 |
SV Unser Fritz | 56 | 33 | 11 | 7 | 6 | 17 | 3 | 13 | 5 | 22 | 55 | 25 | 14 | 9 | 2 | 19 | 16 | |||
22. | Werner,Patrick | 1832 | s1 | w½ | s0 | w1 | s½ | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | s½ | w½ | s0 | w1 | w0 | s0 | w0 | 9.0 |
SC Hansa Dortmund | 49 | 7 | 9 | 43 | 11 | 33 | 28 | 18 | 16 | 21 | 5 | 4 | 3 | 27 | 10 | 1 | 13 | |||
23. | Linker,Walter | 2050 | s1 | w0 | s1 | w½ | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | w½ | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | 9.0 |
SC Hansa Dortmund | 41 | 3 | 32 | 2 | 25 | 20 | 45 | 8 | 33 | 14 | 18 | 35 | 16 | 5 | 24 | 29 | 7 | |||
24. | Seref,Okan | 1744 | s1 | w0 | s1 | s0 | w1 | w1 | s0 | w½ | w0 | s0 | w1 | s1 | w1 | s½ | w1 | s0 | w0 | 9.0 |
SC Lünen Horstmar | 61 | 5 | 47 | 13 | 48 | 19 | 18 | 33 | 14 | 28 | 36 | 34 | 39 | 26 | 23 | 11 | 15 | |||
25. | Fitz,Bernd | 1717 | w1 | s0 | w½ | s1 | w1 | w½ | s0 | s1 | w0 | w0 | s1 | w0 | s0 | s1 | w1 | s0 | s1 | 9.0 |
SG Höntrop 1947 | 65 | 13 | 49 | 51 | 23 | 18 | 2 | 32 | 11 | 35 | 38 | 21 | 28 | 48 | 31 | 14 | 40 | |||
26. | Schnegelsberg,Karl-H. | 1897 | / | / | / | s1 | w0 | s0 | w½ | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | w½ | s0 | s½ | w1 | 9.0 |
CAISSA Kassel | * | * | * | 50 | 7 | 34 | 47 | 40 | 42 | 31 | 32 | 14 | 46 | 24 | 19 | 36 | 33 | |||
27. | Brockmann,Fabian | 1920 | s1 | w½ | s½ | w1 | w½ | s0 | w1 | s1 | w½ | s1 | w½ | w0 | s0 | s0 | w1 | / | / | 8.5 |
SC Hansa Dortmund | 47 | 9 | 15 | 60 | 13 | 10 | 30 | 14 | 6 | 11 | 4 | 17 | 5 | 22 | 32 | |||||
28. | Milonas,Georgios | 1628 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w½ | w1 | s½ | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | w½ | 8.5 |
SC Hansa Dortmund | 1 | 37 | 53 | 17 | 46 | 55 | 22 | 16 | 20 | 24 | 35 | 11 | 25 | 18 | 38 | 32 | 31 | |||
29. | Wiese,Thomas | 1874 | / | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | w0 | s½ | w½ | s½ | w1 | s0 | w½ | s1 | w0 | s0 | w½ | 8.5 |
SV Kamen 1930 | * | 1 | 48 | 16 | 9 | 40 | 14 | 58 | 31 | 34 | 30 | 10 | 20 | 38 | 18 | 23 | 36 | |||
30. | Vojdani,Bahram | 1673 | s1 | w0 | s1 | w½ | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | s1 | s0 | w0 | 8.5 |
SC Hansa Dortmund | 44 | 4 | 54 | 18 | 12 | 50 | 27 | 19 | 45 | 41 | 29 | 16 | 49 | 51 | 36 | 9 | 20 | |||
31. | Junker,Bernd | 1607 | s0 | w0 | s1 | w1 | s1 | w½ | s0 | w1 | s½ | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | s0 | w1 | s½ | 8.5 |
SG Meiderich/Ruhrort | 7 | 47 | 64 | 54 | 60 | 45 | 8 | 41 | 29 | 26 | 6 | 12 | 35 | 16 | 25 | 53 | 28 | |||
32. | Kantor,Nikita | 1539 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | w1 | s½ | w1 | s0 | w0 | s1 | 8.5 |
SF Brackel 1930 | 6 | 65 | 23 | 53 | 16 | 36 | 35 | 25 | 12 | 49 | 26 | 37 | 33 | 39 | 27 | 28 | 47 | |||
33. | Boeck,Matthias | 1668 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | s½ | w0 | s½ | w0 | s1 | w½ | s1 | w0 | s1 | s0 | 8.5 |
FS 1898 Dortmund | 38 | 21 | 46 | 42 | 66 | 22 | 48 | 24 | 23 | 36 | 12 | 58 | 32 | 47 | 9 | 34 | 26 | |||
34. | Krajcarz,André | 1644 | s0 | w0 | s1 | w1 | s½ | w1 | s½ | w0 | s1 | w½ | s0 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | 8.5 |
FS 1898 Dortmund | 9 | 40 | 37 | 47 | 59 | 26 | 12 | 11 | 60 | 29 | 45 | 24 | 38 | 49 | 41 | 33 | 50 | |||
35. | Grube,Jörg | 1763 | w1 | s0 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | s½ | w1 | s1 | w½ | s0 | w0 | s1 | s½ | w1 | w0 | 8.5 |
FS 1898 Dortmund | 67 | 6 | 40 | 66 | 61 | 42 | 32 | 36 | 50 | 25 | 28 | 23 | 31 | 46 | 37 | 47 | 12 | |||
36. | Garbuz,Vitaliy | 1389 | s0 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | w½ | s1 | w½ | s0 | w½ | s1 | s1 | w0 | w½ | s½ | 8.5 |
SF Brackel 1930 | 2 | 45 | 38 | 44 | 62 | 32 | 61 | 35 | 59 | 33 | 24 | 52 | 60 | 58 | 30 | 26 | 29 | |||
37. | Lechner,Alexander | 1263 | s0 | w0 | w0 | s0 | /+ | w1 | s½ | s1 | w0 | s½ | w1 | s0 | w1 | s1 | w½ | s0 | w1 | 8.5 |
Godesberger SK | 3 | 28 | 34 | 61 | * | 38 | 54 | 39 | 48 | 50 | 42 | 32 | 44 | 53 | 35 | 20 | 46 | |||
38. | Wieland,Emanuel | ---- | s0 | w0 | w1 | s0 | w0 | s0 | w1 | /+ | s1 | s1 | w0 | s1 | w1 | w0 | s1 | s0 | w½ | 8.5 |
SV Erkenschwick | 33 | 60 | 36 | 58 | 42 | 37 | 63 | * | 56 | 40 | 25 | 50 | 34 | 29 | 28 | 13 | 41 | |||
39. | Peters,Michael | 1816 | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | w½ | s0 | w0 | s1 | s1 | w1 | w1 | s0 | s0 | w1 | s0 | w1 | 8.5 |
DJK Ewaldi Aplerbeck | 64 | 11 | 60 | 56 | 41 | 47 | 50 | 37 | 57 | 42 | 44 | 49 | 24 | 32 | 58 | 15 | 48 | |||
40. | Rauschenbusch,Udo | 1450 | w0 | s1 | s1 | w1 | s0 | w0 | s0 | w0 | s1 | w0 | s0 | /+ | w1 | s1 | w0 | s1 | w0 | 8.0 |
ohne Verein | 55 | 34 | 35 | 45 | 2 | 29 | 19 | 26 | 65 | 38 | 52 | * | 43 | 50 | 15 | 56 | 25 | |||
41. | Kuhaupt,Thomas | 1559 | w0 | s1 | w1 | s½ | w1 | s0 | w0 | s0 | w1 | s0 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | s½ | 8.0 |
Doppelb. Brambauer | 23 | 67 | 57 | 55 | 39 | 13 | 15 | 31 | 44 | 30 | 48 | 47 | 54 | 52 | 34 | 58 | 38 | |||
42. | Reinacher,Detlev | 1518 | s0 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | s0 | w0 | s1 | w0 | /+ | s1 | w1 | 8.0 |
SC Hansa Dortmund | 4 | 54 | 61 | 33 | 38 | 35 | 57 | 52 | 26 | 39 | 37 | 53 | 65 | 63 | * | 64 | 56 | |||
43. | Mowschuk,Maxim | 1532 | / | / | / | s0 | w1 | s0 | w0 | s0 | w1 | s0 | w½ | s1 | s0 | w0 | s1 | w1 | w1 | 8.0 |
SpVgg Sterkrade-Nord | * | * | * | 22 | 63 | 15 | 55 | 47 | 62 | 44 | 51 | 64 | 40 | 59 | 65 | 61 | 57 | |||
44. | Yekta,Cihad | ---- | w0 | s½ | w0 | s0 | w1 | s1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | s0 | /+ | w1 | s½ | s1 | 8.0 |
ohne Verein | 30 | 50 | 14 | 36 | 65 | 51 | 59 | 61 | 41 | 43 | 39 | 60 | 37 | * | 54 | 57 | 62 | |||
45. | Hartung,Thomas | 1826 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | s½ | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | / | / | / | / | 7.5 |
Sport Union Annen | 46 | 36 | 66 | 40 | 58 | 31 | 23 | 50 | 30 | 7 | 34 | 9 | 10 | |||||||
46. | Haneberg,Alexander | 1236 | s1 | w0 | s1 | w0 | s0 | w0 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | w½ | s0 | 7.5 |
SF Berghofen-Hörde | 45 | 2 | 33 | 10 | 28 | 60 | 56 | 53 | 54 | 52 | 16 | 59 | 26 | 35 | 49 | 50 | 37 | |||
47. | Pachura,Karl-Heinz | 1379 | w0 | s1 | w0 | s0 | w1 | s½ | s½ | w1 | s0 | w½ | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | s0 | w0 | 7.5 |
FS 1898 Dortmund | 27 | 31 | 24 | 34 | 53 | 39 | 26 | 43 | 19 | 60 | 49 | 41 | 48 | 33 | 51 | 35 | 32 | |||
48. | Hufnagel,Markus | 1536 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w½ | s1 | w0 | s1 | s0 | w0 | w0 | s1 | w1 | s0 | 7.5 |
SV Mülheim-Nord | 5 | 64 | 29 | 52 | 24 | 56 | 33 | 49 | 37 | 15 | 41 | 20 | 47 | 25 | 62 | 51 | 39 | |||
49. | Bozkurt,Ramazan | 1263 | w0 | s1 | s½ | w0 | w0 | s1 | w½ | s½ | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | s0 | w0 | /+ | s1 | 7.5 |
SC Lünen Horstmar | 22 | 58 | 25 | 8 | 50 | 63 | 20 | 48 | 51 | 32 | 47 | 39 | 30 | 34 | 46 | * | 65 | |||
50. | Hopf,Helmut | 1463 | s0 | w½ | s1 | w0 | s1 | s0 | w1 | w0 | s0 | w½ | s1 | w0 | s1 | w0 | w1 | s½ | w0 | 7.5 |
z. Zt. ohne Verein | 12 | 44 | 63 | 26 | 49 | 30 | 39 | 45 | 35 | 37 | 65 | 38 | 59 | 40 | 57 | 46 | 34 | |||
51. | Kartsev,Nikolaj | 1393 | / | w1 | s0 | w0 | s0 | w0 | s1 | w1 | s0 | w½ | s½ | w1 | s1 | s0 | w0 | s0 | w1 | 7.5 |
SF Brackel 1930 | * | 63 | 12 | 25 | 20 | 44 | 62 | 54 | 49 | 59 | 43 | 57 | 52 | 30 | 47 | 48 | 61 | |||
52. | Yekta,Azad | ---- | s0 | w0 | /+ | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | w1 | s½ | w0 | w0 | s1 | w½ | s½ | 7.5 |
ohne Verein | 19 | 56 | * | 48 | 67 | 66 | 58 | 42 | 64 | 46 | 40 | 36 | 51 | 41 | 63 | 62 | 53 | |||
53. | Polenz,Mirco-Al. | 849 | s0 | w1 | s0 | w0 | s0 | w0 | /+ | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | w0 | s1 | s0 | w½ | 7.5 |
Dortmunder SV 1875 | 15 | 59 | 28 | 32 | 47 | 61 | * | 46 | 63 | 64 | 62 | 42 | 56 | 37 | 60 | 31 | 52 | |||
54. | Seref,Erdogan | 871 | w0 | s1 | w0 | s0 | s0 | w1 | w½ | s0 | w0 | /+ | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | w1 | 7.5 |
SF Lünen 1993 | 16 | 42 | 30 | 31 | 56 | 62 | 37 | 51 | 46 | * | 57 | 63 | 41 | 61 | 44 | 65 | 60 | |||
55. | Pahne,Dirk | 1956 | s1 | w1 | s0 | w½ | s0 | w0 | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | w½ | / | / | / | / | / | 7.0 |
Rochade Eving | 40 | 62 | 5 | 41 | 14 | 28 | 43 | 59 | 58 | 9 | 21 | 15 | ||||||||
56. | Volkau,Dzmitry | 1498 | w0 | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | s0 | /+ | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | 7.0 |
SG Winz-Baak 48 | 21 | 52 | 17 | 39 | 54 | 48 | 46 | 20 | 38 | 62 | * | 61 | 53 | 65 | 59 | 40 | 42 | |||
57. | Yekta,Semire | ---- | w0 | /+ | s0 | w0 | s0 | s1 | w0 | s½ | w0 | s1 | w1 | s1 | w0 | w1 | s0 | w½ | s0 | 7.0 |
ohne Verein | 20 | * | 41 | 59 | 64 | 67 | 42 | 62 | 39 | 63 | 54 | 51 | 58 | 60 | 50 | 44 | 43 | |||
58. | Orlowski,Wilfried | 1543 | s0 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | w½ | w0 | s1 | s0 | w0 | s1 | w0 | s0 | w0 | w0 | 6.5 |
z. Zt. ohne Verein | 11 | 49 | 67 | 38 | 45 | 64 | 52 | 29 | 55 | 20 | 15 | 33 | 57 | 36 | 39 | 41 | 63 | |||
59. | Rzoczek,Christoph | 1534 | w0 | s0 | w1 | s1 | w½ | s0 | w1 | s0 | w0 | s½ | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | / | / | 6.0 |
FS 1898 Dortmund | 13 | 53 | 65 | 57 | 34 | 8 | 44 | 55 | 36 | 51 | 64 | 46 | 50 | 43 | 56 | |||||
60. | Zhang,Jingfu | 1519 | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s½ | w0 | s1 | w0 | s0 | w0 | w0 | s0 | 5.5 |
SC Hansa Dortmund | 17 | 38 | 39 | 27 | 31 | 46 | 16 | 64 | 34 | 47 | 20 | 44 | 36 | 57 | 53 | 63 | 54 | |||
61. | Schmidt,Andreas | 940 | w0 | s0 | w0 | w1 | s0 | s1 | w0 | s0 | /+ | w0 | s1 | s0 | w½ | s0 | w1 | s0 | s0 | 5.5 |
FS 1898 Dortmund | 24 | 66 | 42 | 37 | 35 | 53 | 36 | 44 | * | 65 | 63 | 56 | 62 | 54 | 64 | 43 | 51 | |||
62. | Yekta,Zana | ---- | /+ | s0 | w0 | s0 | w0 | s0 | w0 | w½ | s0 | w1 | s0 | w1 | s½ | s½ | w0 | s½ | w0 | 5.0 |
ohne Verein | * | 55 | 16 | 63 | 36 | 54 | 51 | 57 | 43 | 56 | 53 | 65 | 61 | 64 | 48 | 52 | 44 | |||
63. | Wilkins,Petra | 966 | / | s0 | w0 | w1 | s0 | w0 | s0 | w0 | s0 | w0 | w0 | s0 | w½ | s1 | w0 | s1 | s1 | 5.0 |
SC Hansa Dortmund | * | 51 | 50 | 62 | 43 | 49 | 38 | 65 | 53 | 57 | 61 | 54 | 64 | 42 | 52 | 60 | 58 | |||
64. | Dirks,Rainer | 1223 | w0 | s0 | w0 | s1 | w1 | s0 | /+ | w0 | s0 | w1 | s0 | w0 | s½ | w½ | s0 | w0 | / | 5.0 |
FS 1898 Dortmund | 39 | 48 | 31 | 65 | 57 | 58 | 66* | 60 | 52 | 53 | 59 | 43 | 63 | 62 | 61 | 42 | ||||
65. | Miska,Thomas | 930 | s0 | w0 | s0 | w0 | s0 | /+ | w1 | s1 | w0 | s1 | w0 | s0 | w0 | s0 | w0 | s0 | w0 | 4.0 |
SF Berghofen-Hörde | 25 | 32 | 59 | 64 | 44 | * | 67 | 63 | 40 | 61 | 50 | 62 | 42 | 56 | 43 | 54 | 49 | |||
66. | Noori,Mir Ahmad | 1528 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | /- | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2.0 |
Dortmunder SV 1875 | 18 | 61 | 45 | 35 | 33 | 52 | 64* | |||||||||||||
67. | Böckmann,Lieselotte | 1053 | s0 | w0 | w0 | /+ | s0 | w0 | s0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1.0 |
FS 1898 Dortmund | 35 | 41 | 58 | * | 52 | 57 | 65 |
Gespielt am 30.08.2013
Spielort: Dietrich-Keuning-Haus in Dortmund
Modus: 17 Runden im CH-System
Bedenkzeit: 5 Minuten
Turnierleitung: Pit Schulenburg
SG Meiderich/Ruhrort - 25. Schnellschach-Turnier 2013 | ||||||||||
Pl. | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MP | BP |
1. | OSC Rheinhausen | 1970 | 2 | 3½ | 3 | 3 | 3½ | 9 | 15.0 | |
2. | Oberhausener SV | 2088 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 15.0 | |
3. | PSV Duisburg | 2045 | ½ | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 13.5 | |
4. | SG Meiderich/Ruhrort | 1931 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7.0 | |
4. | SG Duisburg-Nord | 1694 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7.0 | |
6. | Skt. Ludgerus SV Walsum | 1643 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | |
Gespielt am 01.09.2013 im Spiellokal über dem Radiomuseum | ||||||||||
Bedenkzeit: 20 Minuten, Turnierleitung: Bernd Junker | ||||||||||
SG M/R: D. Visser, H. Leers-Fischer, W. Zielinski, A. Sauer, T. Meinert | ||||||||||
Der OSV spielte mit GM Vlastimil Hort an Brett 1 |
Gespielt am 01.09.2013
Spielort: Spiellokal über dem Radiomuseum
Modus: Vollrundiges Turnier mit 4er-Mannschaften (Mannschafts-Aufstellungen)
Bedenkzeit: 20 Minuten
Turnierleitung: B. Junker
Die Mannschaft-Aufstellungen |
OSC Rheinhausen |
Eugen Heinert (3:2 P.) |
Swen Pröttel (3,5:1,5 P.) |
Prusoth Vijayakumar (4:1 P.) |
Lars Drygajlo (4,5:0,5 P.) |
Oberhausener SV |
GM Vlastimil Hort (4:1 P.) |
Dragos Ciornei (4,5:0,5 P.) |
Thomas Weyh (3,5:1,5 P.) |
Thomas Groß (3:2 P.) |
PSV Duisburg |
Guido Heisel (2,5:2,5 P.) |
Andre Kleff (3,5:1,5 P.) |
Michael Kirsch (3,5:1,5 P.) |
Erwin Spitzer (4:1 P.) |
SG Meiderich/Ruhrort |
Dirk Visser (3:2 P.) |
Hans Leers-Fischer (0:4 P.) |
Werner Zielinski (2:3 P.) |
Andreas Sauer (1:4 P.) |
Thomas Meinert (1:0 P.) |
SG Duisburg-Nord |
Philipp Sonnenschein (1:4 P.) |
Markus Omers (2,5:2,5 P.) |
Guenter Wachsmuth (2:3 P.) |
Bernd Hillebrand (1,5:3,5 P.) |
Skt. Ludgerus SV Walsum |
Oliver Peschke (1,5:3,5 P.) |
Giang Luu (0:5 P.) |
Peter Holdsch (0:5 P.) |
Norbert Kremer (1:4 P.) |
SBDU - Blitz-Einzelmeisterschaft 13/14 | ||||||||||||||||||||
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pkte. |
1. | Heisel,Guido | 2094 | PSV Duisburg | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | |
2. | Wengenroth,Walter | 2210 | PSV Duisburg | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | |
3. | Pröttel,Swen | 2168 | OSC Rheinhausen | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | |
4. | Grimm,Heiko | 2060 | SF "Brett vor'm Kopp" | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | |
4. | Borchert,René | 1903 | SG Duisburg-Nord | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | |
6. | Heinert,Eugen | 2134 | OSC Rheinhausen | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | |
7. | Borchert,Andreas | 1876 | SG Duisburg-Nord | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | |
8. | Muranyi,Erich | 2033 | SF "Brett vor'm Kopp" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | |
