Saison 2014/2015
Vereinsmeisterschaft
Rundenplan für das gesamte Turnier
SG Meiderich/Ruhrort - Vereinsmeisterschaft 14/15 - Tabelle | |||||||||||||
Pl. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkte. | SB | DiVg |
1. | Haverkamp,Wilfried | 1957 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 | --- | |||||
2. | Grigat,Klaus | 1777 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 2.50 | 2 | |||||
3. | Schmidt,Alexander | 1332 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 1.50 | 0 | |||||
4. | Meinert,Thomas | 1901 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 0.50 | --- | |||||
4. | Wilschinsky,Maik | 1419 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 0.50 | --- | |||||
6. | Scharrenbroich,Torsten | 1530 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 0.25 | 1 | |||||
6. | Assmann,Wilhelm | 1265 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 0.25 | 1 | |||||
8. | Piontek,Jörg | 1117 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | --- |
SG Meiderich/Ruhrort - Vereinsmeisterschaft 14/15 - Rundenplan | ||||
1. Runde am 17.10.2014 | ||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | Haverkamp,Wilfried | - | Piontek,Jörg | 1 - 0 |
2 | Meinert,Thomas | - | Assmann,Wilhelm | 1 - 0 |
3 | Grigat,Klaus | - | Schmidt,Alexander | 1 - 0 |
4 | Scharrenbroich,Torsten | - | Wilschinsky,Maik | 0 - 1 |
2. Runde am 31.10.2014 | ||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | Piontek,Jörg | - | Wilschinsky,Maik | 0 - 1 |
2 | Schmidt,Alexander | - | Scharrenbroich,Torsten | 1 - 0 |
3 | Assmann,Wilhelm | - | Grigat,Klaus | 0 - 1 |
4 | Haverkamp,Wilfried | - | Meinert,Thomas | 1 - 0 |
3. Runde am 28.11.2014 | ||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | Meinert,Thomas | - | Piontek,Jörg | 1 - 0 |
2 | Grigat,Klaus | - | Haverkamp,Wilfried | 0 - 1 |
3 | Scharrenbroich,Torsten | - | Assmann,Wilhelm | remis |
4 | Wilschinsky,Maik | - | Schmidt,Alexander | 0 - 1 |
4. Runde am 23.01.2015 | ||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | Piontek,Jörg | - | Schmidt,Alexander | - |
2 | Assmann,Wilhelm | - | Wilschinsky,Maik | - |
3 | Haverkamp,Wilfried | - | Scharrenbroich,Torsten | - |
4 | Meinert,Thomas | - | Grigat,Klaus | - |
5. Runde am 27.02.2015 | ||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | Grigat,Klaus | - | Piontek,Jörg | - |
2 | Scharrenbroich,Torsten | - | Meinert,Thomas | - |
3 | Wilschinsky,Maik | - | Haverkamp,Wilfried | - |
4 | Schmidt,Alexander | - | Assmann,Wilhelm | - |
6. Runde am 20.03.2015 | ||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | Piontek,Jörg | - | Assmann,Wilhelm | - |
2 | Haverkamp,Wilfried | - | Schmidt,Alexander | - |
3 | Meinert,Thomas | - | Wilschinsky,Maik | - |
4 | Grigat,Klaus | - | Scharrenbroich,Torsten | - |
7. Runde am 24.04.2015 | ||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | Scharrenbroich,Torsten | - | Piontek,Jörg | - |
2 | Wilschinsky,Maik | - | Grigat,Klaus | - |
3 | Schmidt,Alexander | - | Meinert,Thomas | - |
4 | Assmann,Wilhelm | - | Haverkamp,Wilfried | - |
Turniermodus: Vollrundiges Turnier - "jeder gegeg jeden", Computerauslosung durch SwissChess
Bedenkzeit: 2 Stunden für 40 Züge, danach 30 Minuten Restbedenkzeit pro Spieler.
Termine: siehe Rundenplan
Achtung - wichtiger Hinweis! Es folgt noch eine Bitte: Da ich auch weiterhin die Partien einer Saison in einer Datenbank, die ich dann allen Mitgliedern zur Verfügung stellen werde, erfassen möchte, bitte ich alle Teilnehmer, ihre Partien auf Durchschreibeformularen zu notieren und die Durchschläge in unseren Schrank in die Ablage „Partieformulare“ zu legen. B. Junker
Letzte Aktualisierung: 14.01.2015