Saison 2014/2015
Weihnachts-Turnier 2014
SG Meiderich/Ruhrort - Weihnachts-Turnier 2014 | ||||||||||||
Pl. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkte. | SB |
1. | Schmidt,Alexander | 2033 | ½1 | 10 | 11 | 01 | 11 | 11 | 11 | 11.5 | 69.00 | |
2. | Zielinski,Werner | 1946 | ½0 | 10 | 10 | 11 | ½1 | 11 | 11 | 10.0 | 55.50 | |
3. | Leers-Fischer,Hans | 1950 | 01 | 01 | 10 | 10 | 11 | 00 | 11 | 8.0 | 51.50 | |
4. | Meinert,Thomas | 1902 | 00 | 01 | 01 | 10 | 10 | 11 | 11 | 8.0 | 41.50 | |
5. | Grigat,Klaus | 1777 | 10 | 00 | 01 | 01 | 01 | 11 | 01 | 7.0 | 43.00 | |
6. | Wilschinsky,Maik | 1419 | 00 | ½0 | 00 | 01 | 10 | 11 | 11 | 6.5 | 30.00 | |
7. | Junker,Bernd | 1631 | 00 | 00 | 11 | 00 | 00 | 00 | 11 | 4.0 | 18.00 | |
8. | Hamscher,Markus | 1086 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | 00 | 00 | 1.0 | 7.00 |
Der Weihnachtsmeister 2014:
Alexander Schmidt
Bedenkzeit: 5 Minuten pro Spieler für die gesamte Partie
Termin: 19.12.2014
Spielort: Spiellokal "über dem Radiomuseum", Bergiusstr. 27, 47119 Duisburg
Turnierleitung: Bernd Junker
Letzte Aktualisierung: 20.12.2014