Saison 2012/2013
Vereinsmeisterschaft
Ergebnisse der Runde 7 | |||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
Visser,Dirk | - | Sauer,Andreas | 1 - 0 |
Leers-Fischer,Hans | - | Haverkamp,Wilfried | remis |
Zielinski,Werner | - | Grigat,Klaus | remis |
Hoppe,Norbert | - | Meinert,Thomas | 0 - 1 |
Schmidt,Alexander | - | Althans,Hans-Joachim | 0 - 1 kl |
Duda,Karl-Heinz | - | Pooth,Hans | remis |
Piontek,Jörg | - | Scharrenbroich,Torsten | 1 - 0 |
Bühnen,Friedhelm | - | Assmann,Wilhelm | 0 - 1 |
Abschlusstabelle | ||||||||||||
Pl. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte. | BH | SB |
1. | Visser,Dirk | 1994 | w1 | s1 | w1 | s1 | s1 | w1 | w1 | 7.0 | 29.0 | 29.00 |
11 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 7 | ||||||
2. | Leers-Fischer,Hans | 1955 | s1 | w1 | s½ | w0 | w1 | s1 | w½ | 5.0 | 29.5 | 18.00 |
8 | 17 | 3 | 1 | 7 | 5 | 4 | ||||||
3. | Zielinski,Werner | 1951 | w1 | s1 | w½ | s½ | w1 | s0 | w½ | 4.5 | 31.5 | 18.00 |
10 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | ||||||
4. | Haverkamp,Wilfried | 1971 | s½ | w1 | s1 | w½ | w0 | s1 | s½ | 4.5 | 28.5 | 15.00 |
9 | 14 | 17 | 3 | 1 | 6 | 2 | ||||||
5. | Grigat,Klaus | 1799 | w1 | w0 | s½ | s1 | 1 kl. | w0 | s½ | 4.0 | 29.0 | 13.00 |
18 | 1 | 9 | 17 | 15 | 2 | 3 | ||||||
6. | Meinert,Thomas | 1919 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | 4.0 | 27.5 | 11.50 |
12 | 16 | 1 | 10 | 3 | 4 | 9 | ||||||
7. | Sauer,Andreas | 1818 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | 4.0 | 26.5 | 10.00 |
13 | 3 | 16 | 9 | 2 | 12 | 1 | ||||||
8. | Althans,Hans-Joachim | 1533 | w0 | s½ | w0 | s½ | s1 | w1 | 1 kl. | 4.0 | 20.0 | 9.00 |
2 | 18 | 10 | 14 | 13 | 16 | 12 | ||||||
9. | Hoppe,Norbert | 1642 | w½ | s½ | w½ | s0 | s1 | w1 | w0 | 3.5 | 25.0 | 11.25 |
4 | 11 | 5 | 7 | 10 | 13 | 6 | ||||||
10. | Pooth,Hans | 1490 | s0 | w1 | s1 | s0 | w0 | w1 | s½ | 3.5 | 23.0 | 10.00 |
3 | 13 | 8 | 6 | 9 | 11 | 14 | ||||||
11. | Scharrenbroich,Torsten | 1531 | s0 | w½ | s½ | w½ | w1 | s0 | s1 | 3.5 | 23.0 | 8.00 |
1 | 9 | 15 | 12 | 14 | 10 | 16 | ||||||
12. | Schmidt,Alexander | 1378 | w0 | s½ | 1 kl. | s½ | w1 | s0 | 0 kl. | 3.0 | 22.0 | 7.00 |
6 | 15 | 18 | 11 | 16 | 7 | 8 | ||||||
13. | Assmann,Wilhelm | 1310 | w0 | s0 | s½ | 1 kl. | w0 | s0 | s1 | 2.5 | 21.0 | 5.50 |
7 | 10 | 14 | sf. | 8 | 9 | 15 | ||||||
14. | Duda,Karl-Heinz | 1618 | s0 | s0 | w½ | w½ | s0 | w½ | w½ | 2.0 | 21.0 | 5.75 |
16 | 4 | 13 | 8 | 11 | 15 | 10 | ||||||
15. | Bühnen,Friedhelm | 1240 | s0 | w½ | w½ | s½ | 0 kl. | s½ | w0 | 2.0 | 18.0 | 5.00 |
17 | 12 | 11 | 16 | 5 | 14 | 13 | ||||||
16. | Piontek,Jörg | 1132 | w1 | s0 | w0 | w½ | s0 | s0 | w0 | 1.5 | 22.5 | 3.25 |
14 | 6 | 7 | 15 | 12 | 8 | 11 | ||||||
17. | Junker,Bernd | 1620 | w1 | s0 | w0 | w0 | / | / | / | 1.0 | 23.0 | 2.50 |
15 | 2 | 4 | 5 | ausgeschieden | ||||||||
18. | Klaus,Wolfgang | 1358 | s0 | w½ | 0 kl. | / | / | / | / | 0.5 | 19.5 | 1.75 |
5 | 8 | 12 | ausgeschieden |
Der Vereinsmeister 2012: Dirk Visser
Turniermodus: 7 Runden im Schweizer System, Computerauslosung durch SwissChess
Bedenkzeit: 2 Stunden für 40 Züge, danach 30 Minuten Restbedenkzeit pro Spieler.
Termine: Runde
1: 21.09.12
Runde 2: 02.11.12
Runde 3: 14.12.12
Runde 4: 25.01.13
Runde 5: 08.03.13
Turnierende: 07.06.12
Achtung! Es folgt noch eine Bitte: Da ich auch weiterhin die Partien einer Saison in einer Datenbank, die ich dann allen Mitgliedern zur Verfügung stellen werde, erfassen möchte, bitte ich alle Teilnehmer, ihre Partien auf Durchschreibeformularen zu notieren und die Durchschläge in unseren Schrank in die Ablage „Partieformulare“ zu legen. B. Junker
Letzte Aktualisierung: 16.06.2013