Saison 2014/2015
Bezirks-Senioren-Meisterschaft
Endstand der SBDU - Senioren-Meisterschaft 14/15 | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer / Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte. | PuSu | SB |
1. | Feldmann, Klaus | 1775 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | s1 | w½ | w1 | s1 | 7.5 | 36.5 | 36.00 |
PSV Duisburg | 14 | 9 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 8 | 11 | |||||
2. | Heinert, Alex | 1988 | s1 | w½ | s1 | w1 | s1 | w0 | s½ | s1 | w1 | 7.0 | 35.5 | 35.50 |
OSC Rheinhausen | 7 | 17 | 1 | 6 | 4 | 3 | 8 | 5 | 10 | |||||
3. | Ciglenecki,Ignaz | 1707 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | s1 | w0 | w1 | s1 | 6.0 | 29.0 | 27.00 |
OSC Rheinhausen | 16 | 6 | 17 | 10 | 1 | 2 | 5 | 11 | 4 | |||||
4. | Benedik, Kurt | 1792 | s1 | w1 | s½ | w½ | w0 | /+ | s½ | s1 | w0 | 5.5 | 31.0 | 25.00 |
PSV Duisburg | 12 | 10 | 6 | 8 | 2 | 11* | 1 | 7 | 3 | |||||
5. | Lenin, Sergo | 1681 | s0 | w1 | s1 | w0 | w½ | s1 | s1 | w0 | s1 | 5.5 | 25.5 | 25.00 |
PSV Duisburg | 9 | 14 | 7 | 1 | 13 | 15 | 3 | 2 | 8 | |||||
6. | Kooshani, Mahboobullah | 1922 | /+ | s1 | w½ | s0 | w½ | w0 | s0 | w1 | s1 | 5.0 | 26.0 | 21.00 |
PSV Duisburg | 13* | 3 | 4 | 2 | 8 | 1 | 11 | 18 | 14 | |||||
7. | Hampel, Ernst | 1522 | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | s1 | w0 | w1 | 5.0 | 23.0 | 14.50 |
SG Duisburg-Nord | 2 | 18 | 5 | 15 | 14 | 8 | 12 | 4 | 16 | |||||
8. | Grigat, Klaus | 1779 | / | s1 | w1 | s½ | s½ | w1 | w½ | s0 | w0 | 4.5 | 26.0 | 23.25 |
SG Meiderich/Ruhrort | 11 | 13 | 4 | 6 | 7 | 2 | 1 | 5 | ||||||
9. | Oberst, Alfred | 1274 | w1 | w0 | s0 | s0 | w0 | w1 | s½ | /+ | /+ | 4.5 | 17.5 | 16.00 |
OSC Rheinhausen | 5 | 1 | 10 | 11 | 16 | 18 | 14 | 17* | 17* | |||||
10. | Partenheimer, Heinz | 1636 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | s½ | w½ | /+ | s0 | 4.0 | 21.5 | 12.75 |
SG Duisburg-Nord | 15 | 4 | 9 | 3 | 11 | 14 | 16 | 13* | 2 | |||||
11. | Pooth, Hans | 1487 | / | w0 | s1 | w1 | s1 | /- | w1 | s0 | w0 | 4.0 | 21.0 | 15.00 |
SG Meiderich/Ruhrort | 8 | 12 | 9 | 10 | 4* | 6 | 3 | 1 | ||||||
12. | Fabo, Stefan | 1463 | w0 | s1 | w0 | s0 | /+ | s1 | w0 | s1 | w0 | 4.0 | 19.0 | 13.00 |
SG Duisburg-Nord | 4 | 15 | 11 | 14 | 17* | 13 | 7 | 16 | 18 | |||||
13. | Angermann, Immo-Frank | 1520 | /- | w1 | s0 | w1 | s½ | w0 | s½ | /- | w1 | 4.0 | 19.0 | 12.75 |
OSC Rheinhausen | 6* | 16 | 8 | 17 | 5 | 12 | 18 | 10* | 15 | |||||
14. | Kerkhoff, Johannes | 1405 | s0 | s0 | w1 | w1 | s0 | w½ | w½ | s1 | w0 | 4.0 | 18.5 | 11.50 |
OSC Rheinhausen | 1 | 5 | 18 | 12 | 7 | 10 | 9 | 15 | 6 | |||||
15. | Assmann, Wilhelm | 1265 | s0 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | /+ | w0 | s0 | 3.0 | 15.0 | 7.50 |
SG Meiderich/Ruhrort | 10 | 12 | 16 | 7 | 18 | 5 | 17* | 14 | 13 | |||||
16. | Stratenwerth, Ernst | 1394 | w0 | s0 | w0 | s½ | s1 | w½ | s½ | w0 | s0 | 2.5 | 11.5 | 8.25 |
SVigung Meiderich | 3 | 13 | 15 | 18 | 9 | 17 | 10 | 12 | 7 | |||||
17. | Heisel, Karl | 1683 | w1 | s½ | w0 | s0 | /- | s½ | /- | /- | /- | 2.0 | 15.0 | 6.75 |
PSV Duisburg | 18 | 2 | 3 | 13 | 12* | 16 | 15* | 9* | 9* | |||||
18. | Zwilling, Josef | 1296 | s0 | w0 | s0 | w½ | w0 | s0 | w½ | s0 | s1 | 2.0 | 5.5 | 7.25 |
SG Duisburg-Nord | 17 | 7 | 14 | 16 | 15 | 9 | 13 | 6 | 12 |
Ausrichter und Spielort: SG DU-Nord im Hotel Garden
Bedenkzeit: 2 Stunden für 40 Züge, danach 30 Minuten für den Rest der Partie
Meldeschluss: Anmeldung am 1.Spieltag durch persönliches Erscheinen
Modus: 9 Runden im CH-System
Teilnahmeberechtigung: Spielberechtigt sind alle Spieler, die das 60. Lebensjahr vollendet haben und Mitglied in einem Duisburger Schachverein sind.
Titelverteidiger:
Alex
Heinert
(OSC Rheinhausen)
Letzte Aktualisierung: 26.04.2015