Zum Inhalt springennachname | vorname | status | dwz | dwzindex | turniercode | turnierende | fideid | fideelo | fidetitel |
---|
Feldhaus | Sebastian | P | 2035 | 80 | C320-600-MM5 | 2023-05-21 | 24610569 | 2061 | |
Titzhoff | Frank | | 2028 | 153 | C009-620-0VL | 2020-03-01 | 4620976 | 2095 | |
Schmidt | Alexander | | 2016 | 125 | C316-620-0RL | 2023-04-23 | 16201426 | 2076 | |
Zielinski-Backens | Werner | | 1959 | 212 | C316-620-0RL | 2023-04-23 | 24620599 | 1929 | |
Sauer | Andreas | | 1936 | 105 | C316-620-0RL | 2023-04-23 | 12946885 | 0 | |
Trapp | Jörg | | 1918 | 80 | C316-620-0RL | 2023-04-23 | | | |
Leers-Fischer | Hans | | 1906 | 219 | C318-623-VMR | 2023-05-05 | 4651472 | 2016 | |
Prokop | Carsten | | 1893 | 66 | C316-620-0RL | 2023-04-23 | | | |
Haverkamp | Wilfried | | 1789 | 103 | C318-623-VMR | 2023-05-05 | | | |
Grigat | Klaus-Dieter | | 1737 | 171 | C316-620-0RL | 2023-04-23 | 1272021 | 1930 | |
Born | Nicola | | 1720 | 51 | C316-620-0RL | 2023-04-23 | | | |
Wilschinsky | Maik | P | 1615 | 71 | C316-620-0RL | 2023-04-23 | 16293746 | 0 | |
Hoppe | Norbert | | 1606 | 54 | C318-623-VMR | 2023-05-05 | | | |
Liebich | André | | 1541 | 47 | C316-620-0RL | 2023-04-23 | 12925055 | 0 | |
Welsing | Michael | | 1540 | 77 | C220-623-BLP | 2022-05-22 | | | |
Grinschgl | Sascha | | 1499 | 8 | C221-623-BKD | 2022-05-29 | | | |
Tural | Yusuf | | 1498 | 11 | C318-623-VMR | 2023-05-05 | | | |
Scharrenbroich | Torsten | | 1496 | 74 | C250-623-BEM | 2022-12-16 | | | |
Duda | Karl-Heinz | | 1453 | 114 | C221-623-BKD | 2022-05-29 | 24636754 | 1853 | |
Schmidt | Alexander | | 1374 | 36 | C318-623-VMR | 2023-05-05 | | | |
Buchsteiner | Jannis | | 1361 | 3 | C318-623-VMR | 2023-05-05 | | | |
Kieselbach | Bernd | | 1355 | 67 | C221-623-BKD | 2022-05-29 | | | |
Hamscher | Markus | | 1332 | 21 | C221-623-BKD | 2022-05-29 | 16265513 | 1690 | |
Bühnen | Friedhelm | | 1251 | 80 | B324-623-BMR | 2013-06-14 | | | |
Mursch | Jörg | | | | C221-623-BKD | 2022-05-29 | | | |
Tural | Yahya Muhammed | | | | C318-623-VMR | 2023-05-05 | | | |
Poll | Christian | | | | C318-623-VMR | 2023-05-05 | | | |
de Wall | Robert | | | | C318-623-VMR | 2023-05-05 | | | |
Wiedenau | Björn | | | | C318-623-VMR | 2023-05-05 | | | |
