Zum Inhalt springennachname | vorname | status | dwz | dwzindex | turniercode | turnierende | fideid | fideelo | fidetitel |
---|
Titzhoff | Frank | | 2028 | 153 | C009-620-0VL | 2020-03-01 | 4620976 | 2095 | |
Schmidt | Alexander | | 2021 | 124 | C303-623-VPD | 2023-01-22 | 16201426 | 2076 | |
Feldhaus | Sebastian | P | 1996 | 77 | C303-623-VPD | 2023-01-22 | 24610569 | 2054 | |
Sauer | Andreas | | 1941 | 102 | C303-623-VPD | 2023-01-22 | 12946885 | 0 | |
Zielinski-Backens | Werner | | 1939 | 211 | C303-623-VPD | 2023-01-22 | 24620599 | 1929 | |
Leers-Fischer | Hans | | 1925 | 217 | C303-623-VPD | 2023-01-22 | 4651472 | 2016 | |
Trapp | Jörg | | 1914 | 79 | C225-620-SVL | 2022-06-26 | | | |
Prokop | Carsten | | 1897 | 65 | C303-623-VPD | 2023-01-22 | | | |
Haverkamp | Wilfried | | 1851 | 101 | C303-623-VPD | 2023-01-22 | | | |
Grigat | Klaus-Dieter | | 1722 | 170 | C224-620-2VL | 2022-06-19 | 1272021 | 1930 | |
Hoppe | Norbert | | 1652 | 52 | C303-623-VPD | 2023-01-22 | | | |
Born | Nicola | | 1640 | 50 | C303-623-VPD | 2023-01-22 | | | |
Wilschinsky | Maik | | 1604 | 70 | C226-623-BHM | 2022-06-29 | 16293746 | 0 | |
Liebich | André | | 1545 | 46 | C220-623-BLP | 2022-05-22 | 12925055 | 0 | |
Welsing | Michael | | 1540 | 77 | C220-623-BLP | 2022-05-22 | | | |
Grinschgl | Sascha | | 1499 | 8 | C221-623-BKD | 2022-05-29 | | | |
Scharrenbroich | Torsten | | 1496 | 74 | C250-623-BEM | 2022-12-16 | | | |
Tural | Yusuf | | 1475 | 10 | C303-623-VPD | 2023-01-22 | | | |
Duda | Karl-Heinz | | 1453 | 114 | C221-623-BKD | 2022-05-29 | 24636754 | 1853 | |
Buchsteiner | Jannis | | 1391 | 2 | C250-623-BEM | 2022-12-16 | | | |
Kieselbach | Bernd | | 1355 | 67 | C221-623-BKD | 2022-05-29 | | | |
Schmidt | Alexander | | 1337 | 35 | C221-623-BKD | 2022-05-29 | | | |
Hamscher | Markus | | 1332 | 21 | C221-623-BKD | 2022-05-29 | 16265513 | 1690 | |
Bühnen | Friedhelm | | 1251 | 80 | B324-623-BMR | 2013-06-14 | | | |
Tural | Yahya Muhammed | | | | | | | | |
Poll | Christian | | | | | | | | |
de Wall | Robert | | | | | | | | |
Mursch | Jörg | | | | C221-623-BKD | 2022-05-29 | | | |
Wiedenau | Björn | | | | | | | | |
