Zum Inhalt springennachname | vorname | status | dwz | dwzindex | turniercode | turnierende | fideid | fideelo | fidetitel |
---|
Feldhaus | Sebastian | P | 2041 | 82 | C333-600-4ER | 2023-08-18 | 24610569 | 2091 | |
Schmidt | Alexander | | 2016 | 125 | C316-620-0RL | 2023-04-23 | 16201426 | 2076 | |
Zielinski-Backens | Werner | P | 1966 | 213 | C323-A00-HSM | 2023-06-06 | 24620599 | 1917 | |
Kuiper | Rolf | | 1947 | 68 | C318-100-AAA | 2023-05-07 | | | |
Trapp | Jörg | | 1918 | 80 | C316-620-0RL | 2023-04-23 | | | |
Leers-Fischer | Hans | | 1906 | 219 | C318-623-VMR | 2023-05-05 | 4651472 | 1961 | |
Prokop | Carsten | | 1893 | 66 | C316-620-0RL | 2023-04-23 | | | |
Sauer | Andreas | | 1876 | 107 | C331-624-KSO | 2023-08-06 | 12946885 | 1696 | |
Haverkamp | Wilfried | | 1789 | 103 | C318-623-VMR | 2023-05-05 | | | |
Born | Nicola | | 1720 | 51 | C316-620-0RL | 2023-04-23 | | | |
Grigat | Klaus-Dieter | | 1687 | 172 | C319-623-BLD | 2023-05-14 | 1272021 | 1930 | |
Hoppe | Norbert | | 1606 | 54 | C318-623-VMR | 2023-05-05 | | | |
Liebich | André | | 1549 | 48 | C319-623-BLD | 2023-05-14 | 12925055 | 0 | |
Welsing | Michael | | 1534 | 78 | C319-623-BLD | 2023-05-14 | | | |
Tural | Yusuf | | 1513 | 12 | C319-623-BLD | 2023-05-14 | | | |
Scharrenbroich | Torsten | | 1480 | 75 | C319-623-BLD | 2023-05-14 | | | |
Duda | Karl-Heinz | | 1453 | 114 | C221-623-BKD | 2022-05-29 | 24636754 | 1853 | |
Buchsteiner | Jannis | | 1376 | 5 | C321-623-BKD | 2023-05-28 | | | |
Schmidt | Alexander | | 1374 | 38 | C321-623-BKD | 2023-05-28 | | | |
Mursch | Jörg | | 1357 | 2 | C321-623-BKD | 2023-05-28 | | | |
Hamscher | Markus | | 1349 | 23 | C321-623-BKD | 2023-05-28 | 16265513 | 1690 | |
Kieselbach | Bernd | | 1300 | 69 | C321-623-BKD | 2023-05-28 | | | |
Bühnen | Friedhelm | | 1251 | 80 | B324-623-BMR | 2013-06-14 | | | |
Poll | Christian | | 1135 | 2 | C321-623-BKD | 2023-05-28 | | | |
Tural | Yahya Muhammed | | 995 | 1 | C321-623-BKD | 2023-05-28 | | | |
Meyer | Marek | | | | | | | | |
Kuruderi | Furkan | | | | | | | | |
Wiedenau | Björn | | | | C318-623-VMR | 2023-05-05 | | | |
de Wall | Robert | | | | C321-623-BKD | 2023-05-28 | | | |
