Zum Inhalt springenSchachgemeinschaft Meiderich / Ruhrort e.V.
nachname | vorname | dwz | dwzindex | fideelo |
---|
Titzhoff | Frank | 2028 | 153 | 2095 |
Schmidt | Alexander | 2011 | 118 | 2076 |
Zielinski-Backens | Werner | 1950 | 204 | 1975 |
Leers-Fischer | Hans | 1932 | 212 | 2080 |
Sauer | Andreas | 1918 | 94 | 0 |
Meinert | Thomas | 1908 | 170 | 1976 |
Feldhaus | Sebastian | 1904 | 70 | 0 |
Prokop | Carsten | 1895 | 62 | |
Trapp | Jörg | 1893 | 77 | |
Haverkamp | Wilfried | 1865 | 98 | |
Grigat | Klaus-Dieter | 1732 | 168 | 1930 |
Wilschinsky | Maik | 1601 | 65 | 0 |
Kubitza | Peter | 1598 | 9 | |
Welsing | Michael | 1572 | 76 | |
Althans | Hans-Joachim | 1552 | 120 | |
Liebich | André | 1548 | 45 | 0 |
Grinschgl | Sascha | 1542 | 7 | |
Scharrenbroich | Torsten | 1507 | 70 | |
Pooth | Hans | 1506 | 20 | |
Duda | Karl-Heinz | 1469 | 113 | 1853 |
Schmidt | Alexander | 1359 | 33 | |
Kieselbach | Bernd | 1353 | 65 | |
Tural | Yusuf | 1348 | 5 | |
Hamscher | Markus | 1338 | 20 | 1690 |
Bühnen | Friedhelm | 1251 | 80 | |
Assmann | Wilhelm | 1146 | 110 | |
Buchsteiner | Jannis | | | |
