konnte Runde nicht auslesen!
Gegen einen, sich bis zuletzt tapfer wehrenden Gegner vom Ratinger SK konnte unsere 1. Mannschaft einen klaren 6 : 2 Sieg einfahren.
An den Brettern 7 und 8 konnten die als Ersatzspieler angetretenen Andreas Sauer und Reiner Kuehn ihre Partien als erste gewinnen. Thomas Meinert steuerte mit einen Remis zum zwischenzeitlich beruhigenden 2,5 : 0,5 bei.
Alexander Schmidt verlor unglücklich obwohl er einen Turm im Vorteil war.
An den ersten drei Brettern spielten Kai-Uwe Schiffer, Frank Titzhoff und Dirk Visser, die alle drei Ihre Turmendspiele mit jeweils einem Mehrbauern in Siege ummünzen konnten. Hans Leers-Fischer spielte remis.
In der Tabelle belegt unsere 1.Mannschaft nun den ersten Platz.
Runde 2 am 22.10.2017 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SG Meiderich/Ruhrort 1 | - | Rangnr. | Ratinger SK 3 | 6 : 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Schiffer, Kai-Uwe | - | 17 | Bröker, Clemens | 1 : 0 |
2 | 2 | Titzhoff, Frank | - | 18 | Cinar, Erdal | 1 : 0 |
3 | 3 | Visser, Dirk | - | 19 | Krause, Peter | 1 : 0 |
4 | 4 | Schmidt, Alexander | - | 20 | Hols, Ludger | 0 : 1 |
5 | 5 | Leers-Fischer, Hans | - | 21 | Wiesebach, Wolfgang | 1/2 : 1/2 |
6 | 9 | Meinert, Thomas | - | 22 | Bobovnik, Michael | 1/2 : 1/2 |
7 | 10 | Sauer, Andreas | - | 23 | Elster, Ulrich | 1 : 0 |
8 | 12 | Kuehn, Reiner | - | 30 | Lammers, Thorsten | 1 : 0 |
Tabelle: Verbandsliga, Gruppe 2
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Gerresheim 2 | ** | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 1,0 | 7,5 | 5,0 | 4,5 | 6,5 | 5,0 | 9 | 15 | 43.5 |
2 | PSV Duisburg 1 | 3,5 | ** | 4,5 | 5,0 | 6,5 | 6,5 | 4,0 | 6,5 | 7,0 | 3,5 | 9 | 13 | 47.0 |
3 | SV Wesel 1 | 4,0 | 3,5 | ** | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 9 | 12 | 43.0 |
4 | SC Solingen 28 1 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | ** | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 6,5 | 9 | 12 | 39.5 |
5 | SF Vonkeln 1 | 7,0 | 1,5 | 3,0 | 3,5 | ** | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 2,5 | 4,0 | 9 | 8 | 34.5 |
6 | SG Meiderich/Ruhrort 1 | 0,5 | 1,5 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | ** | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 9 | 8 | 33.0 |
7 | SC Kevelaer 1 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | ** | 2,5 | 4,0 | 5,5 | 9 | 7 | 34.5 |
7 | SG Solingen 4 | 3,5 | 1,5 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 5,5 | ** | 4,5 | 7,0 | 9 | 7 | 34.5 |
9 | Ratinger SK 3 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 5,5 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | ** | 5,0 | 9 | 5 | 26.5 |
10 | BW Concordia Viersen 1 | 3,0 | 4,5 | 2,0 | 1,5 | 4,0 | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 3,0 | ** | 9 | 3 | 24.0 |
Kein einzige Turmendspiel war auf erste 3 Bretter dabei