Vom 20.10.2023 bis zum 26.01.2024 wurde der Bezirksmeister des Schachbezirks Duisburg-Wesel ermittelt. Unter den 18 Teilnehmern waren auch 3 Spieler der SG Meiderich-Ruhrort aktiv mit Jannis, Yusuf und Christian.
Anbei findet ihr die Abschlusstabelle:
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|
| | | | | | | | |
1. | | Diduh,Ihor | Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. | 2064 | 7 | 6.5 | 24.0 | 22.50 |
| | | | | | | | |
2. | | Buyken,Florian | Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. | 1976 | 7 | 5.0 | 27.5 | 16.50 |
| | | | | | | | |
3. | | Mroczek,Mathias | Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. | 2104 | 7 | 4.5 | 29.5 | 18.00 |
| | | | | | | | |
4. | | Usdenski,Andreas | Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. | 1798 | 7 | 4.5 | 28.0 | 15.00 |
| | | | | | | | |
5. | | Bischof,Rainer | Bahn-Schachklub Weiße Dame Wedau-Bissingheim 1925 | 2018 | 7 | 4.5 | 21.5 | 11.25 |
| | | | | | | | |
6. | | Buchmann,Michael | Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. | - | 7 | 4.0 | 26.5 | 14.25 |
| | | | | | | | |
7. | | Brüggemann,Josef | Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. | 2009 | 7 | 4.0 | 25.5 | 12.00 |
| | | | | | | | |
8. | | Poll,Christian | Schachgemeinschaft Meiderich/Ruhrort e. V. | 1135 | 7 | 3.5 | 25.5 | 12.00 |
| | | | | | | | |
9. | | Kellermann,Nicolas | Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. | 1853 | 7 | 3.5 | 24.5 | 9.00 |
| | | | | | | | |
10. | | Halfmann,Peter | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 1681 | 6 | 3.5 | 22.0 | 11.00 |
| | | | | | | | |
11. | | Schulze-Kraasch,Folkert | Bahn-Schachklub Weiße Dame Wedau-Bissingheim 1925 | 1848 | 7 | 3.0 | 32.0 | 13.25 |
| | | | | | | | |
12. | | Tural,Yusuf | Schachgemeinschaft Meiderich/Ruhrort e. V. | 1513 | 7 | 3.0 | 20.5 | 4.50 |
| | | | | | | | |
13. | | Circhelan,Eugeniu | Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. | - | 7 | 2.5 | 24.0 | 6.25 |
| | | | | | | | |
14. | | Oberst,Alfred | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 1416 | 6 | 2.5 | 19.5 | 6.75 |
| | | | | | | | |
15. | | Buchsteiner,Jannis | Schachgemeinschaft Meiderich/Ruhrort e. V. | 1376 | 7 | 2.5 | 18.5 | 3.25 |
| | | | | | | | |
16. | | Jurga,Werner | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 1205 | 7 | 2.0 | 19.5 | 2.00 |
| | | | | | | | |
17. | | Miller,Taras | Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. | - | 7 | 2.0 | 12.5 | 0.00 |
| | | | | | | | |
18. | | Hampel,Ernst | Schachgemeinschaft Duisburg-Nord 07/45 e. V. | 1456 | 7 | 0.0 | 20.0 | 0.00 |
| | | | | | | | |
Wer die einzelnen Partie-Ergebnisse einsehen will, findet alle Infos im Ergebnisportal unter: https://www.csl.psv-schach.de/index.php/component/clm/?view=turnier_tabelle&turnier=1&Itemid=101
Vielen Dank an den PSV Duisburg und insbesondere Spielleiter Florian für die Organisation und Austragung.