Am kommenden Freitag geht es mit folgenden Partien weiter:

Gestern konnten wir in einem ausgeglichenen Mannschaftskampf ein Unentschieden erringen. Einziger Wermutstropfen: Furkan spielte über weite Strecken eine starke Partie und stand lange auf Gewinn, bevor er die Partie doch noch verloren geben musste:
SG MR III vs. SF Moers VI 2:2
Kieselbach gegen Reiter 0:1
Poll gegen Desoi, A 1:0
De Wall gegen Desoi, E 1:0
Kuruderi gegen Steinbring 0:1
Vom 20.10.2023 bis zum 26.01.2024 wurde der Bezirksmeister des Schachbezirks Duisburg-Wesel ermittelt. Unter den 18 Teilnehmern waren auch 3 Spieler der SG Meiderich-Ruhrort aktiv mit Jannis, Yusuf und Christian.
Anbei findet ihr die Abschlusstabelle:
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2064 | 7 | 6.5 | 24.0 | 22.50 | |||
2. | 1976 | 7 | 5.0 | 27.5 | 16.50 | |||
3. | 2104 | 7 | 4.5 | 29.5 | 18.00 | |||
4. | 1798 | 7 | 4.5 | 28.0 | 15.00 | |||
5. | 2018 | 7 | 4.5 | 21.5 | 11.25 | |||
6. | - | 7 | 4.0 | 26.5 | 14.25 | |||
7. | 2009 | 7 | 4.0 | 25.5 | 12.00 | |||
8. | 1135 | 7 | 3.5 | 25.5 | 12.00 | |||
9. | 1853 | 7 | 3.5 | 24.5 | 9.00 | |||
10. | 1681 | 6 | 3.5 | 22.0 | 11.00 | |||
11. | 1848 | 7 | 3.0 | 32.0 | 13.25 | |||
12. | 1513 | 7 | 3.0 | 20.5 | 4.50 | |||
13. | - | 7 | 2.5 | 24.0 | 6.25 | |||
14. | 1416 | 6 | 2.5 | 19.5 | 6.75 | |||
15. | 1376 | 7 | 2.5 | 18.5 | 3.25 | |||
16. | 1205 | 7 | 2.0 | 19.5 | 2.00 | |||
17. | - | 7 | 2.0 | 12.5 | 0.00 | |||
18. | 1456 | 7 | 0.0 | 20.0 | 0.00 | |||
Wer die einzelnen Partie-Ergebnisse einsehen will, findet alle Infos im Ergebnisportal unter: https://www.csl.psv-schach.de/index.php/component/clm/?view=turnier_tabelle&turnier=1&Itemid=101
Vielen Dank an den PSV Duisburg und insbesondere Spielleiter Florian für die Organisation und Austragung.
Wie im vergangenen Jahr hat Andreas auch in diesem Jahr am Wochenendturnier teilgenommen. Dabei konnte er seine Gruppe erfolgreich mit 2,5/3 Punkte gewinnen.
Weitere Infos findet ihr unter: https://amateurs.tatasteelchess.com/tournaments/2024/weekend/4/4/1297
