Am 16. September startet in der BEM die 2. Runde mit folgenden Paarungen:
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte |
| Bos,Michael | (1) | - | Schmidt,Alexande | (1) |
| Mohrholz,Stefan | (1) | - | Eickholt,Marc | (1) |
| Kuehn,Reiner | (1) | - | Spitzer,Erwin | (1) |
| Zielinski,Werner | (1) | - | Hamscher,Markus | (1) |
| Baader,Matthieu | (1) | - | Meinert,Thomas | (1) |
| Schultke,Alfred | (½) | - | Leers-Fischer,Ha | (0) |
| Grinschgl,Sascha | (0) | - | Dubberke,Alexand | (½) |
| Imbierowicz,Dirk | (0) | - | Emeljanov,Anatol | (0) |
| Halfmann,Peter | (0) | - | Scharrenbroich,T | (0) |
| van de Lücht,Lut | (0) | - | Gutkin,Ilya | (0) |
| Hampel,Ernst | (0) | - | van de Lücht,Chr | (0) |
| Gutkin,David | (0) | - | Wilschinsky,Maik | (0) |

