Zum Inhalt springenErgebnisse der 3. Runde (10.03.2023)
| Brett | Weiß | Ergebnis | Schwarz |
| 1 | Leers-Fischer, Hans | 1:0 | Poll, Christian |
| 2 | Hoppe, Norbert | 0:1 | Haverkamp, Wilfried |
| 3 | Buchsteiner, Jannis | 0:1 | Tural, Yusuf |
| 4 | de Wall, Robert | 0:1 | Schmidt, Alexander (2) |
| 5 | Tural, Yahya | 1:0 | Wiedenau, Björn |
Rangliste nach Runde 3
| Pos | Spieler | Rtg | Pts | Buc1 | BucT |
| 1 | Leers-Fischer, Hans | 1925 | 3.0 | 4.0 | 6.0 |
| 2 | Haverkamp, Wilfried | 1851 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
| 3 | Tural, Yusuf | 1475 | 2.0 | 4.0 | 5.0 |
| 4 | Schmidt, Alexander | 1337 | 2.0 | 4.0 | 4.0 |
| 5 | Poll, Christian | 0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 |
| 6 | Hoppe, Norbert | 1652 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
| 7 | Buchsteiner, Jannis | 1391 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
| 8 | Tural, Yahya Muhammed | 0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
| 9 | de Wall, Robert | 0 | 0.0 | 5.0 | 7.0 |
| 10 | Wiedenau, Björn | 0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
Paarungen der 4. Runde (24.03.2023)
| Brett | Weiß | Ergebnis | Schwarz |
| 1 | Haverkamp, Wilfried | – | Leers-Fischer, Hans |
| 2 | Schmidt, Alexander (2) | – | Poll, Christian |
| 3 | Tural, Yusuf | – | Hoppe, Norbert |
| 4 | Tural, Yahya | – | Buchsteiner, Jannis |
| 5 | Wiedenau, Björn | – | de Wall, Robert |