Die dritte Runde in der Bezirks-Einzelmeisterschaft ist beendet.
Mit drei Siegen führt Peter Halfmann vom OSC Rheinhausen die Tabelle an. Die SGler Torsten Scharrenbroich, Hans Leers-Fischer und Werner Zielinski folgen auf den weiteren Plätzen.
Tabelle nach der 3. Runde:
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein | S | R | N | Pkt. | PktSu | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halfmann, Peter | 1819 | OSC Rheinhausen | 3 | 0 | 0 | 3,0 | 6,0 | 5,00 |
2 | Scharrenbroich, Torsten | 1485 | SG Meiderich/Ruhrort | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 4,5 | 2,25 |
3 | Leers-Fischer, Hans | 2080 | SG Meiderich/Ruhrort | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 5,0 | 3,50 |
4 | Zielinski, Werner | 2100 | SG Meiderich/Ruhrort | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 4,0 | 1,50 |
5 | Imbierowicz, Dirk | 1436 | ESK WD Wedau | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 3,0 | 2,00 |
6 | van de Lücht, Christian | 1248 | SVigung Meiderich | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 4,0 | 0,75 |
7 | Meinert, Thomas | 2027 | SG Meiderich/Ruhrort | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 3,5 | 2,25 |
8 | Schultke, Alfred | 1804 | SVigung Meiderich | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 3,5 | 1,75 |
9 | Wilschinsky, Maik | 1413 | SG Meiderich/Ruhrort | 0 | 3 | 0 | 1,5 | 3,0 | 2,25 |
10 | Hamscher, Markus | 1068 | SG Meiderich/Ruhrort | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 2,0 | 1,25 |
11 | Klaus, Wolfgang | 1298 | SG Meiderich/Ruhrort | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 2,0 | 0,00 |
12 | Assmann, Wilhelm | 1255 | SG Meiderich/Ruhrort | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 1,0 | 0,00 |
13 | Hampel, Ernst | 1500 | SG Duisburg-Nord | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
13 | van de Lücht, Lutz | 1462 | SVigung Meiderich | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
In der 4. Runde, die am 30. Oktober in unserem Spiellokal stattfindet, kommt es zu folgenden Paarungen:
Teilnehmer | Pkt. | Teilnehmer | Pkt. | |
---|---|---|---|---|
Halfmann, Peter | 3,0 | – | Scharrenbroich, Torsten | 2,5 |
Zielinski, Werner | 2,0 | – | Imbierowicz, Dirk | 2,0 |
Leers-Fischer, Hans | 2,0 | – | Meinert, Thomas | 1,5 |
van de Lücht, Christian | 1,5 | – | Schultke, Alfred | 1,5 |
Wilschinsky, Maik | 1,5 | – | Hamscher, Markus | 1,5 |
Klaus, Wolfgang | 1,0 | – | Assmann, Wilhelm | 1,0 |
van de Lücht, Lutz | 0,0 | – | Hampel, Ernst | 0,0 |