Ab dem 13.11.2021 beginnt die Bezirkseinzelmeisterschaft des SB Kreis Wesel.
Das Turnier findet über 7 Runden statt und wird ELO ausgewertet.
Die Ausschreibung findet Ihr hier
Ab dem 13.11.2021 beginnt die Bezirkseinzelmeisterschaft des SB Kreis Wesel.
Das Turnier findet über 7 Runden statt und wird ELO ausgewertet.
Die Ausschreibung findet Ihr hier
Am 08. Februar 2020 fand die SBKW Bezirksblitzeinzelmeisterschaft 2020 in Wesel, beim SV Wesel 1928, statt. Insgesamt 14 Teilnehmer fanden sich ein, zehn aus dem Schachbezirk Wesel und vier aus dem Schachbezirk Duisburg, Maik Wilschinsky trat als einziger SGler bei diesem Turnier an.
Elf Runden im Schweizer System standen an, da dass Turnier ELO ausgewertet wurde mit Schiedsrichter und einer Bedenkzeit von 3 Minuten plus 2 Sekunden Bonus je Zug.
Einen Dank an den Schiedsrichter und Turnierorganisators Jochen Esser, der von Uwe Remek unterstützt wurde. Beide hatten nicht allzu viel zu tun, gelegentlich mal eine einminütige Zeitgutschrift in die Uhr eingeben oder für ausreichend Damen zum umwandeln zu sorgen, denn es war ansonsten ein harmonisches und friedliches Turnier.
Am Ende konnte sich, wie schon am Vortag, Guido Heisel vom PSV Duisburg den 1. Platz sichern. Mit 9,5 aus 11 Runden setzte er sich gegenüber Martin ten Huf (SC Freibauer Hünxe 87, 8,5 aus 11) und Stefan Mohrholz (OSC Rheinhausen, 8 aus 11) durch.
Herzlichen Glückwunsch an die Sieger!
Maik Wilschinsky konnte in dem durchaus starken Teilnehmerfeld sich mit 2,5 Punkten den 12. Platz sichern.
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heisel,Guido | 2134 | 2071 | 9w1 | 5s1 | 7w0 | 2s1 | 3w½ | 6w1 | 4s1 | 8w1 | 12s1 | 11s1 | 10w1 | 9.5 | 65.0 |
2. | ten Huf,Martin | 2166 | 2106 | 10s1 | 3w1 | 4s½ | 1w0 | 8s1 | 7s1 | 6w1 | 5w1 | 11s1 | 12w1 | 9w0 | 8.5 | 66.0 |
3. | Mohrholz,Stefan | 2015 | 1981 | 6w1 | 2s0 | 11w1 | 5s½ | 1s½ | 4w0 | 10w1 | 14s1 | 7w1 | 8s1 | 13s1 | 8.0 | 61.5 |
4. | Westermann,Johann | 2086 | 2007 | 13s1 | 8w1 | 2w½ | 7s0 | 5w1 | 3s1 | 1w0 | 9s½ | 14w1 | 6w0 | 11s1 | 7.0 | 63.5 |
5. | Braun,Oskar | 1944 | 1914 | 12s1 | 1w0 | 8s1 | 3w½ | 4s0 | 9w1 | 7w1 | 2s0 | 13s½ | 14w1 | 6s1 | 7.0 | 63.0 |
6. | Strohner,Marcel | 1662 | 3s0 | 14w1 | 12s1 | 9w1 | 7w1 | 1s0 | 2s0 | 13w1 | 10w1 | 4s1 | 5w0 | 7.0 | 61.0 | |
7. | Spitzer,Erwin | 1884 | 1866 | 14s1 | 10w1 | 1s1 | 4w1 | 6s0 | 2w0 | 5s0 | 11w1 | 3s0 | 13w1 | 12s1 | 7.0 | 59.0 |
8. | Schilberg,Ingo | 1912 | 1815 | 11w1 | 4s0 | 5w0 | 12s1 | 2w0 | 10s1 | 13w1 | 1s0 | 9w1 | 3w0 | 14s1 | 6.0 | 57.0 |
9. | Wilke,Michael | 1768 | 1690 | 1s0 | 12w½ | 13s1 | 6s0 | 11w1 | 5s0 | 14w1 | 4w½ | 8s0 | 10w0 | 2s1 | 5.0 | 57.0 |
10. | Szczepanski,Krzys | 1794 | 1720 | 2w0 | 7s0 | 14w1 | 11s0 | 13w1 | 8w0 | 3s0 | 12w1 | 6s0 | 9s1 | 1s0 | 4.0 | 59.0 |
11. | Buchholz,Bernd | 1448 | 8s0 | 13w1 | 3s0 | 10w1 | 9s0 | 14w1 | 12s0 | 7s0 | 2w0 | 1w0 | 4w0 | 3.0 | 60.0 | |
12. | Wilschinsky,Maik | 1476 | 5w0 | 9s½ | 6w0 | 8w0 | 14s1 | 13s0 | 11w1 | 10s0 | 1w0 | 2s0 | 7w0 | 2.5 | 59.5 | |
13. | Kuehn,Reiner | 1703 | 4w0 | 11s0 | 9w0 | 14s0 | 10s0 | 12w1 | 8s0 | 6s0 | 5w½ | 7s0 | 3w0 | 1.5 | 57.5 | |
14. | Engels,Johannes | 1077 | 7w0 | 6s0 | 10s0 | 13w1 | 12w0 | 11s0 | 9s0 | 3w0 | 4s0 | 5s0 | 8w0 | 1.0 | 58.0 |
Vom 26.10.2019 bis zum 18.01.2020 fand beim SV Turm Kamp-Lintfort die Bezirkseinzelmeisterschaft des Kreises Wesels statt. Zum ersten Mal waren auch Spieler aus dem Schachbezirks Duisburg spielberechtigt.
Zur ersten Runde nahmen auch sechs Spieler aus Duisburg teil, darunter auch zwei aus unserem Verein, André Liebich und Maik Wilschinsky.
Am Ende konnte sich Martin ten Huf vom SC Freibauer Hünxe den Titel sichern, mit 6,5 Punkte aus 7 Runden konnte er sich souverän den Titel sichern. Dazu herzlichen Glückwunsch!
Bester Duisburger wurde der neue Bezirksmeister des SBDU Eugen Heinert, auf Platz vier.
Die beiden Meiderich-Ruhrorter konnten mit den Turnier auch sehr zufrieden sein. Bei dem sehr stark besetzten Turnier konnte Maik Wilschinsky mit 3,5 aus 7 sich Platz 8 sichern und war bester Spieler mit TWZ unter 1700. André Liebich schaffte sogar ein Remis gegen Johannes Westermann (TWZ 2110) und einen Sieg gegen Jochen Esser (TWZ 2037)!!! Am Ende belegte er mit 3 Punkten Platz 11.
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ten Huf,Martin | 2130 | SC Freibauer Hü | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 27.0 | 27.5 |
2. | Zahn,Richard | 2061 | SF Moers e. V. | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 18.5 | 27.5 |
3. | Nurkowski-Bürkle, | 2052 | SV Turm Kamp-Li | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 16.0 | 25.5 |
4. | Heinert,Eugen | 2208 | OSC Rheinhausen | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 18.0 | 29.0 |
5. | Westermann,Johann | 2110 | SV Turm Kamp-Li | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 17.0 | 28.5 |
6. | Mohrholz,Stefan | 2034 | OSC Rheinhausen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 | 26.5 |
7. | Mitschke,Ulrich | 1722 | SC Freibauer Hü | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 15.0 | 26.5 |
8. | Wilschinsky,Maik | 1483 | SG Meiderich/Ru | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 10.5 | 20.5 |
9. | Esser,Jochen | 2037 | SV Turm Kamp-Li | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 | 25.0 |
10. | Hampel,Ernst | 1450 | SG Duisburg-Nor | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 10.0 | 21.5 |
11. | Liebich,André | 1487 | SG Meiderich/Ru | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 9.0 | 21.0 |
12. | Vasiljev,Jurij | 2005 | SF Moers e. V. | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 13.0 | 26.5 |
13. | Schumacher,Peter | 1619 | SV Wesel 1928 e | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 11.0 | 23.5 |
14. | Klapwijk,Philipp | 1365 | SV Turm Kamp-Li | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 9.0 | 20.5 |
15. | Bonn,Jürgen | 1214 | SV Turm Kamp-Li | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.0 | 19.5 |
16. | Mroczek,Mathias | 2138 | OSC Rheinhausen | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 16.0 |
Die Organistation des Turniers war hervorragend und es war ein schönes und harmonisches Turnier. Ein herzliches Dankeschön an die Ausrichter.
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | PktSum | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ten Huf,Martin | 2130 | 2064 | 7w1 | 9s1 | 3/+ | 5w1 | 6s1 | 2w½ | 4s1 | 6.5 | 27.0 | 27.5 |
2. | Zahn,Richard | 2061 | 2009 | 8w1 | 12s½ | 3w1 | 9s1 | 1s½ | 5w½ | 4.5 | 18.5 | 27.5 | |
3. | Nurkowski-Bürkle, | 2052 | 2014 | 10s1 | 4w½ | 1/- | 2s0 | 13s1 | 12w1 | 7w1 | 4.5 | 16.0 | 25.5 |
4. | Heinert,Eugen | 2208 | 2202 | 6w1 | 3s½ | 12w1 | 5s1 | 7w½ | 1w0 | 4.0 | 18.0 | 29.0 | |
5. | Westermann,Johann | 2110 | 2020 | 11s½ | 16/+ | 12w1 | 1s0 | 4w0 | 6w1 | 2s½ | 4.0 | 17.0 | 28.5 |
6. | Mohrholz,Stefan | 2034 | 2005 | 4s0 | 11w1 | 13s1 | 7w1 | 1w0 | 5s0 | 10s1 | 4.0 | 16.0 | 26.5 |
7. | Mitschke,Ulrich | 1722 | 1692 | 1s0 | 10w1 | 9w1 | 6s0 | 14w1 | 4s½ | 3s0 | 3.5 | 15.0 | 26.5 |
8. | Wilschinsky,Maik | 1483 | 2s0 | 15w½ | 11s½ | 9w0 | + | 13w½ | 14s1 | 3.5 | 10.5 | 20.5 | |
9. | Esser,Jochen | 2037 | 1938 | 14w1 | 1w0 | 7s0 | 8s1 | 2w0 | 11s0 | 12w1 | 3.0 | 12.0 | 25.0 |
10. | Hampel,Ernst | 1450 | 3w0 | 7s0 | 15s1 | 13w0 | 11/+ | 14s1 | 6w0 | 3.0 | 10.0 | 21.5 | |
11. | Liebich,André | 1487 | 5w½ | 6s0 | 8w½ | 14s0 | 10/- | 9w1 | 13s1 | 3.0 | 9.0 | 21.0 | |
12. | Vasiljev,Jurij | 2005 | 1972 | 16w1 | 2w½ | 5s0 | 4s0 | 15w1 | 3s0 | 9s0 | 2.5 | 13.0 | 26.5 |
13. | Schumacher,Peter | 1619 | 1500 | 14s1 | 6w0 | 10s1 | 3w0 | 8s½ | 11w0 | 2.5 | 11.0 | 23.5 | |
14. | Klapwijk,Philipp | 1365 | 9s0 | 13w0 | + | 11w1 | 7s0 | 10w0 | 8w0 | 2.0 | 9.0 | 20.5 | |
15. | Bonn,Jürgen | 1214 | 8s½ | 10w0 | + | 12s0 | 1.5 | 7.0 | 19.5 | ||||
16. | Mroczek,Mathias | 2138 | 2081 | 12s0 | 5/- | 0.0 | 0.0 | 16.0 |
Am Donnerstag, den 09.01.2020 startet die Stadtmeisterschaft in Kamp-Lintfort.
Gepielt wird jeweils Donnerstag, alle weiteren Informationen entnehmt ihr bitte der Ausschreibung.
Am 08.02.2020 wird die Blitzeinzelmeisterschaft des SB Kreis-Wesel in Wesel stattfinden.
Spielberechtigt sind alle Spieler die aktives Mitglied in einem Schachverein im SB Kreis-Wesel und Duisburg sind.
Alle weiteren Informationen entnehmt ihr bitte der Ausschreibung.BBEM 2019-2020 SB Kreis-Wesel