Ab dem 13.11.2021 beginnt die Bezirkseinzelmeisterschaft des SB Kreis Wesel.
Das Turnier findet über 7 Runden statt und wird ELO ausgewertet.
Die Ausschreibung findet Ihr hier
Ab dem 13.11.2021 beginnt die Bezirkseinzelmeisterschaft des SB Kreis Wesel.
Das Turnier findet über 7 Runden statt und wird ELO ausgewertet.
Die Ausschreibung findet Ihr hier
Vom 26.10.2019 bis zum 18.01.2020 fand beim SV Turm Kamp-Lintfort die Bezirkseinzelmeisterschaft des Kreises Wesels statt. Zum ersten Mal waren auch Spieler aus dem Schachbezirks Duisburg spielberechtigt.
Zur ersten Runde nahmen auch sechs Spieler aus Duisburg teil, darunter auch zwei aus unserem Verein, André Liebich und Maik Wilschinsky.
Am Ende konnte sich Martin ten Huf vom SC Freibauer Hünxe den Titel sichern, mit 6,5 Punkte aus 7 Runden konnte er sich souverän den Titel sichern. Dazu herzlichen Glückwunsch!
Bester Duisburger wurde der neue Bezirksmeister des SBDU Eugen Heinert, auf Platz vier.
Die beiden Meiderich-Ruhrorter konnten mit den Turnier auch sehr zufrieden sein. Bei dem sehr stark besetzten Turnier konnte Maik Wilschinsky mit 3,5 aus 7 sich Platz 8 sichern und war bester Spieler mit TWZ unter 1700. André Liebich schaffte sogar ein Remis gegen Johannes Westermann (TWZ 2110) und einen Sieg gegen Jochen Esser (TWZ 2037)!!! Am Ende belegte er mit 3 Punkten Platz 11.
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ten Huf,Martin | 2130 | SC Freibauer Hü | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 27.0 | 27.5 |
2. | Zahn,Richard | 2061 | SF Moers e. V. | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 18.5 | 27.5 |
3. | Nurkowski-Bürkle, | 2052 | SV Turm Kamp-Li | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 16.0 | 25.5 |
4. | Heinert,Eugen | 2208 | OSC Rheinhausen | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 18.0 | 29.0 |
5. | Westermann,Johann | 2110 | SV Turm Kamp-Li | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 17.0 | 28.5 |
6. | Mohrholz,Stefan | 2034 | OSC Rheinhausen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 | 26.5 |
7. | Mitschke,Ulrich | 1722 | SC Freibauer Hü | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 15.0 | 26.5 |
8. | Wilschinsky,Maik | 1483 | SG Meiderich/Ru | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 10.5 | 20.5 |
9. | Esser,Jochen | 2037 | SV Turm Kamp-Li | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 | 25.0 |
10. | Hampel,Ernst | 1450 | SG Duisburg-Nor | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 10.0 | 21.5 |
11. | Liebich,André | 1487 | SG Meiderich/Ru | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 9.0 | 21.0 |
12. | Vasiljev,Jurij | 2005 | SF Moers e. V. | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 13.0 | 26.5 |
13. | Schumacher,Peter | 1619 | SV Wesel 1928 e | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 11.0 | 23.5 |
14. | Klapwijk,Philipp | 1365 | SV Turm Kamp-Li | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 9.0 | 20.5 |
15. | Bonn,Jürgen | 1214 | SV Turm Kamp-Li | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.0 | 19.5 |
16. | Mroczek,Mathias | 2138 | OSC Rheinhausen | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 16.0 |
Die Organistation des Turniers war hervorragend und es war ein schönes und harmonisches Turnier. Ein herzliches Dankeschön an die Ausrichter.
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | PktSum | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ten Huf,Martin | 2130 | 2064 | 7w1 | 9s1 | 3/+ | 5w1 | 6s1 | 2w½ | 4s1 | 6.5 | 27.0 | 27.5 |
2. | Zahn,Richard | 2061 | 2009 | 8w1 | 12s½ | 3w1 | 9s1 | 1s½ | 5w½ | 4.5 | 18.5 | 27.5 | |
3. | Nurkowski-Bürkle, | 2052 | 2014 | 10s1 | 4w½ | 1/- | 2s0 | 13s1 | 12w1 | 7w1 | 4.5 | 16.0 | 25.5 |
4. | Heinert,Eugen | 2208 | 2202 | 6w1 | 3s½ | 12w1 | 5s1 | 7w½ | 1w0 | 4.0 | 18.0 | 29.0 | |
5. | Westermann,Johann | 2110 | 2020 | 11s½ | 16/+ | 12w1 | 1s0 | 4w0 | 6w1 | 2s½ | 4.0 | 17.0 | 28.5 |
6. | Mohrholz,Stefan | 2034 | 2005 | 4s0 | 11w1 | 13s1 | 7w1 | 1w0 | 5s0 | 10s1 | 4.0 | 16.0 | 26.5 |
7. | Mitschke,Ulrich | 1722 | 1692 | 1s0 | 10w1 | 9w1 | 6s0 | 14w1 | 4s½ | 3s0 | 3.5 | 15.0 | 26.5 |
8. | Wilschinsky,Maik | 1483 | 2s0 | 15w½ | 11s½ | 9w0 | + | 13w½ | 14s1 | 3.5 | 10.5 | 20.5 | |
9. | Esser,Jochen | 2037 | 1938 | 14w1 | 1w0 | 7s0 | 8s1 | 2w0 | 11s0 | 12w1 | 3.0 | 12.0 | 25.0 |
10. | Hampel,Ernst | 1450 | 3w0 | 7s0 | 15s1 | 13w0 | 11/+ | 14s1 | 6w0 | 3.0 | 10.0 | 21.5 | |
11. | Liebich,André | 1487 | 5w½ | 6s0 | 8w½ | 14s0 | 10/- | 9w1 | 13s1 | 3.0 | 9.0 | 21.0 | |
12. | Vasiljev,Jurij | 2005 | 1972 | 16w1 | 2w½ | 5s0 | 4s0 | 15w1 | 3s0 | 9s0 | 2.5 | 13.0 | 26.5 |
13. | Schumacher,Peter | 1619 | 1500 | 14s1 | 6w0 | 10s1 | 3w0 | 8s½ | 11w0 | 2.5 | 11.0 | 23.5 | |
14. | Klapwijk,Philipp | 1365 | 9s0 | 13w0 | + | 11w1 | 7s0 | 10w0 | 8w0 | 2.0 | 9.0 | 20.5 | |
15. | Bonn,Jürgen | 1214 | 8s½ | 10w0 | + | 12s0 | 1.5 | 7.0 | 19.5 | ||||
16. | Mroczek,Mathias | 2138 | 2081 | 12s0 | 5/- | 0.0 | 0.0 | 16.0 |
Am 17.01.2020 wurde die Bezirkseinzelmeisterschaft des SBDU beendet. Wie schon vor der 7. Runde feststand, konnte sich Eugen Heinert vom OSC Rheinhausen den Titel des Bezirksmeisters sichern und dies mit der makellosen Bilanz von 7 aus 7. Zu dieser Leistung und dem Titel herzlichen Glückwunsch. Auf dem 2. Platz landete, nach einem ebenfalls sehr guten Turnier, Florian Buyken vom PSV Duisburg, 3. Wurde Norbert Germann von SF Brett vor’m Kopp. Bester Teilnehmer der SG Meiderich/Ruhrort wurde Hans Leers-Fischer als 5.
Die Ergebnisse der 7. Runde:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heinert,Eugen | (6) | - | Papadopoulos,Ant | (3½) | 1 - 0 |
2 | Germann,Norbert | (4½) | - | Buyken,Florian | (4) | 0 - 1 |
3 | Mroczek,Mathias | (3½) | - | Leers-Fischer,Ha | (4) | 1 - 0 |
4 | Emeljanov,Anatol | (3) | - | Mohrholz,Stefan | (3½) | ½ - ½ |
5 | Liebich,André | (3) | - | Meinert,Thomas | (3) | ½ - ½ |
6 | Wilschinsky,Maik | (2½) | - | Usdenski,Andreas | (2½) | 0 - 1 |
7 | Baader,Matthieu | (2) | - | Bobkow,Axel | (2) | 0 - 1 |
8 | Hampel,Ernst | (1½) | - | Halfmann,Peter | (2) | 1 - 0 |
9 | Bos,Michael | (2½) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Die komplette Tabelle:
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | PktSu | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heinert,Eugen | 2202 | OSC Rheinhausen | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 28.0 | 27.00 | |
2. | Buyken,Florian | 1759 | PSV Duisburg | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 19.0 | 17.00 | |
3. | Germann,Norbert | 1846 | SF Brett vor'm | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 18.5 | 13.25 | |
4. | Mroczek,Mathias | 2081 | OSC Rheinhausen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 16.5 | 13.75 | |
5. | Leers-Fischer,Han | 1895 | SG Meiderich/Ru | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 12.50 | |
6. | Mohrholz,Stefan | 2005 | OSC Rheinhausen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 18.5 | 12.25 | |
7. | Papadopoulos,Anto | 1783 | OSC Rheinhausen | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 17.0 | 13.00 | |
8. | Meinert,Thomas | 1927 | SG Meiderich/Ru | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 15.5 | 10.25 | |
9. | Liebich,André | 1487 | SG Meiderich/Ru | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 13.0 | 9.25 | |
10. | Bos,Michael | 1744 | SVigung Meideri | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 12.5 | 8.25 | |
11. | Emeljanov,Anatoli | 1753 | OSC Rheinhausen | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 12.5 | 7.50 | |
12. | Usdenski,Andreas | 1729 | PSV Duisburg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 12.0 | 7.25 | |
13. | Bobkow,Axel | 1346 | SF Brett vor'm | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 9.0 | 4.50 | |
14. | Wilschinsky,Maik | 1483 | SG Meiderich/Ru | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 8.0 | 5.75 | |
15. | Hampel,Ernst | 1450 | SG Duisburg-Nor | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 7.5 | 4.75 | |
16. | Baader,Matthieu | 1420 | SVigung Meideri | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 9.5 | 5.50 | |
17. | Halfmann,Peter | 1596 | OSC Rheinhausen | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 8.0 | 4.50 |
Wir danken allen Teilnehmern für das harmonische und friedliche Turnier.
Die 6. Runde ist nun komplett gespielt und Eugen Heinert konnte sich mit dem 6. Sieg im 6. Spiel vorzeitig den Titel des Bezirksmeisters sichern. Mit nun 1,5 Punkten Vorsprung auf den 2. Norbert German ist Eugen nicht mehr von Platz eins zu verdrängen. Herzlichen Glückwunsch zum Titel.
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Mohrholz,Stefan | (3½) | - | Heinert,Eugen | (5) | 0 - 1 |
Papadopoulos,Ant | (3½) | - | Germann,Norbert | (3½) | 0 - 1 |
Leers-Fischer,Ha | (3) | - | Emeljanov,Anatol | (3) | 1 - 0 |
Buyken,Florian | (3) | - | Usdenski,Andreas | (2½) | 1 - 0 |
Mroczek,Mathias | (2½) | - | Bos,Michael | (2½) | 1 - 0 |
Liebich,André | (2½) | - | Wilschinsky,Maik | (2) | ½ - ½ |
Meinert,Thomas | (2) | - | Hampel,Ernst | (1½) | 1 - 0 |
Halfmann,Peter | (1½) | - | Baader,Matthieu | (1½) | ½ - ½ |
Bobkow,Axel | (1) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | PktSu | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heinert,Eugen | 2202 | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 21.0 | 21.00 |
2. | Germann,Norbert | 1846 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 14.0 | 11.75 |
3. | Leers-Fischer,Han | 1895 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 16.0 | 10.00 |
4. | Buyken,Florian | 1759 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 14.0 | 9.50 |
5. | Mohrholz,Stefan | 2005 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 14.5 | 9.25 |
6. | Papadopoulos,Anto | 1783 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 13.5 | 11.25 |
7. | Mroczek,Mathias | 2081 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 12.0 | 8.25 |
8. | Meinert,Thomas | 1927 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 12.0 | 6.50 |
9. | Liebich,André | 1487 | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 9.5 | 5.75 |
10. | Emeljanov,Anatoli | 1753 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | 5.00 |
11. | Bos,Michael | 1744 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 9.0 | 4.50 |
12. | Usdenski,Andreas | 1729 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 8.5 | 4.00 |
13. | Wilschinsky,Maik | 1483 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 5.5 | 4.00 |
14. | Baader,Matthieu | 1420 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 7.5 | 5.00 |
15. | Halfmann,Peter | 1596 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 6.0 | 3.75 |
16. | Bobkow,Axel | 1346 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 6.0 | 2.50 |
17. | Hampel,Ernst | 1450 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 5.0 | 2.75 |
Spannend wird es, wer die Qualifikationsplätze für die NSV-Meisterschaft vom 4. bis 8. April erreichen wird. Dies wird in der 7. Runde mit den folgenden Paarungen ausgespielt:
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | Heinert,Eugen | (6) | - | 7. | Papadopoulos,Ant | (3½) | - | |||
2 | 6. | Germann,Norbert | (4½) | - | 8. | Buyken,Florian | (4) | - | |||
3 | 2. | Mroczek,Mathias | (3½) | - | 5. | Leers-Fischer,Ha | (4) | - | |||
4 | 9. | Emeljanov,Anatol | (3) | - | 3. | Mohrholz,Stefan | (3½) | - | |||
5 | 13. | Liebich,André | (3) | - | 4. | Meinert,Thomas | (3) | - | |||
6 | 14. | Wilschinsky,Maik | (2½) | - | 11. | Usdenski,Andreas | (2½) | - | |||
7 | 16. | Baader,Matthieu | (2) | - | 17. | Bobkow,Axel | (2) | - | |||
8 | 15. | Hampel,Ernst | (1½) | - | 12. | Halfmann,Peter | (2) | - | |||
9 | 10. | Bos,Michael | (2½) | - | 18. | spielfrei | (0) | + - - |
Diese 7. Runde findet am 17. Januar 2020 in unserem Spiellokal über dem Radiomuseum statt.
Fünf Runden sind bereits gespielt und der Turniersieg dürfte Eugen Heinert nur noch theoretisch zu nehmen sein. Mit einer lupenreinen Weste von fünf aus fünf hat er zwei Runden vor Schluss bereits einen komfortablen Vorsprung von 1,5 Punkten.
Spannend dagegen ist der Kampf um die Plätze und die Qualifikation zur NSV-Meisterschaft. Zwischen Platz 2 und 11 liegt nur ein Punkt Unterschied und hier dürfte es in den nächsten beiden Runden recht eng zugehen.
Am 22.11. kam es zu folgenden Ergebnissen:
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Heinert,Eugen | (4) | - | Buyken,Florian | (3) | 1 - 0 |
Leers-Fischer,Ha | (3) | - | Papadopoulos,Ant | (2½) | 0 - 1 |
Mohrholz,Stefan | (2½) | - | Mroczek,Mathias | (2½) | + - - |
Germann,Norbert | (2½) | - | Meinert,Thomas | (2) | 1 - 0 |
Bos,Michael | (2) | - | Liebich,André | (2) | ½ - ½ |
Emeljanov,Anatol | (2) | - | Baader,Matthieu | (1½) | 1 - 0 |
Usdenski,Andreas | (1½) | - | Halfmann,Peter | (1½) | 1 - 0 |
Wilschinsky,Maik | (1) | - | Bobkow,Axel | (1) | 1 - 0 |
Hampel,Ernst | (½) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Alle fünf Runden zusammen addiert ergeben folgende Tabelle:
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | PktSu | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heinert,Eugen | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 20.0 | 17.00 |
2. | Mohrholz,Stefan | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | 9.50 |
3. | Papadopoulos,Anto | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 13.5 | 11.50 |
4. | Germann,Norbert | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 8.25 |
5. | Leers-Fischer,Han | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 7.50 |
6. | Buyken,Florian | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 7.00 |
7. | Emeljanov,Anatoli | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 9.0 | 5.00 |
8. | Mroczek,Mathias | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 6.50 |
9. | Liebich,André | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 9.0 | 5.25 |
10. | Bos,Michael | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.0 | 5.00 |
11. | Usdenski,Andreas | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.5 | 4.50 |
12. | Meinert,Thomas | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 5.00 |
13. | Wilschinsky,Maik | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 5.0 | 2.50 |
14. | Baader,Matthieu | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 7.0 | 4.00 |
15. | Halfmann,Peter | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 5.5 | 3.00 |
16. | Hampel,Ernst | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 5.0 | 3.00 |
17. | Bobkow,Axel | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 5.0 | 1.50 |
Am 6. Dezember kommt es zur letzten Runde in diesem Jahr mit folgenden Paarungen:
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|
Mohrholz,Stefan | (3½) | - | Heinert,Eugen | (5) |
Papadopoulos,Ant | (3½) | - | Germann,Norbert | (3½) |
Leers-Fischer,Ha | (3) | - | Emeljanov,Anatol | (3) |
Buyken,Florian | (3) | - | Usdenski,Andreas | (2½) |
Mroczek,Mathias | (2½) | - | Bos,Michael | (2½) |
Liebich,André | (2½) | - | Wilschinsky,Maik | (2) |
Meinert,Thomas | (2) | - | Hampel,Ernst | (1½) |
Halfmann,Peter | (1½) | - | Baader,Matthieu | (1½) |
Bobkow,Axel | (1) | - | spielfrei | (0) |
Die Partie Leers-Fischer gegen Emeljanov findet am 29.11. bereits statt, auch die Top-Begegnung zwischen Mohrholz und Heinert kann am 6. nicht stattfinden, ein Termin hierfür liegt momentan noch nicht vor.