Am 28. September fand die 2. Runde der BEM statt.
An den ersten drei Brettern gab es jeweils ein Remis, Kiebitze kamen dort voll auf Ihre Kosten, da alle drei Partien sehr spannend waren.
Dadurch konnten sich Hans Leers-Fischer und Erwin Spitzer an den Tischen 4 und 5 Ihren zweiten Sieg einfahren und sich an die Spitze des Feldes setzen.
Die Ergebnisse der 2. Runde:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meinert,Thomas | (1) | - | Pröttel,Swen | (1) | ½ - ½ | ||
2 | Mroczek,Mathias | (1) | - | Mohrholz,Stefan | (1) | ½ - ½ | ||
3 | Kooshani,Mahboob | (1) | - | Zielinski,Werner | (1) | ½ - ½ | ||
4 | Leers-Fischer,Ha | (1) | - | Kubitza,Peter | (1) | 1 - 0 | ||
5 | Buyken,Florian | (1) | - | Spitzer,Erwin | (1) | 0 - 1 | ||
6 | Vortmeier,Jan | (½) | - | Atanasovski,Gora | (0) | - - + | ||
7 | Benedik,Kurt | (0) | - | Bos,Michael | (½) | ½ - ½ | ||
8 | Lenin,Sergo | (0) | - | Balik,Ali | (0) | 1 - 0 | ||
9 | Grigat,Klaus-Die | (0) | - | Halfmann,Peter | (0) | 1 - 0 | ||
10 | Wilschinsky,Maik | (0) | - | Usdenski,Andreas | (0) | 1 - 0 | ||
11 | Baader,Matthieu | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Dadurch ergibt sich folgende Tabelle:
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | Punkte | PktSum | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spitzer,Erwin | 1870 | 14w1 | 9s1 | 2.0 | 3.0 | 2.00 |
2. | Leers-Fischer,Han | 1921 | 20s1 | 10w1 | 2.0 | 3.0 | 0.50 |
3. | Zielinski,Werner | 1926 | 12w1 | 6s½ | 1.5 | 2.5 | 1.75 |
4. | Mohrholz,Stefan | 1913 | 13w1 | 7s½ | 1.5 | 2.5 | 1.75 |
5. | Pröttel,Swen | 2209 | 18w1 | 8s½ | 1.5 | 2.5 | 1.25 |
6. | Kooshani,Mahboobu | 1846 | 16s1 | 3w½ | 1.5 | 2.5 | 1.25 |
7. | Mroczek,Mathias | 2098 | 19s1 | 4w½ | 1.5 | 2.5 | 0.75 |
8. | Meinert,Thomas | 1893 | 21s1 | 5w½ | 1.5 | 2.5 | 0.75 |
9. | Buyken,Florian | 1705 | 15s1 | 1w0 | 1.0 | 2.0 | 0.50 |
10. | Kubitza,Peter | + | 2s0 | 1.0 | 2.0 | 0.50 | |
11. | Bos,Michael | 1789 | 17w½ | 18s½ | 1.0 | 1.5 | 0.75 |
12. | Grigat,Klaus-Diet | 1735 | 3s0 | 21w1 | 1.0 | 1.0 | 0.00 |
13. | Lenin,Sergo | 1622 | 4s0 | 19w1 | 1.0 | 1.0 | 0.00 |
14. | Wilschinsky,Maik | 1494 | 1s0 | 20w1 | 1.0 | 1.0 | 0.00 |
15. | Atanasovski,Goran | 1464 | 9w0 | 17/+ | 1.0 | 1.0 | 0.00 |
16. | Baader,Matthieu | 1450 | 6w0 | + | 1.0 | 1.0 | 0.00 |
17. | Vortmeier,Jan | 1391 | 11s½ | 15/- | 0.5 | 1.0 | 0.50 |
18. | Benedik,Kurt | 1747 | 5s0 | 11w½ | 0.5 | 0.5 | 0.50 |
19. | Balik,Ali | 1736 | 7w0 | 13s0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
20. | Usdenski,Andreas | 1682 | 2w0 | 14s0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
21. | Halfmann,Peter | 1604 | 8w0 | 12s0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
Da alle Partien bis zum 28. gespielt wurden, konnte sofort die kommende Runde ausgelost werden und es kommt am 12.10. in unserem Spiellokal zu folgenden Paarungen:
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Spitzer,Erwin | (2) | - | Leers-Fischer,Ha | (2) | ||
Pröttel,Swen | (1½) | - | Kooshani,Mahboob | (1½) | ||
Zielinski,Werner | (1½) | - | Mroczek,Mathias | (1½) | ||
Mohrholz,Stefan | (1½) | - | Meinert,Thomas | (1½) | ||
Bos,Michael | (1) | - | Wilschinsky,Maik | (1) | ||
Grigat,Klaus-Die | (1) | - | Atanasovski,Gora | (1) | ||
Buyken,Florian | (1) | - | Baader,Matthieu | (1) | ||
Kubitza,Peter | (1) | - | Lenin,Sergo | (1) | ||
Vortmeier,Jan | (½) | - | Benedik,Kurt | (½) | ||
Balik,Ali | (0) | - | Usdenski,Andreas | (0) | ||
Halfmann,Peter | (0) | - | spielfrei | (0) |
Die Runde beginnt wie immer um 19 Uhr, Zuschauer und Gäste sind wie immer recht herzlich eingeladen.