Die zweite Runde der BEM ist heute beendet worden.
Folgende Ergebnisse gab es:
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| Bos,Michael | - | Schmidt,Alexande | 0 - 1 |
| Mohrholz,Stefan | - | Eickholt,Marc | 1 - 0 |
| Kuehn,Reiner | - | Spitzer,Erwin | 0 - 1 |
| Zielinski,Werner | - | Hamscher,Markus | + - - |
| Baader,Matthieu | - | Meinert,Thomas | 0 - 1 |
| Schultke,Alfred | - | Leers-Fischer,Ha | ½ - ½ |
| Grinschgl,Sascha | - | Dubberke,Alexand | ½ - ½ |
| Imbierowicz,Dirk | - | Emeljanov,Anatol | 1 - 0 |
| Halfmann,Peter | - | Scharrenbroich,T | 1 - 0 |
| van de Lücht,Lut | - | Gutkin,Ilya | ½ - ½ |
| Hampel,Ernst | - | van de Lücht,Chr | 1 - 0 |
| Gutkin,David | - | Wilschinsky,Maik | 0 - 1 |
Dadurch ergibt sich folgender Zwischenstand:
| Rang | Teilnehmer | Punkte | PktSu | SoBerg |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Schmidt,Alexander | 2.0 | 5.0 | 2.00 |
| 1. | Spitzer,Erwin | 2.0 | 5.0 | 2.00 |
| 1. | Zielinski,Werner | 2.0 | 5.0 | 2.00 |
| 1. | Meinert,Thomas | 2.0 | 5.0 | 2.00 |
| 5. | Mohrholz,Stefan | 2.0 | 5.0 | 1.50 |
| 6. | Eickholt,Marc | 1.0 | 3.0 | 0.50 |
| 6. | Hamscher,Markus | 1.0 | 3.0 | 0.50 |
| 8. | Bos,Michael | 1.0 | 3.0 | 0.00 |
| 8. | Kuehn,Reiner | 1.0 | 3.0 | 0.00 |
| 8. | Baader,Matthieu | 1.0 | 3.0 | 0.00 |
| 11. | Schultke,Alfred | 1.0 | 2.5 | 0.75 |
| 11. | Dubberke,Alexande | 1.0 | 2.5 | 0.75 |
| 13. | Halfmann,Peter | 1.0 | 2.0 | 0.00 |
| 13. | Hampel,Ernst | 1.0 | 2.0 | 0.00 |
| 13. | Wilschinsky,Maik | 1.0 | 2.0 | 0.00 |
| 13. | Imbierowicz,Dirk | 1.0 | 2.0 | 0.00 |
| 17. | Leers-Fischer,Han | 0.5 | 1.0 | 0.50 |
| 17. | Grinschgl,Sascha | 0.5 | 1.0 | 0.50 |
| 19. | Gutkin,Ilya | 0.5 | 1.0 | 0.25 |
| 19. | van de Lücht,Lutz | 0.5 | 1.0 | 0.25 |
| 21. | Emeljanov,Anatoli | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 21. | Scharrenbroich,To | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 21. | van de Lücht,Chri | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 21. | Gutkin,David | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
Am 30. September kommt es in der 3. Runde zu folgenden Paarungen
| Paarungsliste der 3. Runde | |||
|---|---|---|---|
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer |
| 1 | Schmidt,Alexande | - | Spitzer,Erwin |
| 2 | Zielinski,Werner | - | Mohrholz,Stefan |
| 3 | Meinert,Thomas | - | Bos,Michael |
| 4 | Eickholt,Marc | - | Imbierowicz,Dirk |
| 5 | Wilschinsky,Maik | - | Schultke,Alfred |
| 6 | Dubberke,Alexand | - | Kuehn,Reiner |
| 7 | Halfmann,Peter | - | Hamscher,Markus |
| 8 | Hampel,Ernst | - | Baader,Matthieu |
| 9 | Leers-Fischer,Ha | - | van de Lücht,Lut |
| 10 | Gutkin,Ilya | - | Grinschgl,Sascha |
| 11 | Emeljanov,Anatol | - | Gutkin,David |
| 12 | van de Lücht,Chr | - | Scharrenbroich,T |