Am 11. November fand die 5. Runde der Bezirkseinzelmeisterschaft statt. Erstmalig fanden sich alle 24 Teilnehmer ein, so dass die Runde komplett ist.
Auf der Zielgeraden wird es nun spannend, nachdem Erwin Spitzer gegen Stefan Mohrholz seine erste Niederlage verzeichnen musste, zieht Letzterer mit Punkten gleich. Auch Werner Zielinski, der gegen Michael Bos gewinnen konnte, hat nun 4 Punkte.
Auch der 4. Platz ist noch heiß umkämpft, es bleibt also spannend.
Alle Ergebnisse der 5. Runde:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|
1 | Spitzer,Erwin | (4) | - | Mohrholz,Stefan | (3) | 0 - 1 |
2 | Zielinski,Werner | (3) | - | Bos,Michael | (3) | 1 - 0 |
3 | Leers-Fischer,Ha | (2½) | - | Schmidt,Alexande | (3) | 1 - 0 |
4 | Halfmann,Peter | (2½) | - | Grinschgl,Sascha | (2) | ½ - ½ |
5 | Meinert,Thomas | (2) | - | Scharrenbroich,T | (2) | 1 - 0 |
6 | Eickholt,Marc | (2) | - | Baader,Matthieu | (2) | 1 - 0 |
7 | Hampel,Ernst | (2) | - | Schultke,Alfred | (2) | ½ - ½ |
8 | Dubberke,Alexand | (2) | - | Emeljanov,Anatol | (2) | ½ - ½ |
9 | Gutkin,Ilya | (1½) | - | Imbierowicz,Dirk | (1½) | 1 - 0 |
10 | Wilschinsky,Maik | (1½) | - | van de Lücht,Lut | (1½) | 1 - 0 |
11 | Kuehn,Reiner | (1) | - | Hamscher,Markus | (1) | 1 - 0 |
12 | van de Lücht,Chr | (0) | - | Gutkin,David | (0) | ½ - ½ |
Der komplette Stand der Bezirkseinzelmeisterschaft nach 5 gespielten Runden:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | PktSu | SoBerg |
---|
1. | Spitzer,Erwin | 1915 | PSV Duisburg | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 11.50 |
2. | Zielinski,Werner | 1890 | SG Meiderich/Ru | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 10.50 |
3. | Mohrholz,Stefan | 1936 | OSC Rheinhausen | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 | 12.50 |
4. | Leers-Fischer,Han | 1953 | SG Meiderich/Ru | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 8.0 | 7.25 |
5. | Schmidt,Alexander | 2066 | SG Meiderich/Ru | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 8.00 |
6. | Bos,Michael | 1780 | SVigung Meideri | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 7.50 |
7. | Meinert,Thomas | 1817 | SG Meiderich/Ru | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 5.50 |
8. | Eickholt,Marc | 1775 | ESK WD Wedau | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 8.5 | 5.50 |
8. | Halfmann,Peter | 1622 | OSC Rheinhausen | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 8.5 | 5.50 |
10. | Dubberke,Alexande | 1262 | ESK WD Wedau | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 8.0 | 5.75 |
11. | Schultke,Alfred | 1773 | SVigung Meideri | 0 | 5 | 0 | 2.5 | 7.5 | 7.00 |
12. | Grinschgl,Sascha | 1624 | SG Meiderich/Ru | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 6.5 | 6.75 |
13. | Wilschinsky,Maik | 1474 | SG Meiderich/Ru | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 6.5 | 3.25 |
14. | Hampel,Ernst | 1499 | SG Duisburg-Nor | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 6.5 | 2.75 |
15. | Emeljanov,Anatoli | 1735 | OSC Rheinhausen | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 5.5 | 4.25 |
16. | Gutkin,Ilya | 1570 | ESK WD Wedau | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 5.0 | 2.75 |
17. | Baader,Matthieu | | SVigung Meideri | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.0 | 2.50 |
18. | Kuehn,Reiner | 1751 | SG Meiderich/Ru | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 6.0 | 1.50 |
19. | Scharrenbroich,To | 1442 | SG Meiderich/Ru | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 5.0 | 2.50 |
20. | Imbierowicz,Dirk | 1469 | ESK WD Wedau | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 5.5 | 4.00 |
21. | van de Lücht,Lutz | 1345 | SVigung Meideri | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 4.0 | 1.75 |
22. | Hamscher,Markus | 1158 | SG Meiderich/Ru | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 5.0 | 2.50 |
23. | van de Lücht,Chri | 1358 | SVigung Meideri | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
23. | Gutkin,David | 1165 | ESK WD Wedau | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
Die Paarungen der 6. Runde versprechen interessante Partien.
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte |
---|
1 | Mohrholz,Stefan | (4) | - | Leers-Fischer,Ha | (3½) |
2 | Bos,Michael | (3) | - | Spitzer,Erwin | (4) |
3 | Zielinski,Werner | (4) | - | Halfmann,Peter | (3) |
4 | Schmidt,Alexande | (3) | - | Meinert,Thomas | (3) |
5 | Dubberke,Alexand | (2½) | - | Eickholt,Marc | (3) |
6 | Schultke,Alfred | (2½) | - | Gutkin,Ilya | (2½) |
7 | Emeljanov,Anatol | (2½) | - | Hampel,Ernst | (2½) |
8 | Grinschgl,Sascha | (2½) | - | Wilschinsky,Maik | (2½) |
9 | Baader,Matthieu | (2) | - | Kuehn,Reiner | (2) |
10 | Scharrenbroich,T | (2) | - | van de Lücht,Lut | (1½) |
11 | Imbierowicz,Dirk | (1½) | - | van de Lücht,Chr | (½) |
12 | Gutkin,David | (½) | - | Hamscher,Markus | (1) |
Die 6. Runde findet am 25. November in unserem Vereinslokal über dem Radiomuseum in Duisburg-Ruhrort auf der Bergiusstr. 27 statt.
Spielbeginn wie immer um 19 Uhr.