Am 13.01.2020 stand die 5. Runde der Seniorenmeisterschaft des SBDU an.
5 Siege mit den schwarzen Steinen und ein Remis ließen den Weisspielern/innen keine Chance.
Am Spitzenbrett konnte Peter Kubitza Mahboobullah Kooshani gewinnen und die Meisterschaft sehr spannend gestalten:
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Kooshani,Mahboob | (3½) | - | Kubitza,Peter | (3) | 0 - 1 |
Boffen,Jürgen | (2½) | - | Halfmann,Peter | (3) | 0 - 1 |
Hampel Ernst | (2) | - | Benedik,Kurt | (2½) | 0 - 1 |
Osten,Horst | (1½) | - | Bobkow,Axel | (1½) | ½ - ½ |
Saalberg,Karin | (1½) | - | Oberst,Alfred | (1) | 0 - 1 |
Jurga,Werner,Dr. | (½) | - | Lenin,Sergo | (1½) | 0 - 1 |
Somit hat Peter Halfmann vom OSC Rheinhausen die Führung übernommen, Punktgleich mit Peter Kubitza.
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | PktSu | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Halfmann,Peter | 1596 | OSC Rheinhausen | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 12.5 | 9.25 |
2. | Kubitza,Peter | 1540 | SG Meiderich/Ru | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 12.0 | 11.75 |
3. | Kooshani,Mahboobu | 1871 | PSV Duisburg | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 8.50 |
4. | Benedik,Kurt | 1784 | PSV Duisburg | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 9.0 | 8.50 |
5. | Boffen,Jürgen | 1447 | SF Brett vor'm | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.5 | 4.75 |
6. | Lenin,Sergo | 1606 | PSV Duisburg | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 6.5 | 4.75 |
7. | Osten,Horst | 1347 | BSW Wedau | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 7.0 | 4.00 |
8. | Bobkow,Axel | 1346 | SF Brett vor'm | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 5.5 | 3.00 |
9. | Hampel Ernst | 1450 | SG Duisburg-Nor | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 5.0 | 3.00 |
10. | Oberst,Alfred | 1230 | OSC Rheinhausen | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 3.5 | 2.50 |
11. | Saalberg,Karin | 801 | BSW Wedau | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 6.5 | 3.00 |
12. | Jurga,Werner,Dr. | 1171 | OSC Rheinhausen | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 1.5 | 1.00 |
Am 27.01.2020 findet dann die 6. Runde statt, für diese Runde wurden folgende Partien ausgelost:
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|
Halfmann,Peter | (4) | - | Benedik,Kurt | (3½) |
Kubitza,Peter | (4) | - | Lenin,Sergo | (2½) |
Kooshani,Mahboob | (3½) | - | Boffen,Jürgen | (2½) |
Oberst,Alfred | (2) | - | Hampel Ernst | (2) |
Saalberg,Karin | (1½) | - | Bobkow,Axel | (2) |
Osten,Horst | (2) | - | Jurga,Werner,Dr. | (½) |