konnte Runde nicht auslesen!
Zum Auftakt der Bezirksklasse musste unsere 3. Mannschaft zu den favorisierten 3. Mannschaft der SG Duibsurg-Nord reisen.
Es wurde hart gekämpft, die erste Partie endete erst nach zwei Stunden Spielzeit. Während Pooth und Scharrenbroich ihre Partien gewinnen konnten, Duda und Wilschinsky remis spielten und Schmidt und Klaus sich geschlagen geben mussten, kam ein achtbares 3:3 am Ende des Tages raus.
Runde 1 am 18.09.2016 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SG Duisburg-Nord 3 | - | Rangnr. | SG Meiderich/Ruhrort 3 | 3 : 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Hillebrand, Bernd | - | 15 | Duda, Karl-Heinz | 1/2 : 1/2 |
2 | 17 | Hampel, Ernst | - | 16 | Pooth, Hans | 0 : 1 |
3 | 19 | Fabo, Stefan | - | 17 | Wilschinsky, Maik | 1/2 : 1/2 |
4 | 20 | Zwilling, Josef | - | 18 | Scharrenbroich, Torsten | 0 : 1 |
5 | 22 | Frütel, Günter | - | 19 | Schmidt, Alexander | 1 : 0 |
6 | 23 | Petry, Uwe | - | 20 | Klaus, Wolfgang | 1 : 0 |
Tabelle: Bezirksklasse
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walsumer SC 1 | ** | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 5,5 | 6 | 10 | 23.0 |
2 | SF Brett vor'm Kopp Duisburg 5 | 3,0 | ** | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 6 | 9 | 20.5 |
3 | PSV Duisburg 3 | 2,5 | 6,0 | ** | 2,0 | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 6 | 7 | 23.0 |
4 | SG Duisburg-Nord 3 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | ** | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 6 | 6 | 19.0 |
5 | ESK WD Wedau 3 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | ** | 2,5 | 4,5 | 6 | 5 | 17.5 |
6 | SG Meiderich/Ruhrort 3 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 3,5 | ** | 3,0 | 6 | 4 | 15.5 |
7 | SF Brett vor'm Kopp Duisburg 4 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 3,0 | ** | 6 | 1 | 7.5 |
Die nächste Runde findet erst wieder am 4. Dezember statt, dann reist der aktuelle Tabellenführer, die SF Brett vor’m Kopp 5 an.