Der neue Bezirksmeister steht fest. Herzlichen Glückwunsch an Stefan Mohrholz der sich nach sieben Runden mit sechs Punkten den Titel sichern konnte. Vorjahresmeister Werner Zielinski sicherte sich Platz zwei und dritter wurde Erwin Spitzer. Den letzten Qualifikationsplatz für die Verbandsmeisterschaft erreichte Alexander Schmidt. In der siebten und letzten Runde gab es leider vier kampflose Partien, von der auch das Spitzenbrett betroffen war. Dadurch stand Werner Zielinski unter Druck und musste gegen den nominell stärksten Teilnehmer Alexander Schmidt gewinnen. Am Ende erreichte er ein Remis. Alfred Schultke blieb in sieben Runden unbesiegt und ist der einzige Teilnehmer ohne eine Niederlage. Mit dieser einmaligen Leistung wurde er 11. Die einzelnen Ergebnisse waren:
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
Bos,Michael | (4) | - | Mohrholz,Stefan | (5) | - - + |
Schmidt,Alexande | (4) | - | Zielinski,Werner | (5) | ½ - ½ |
Eickholt,Marc | (4) | - | Spitzer,Erwin | (4) | ½ - ½ |
Leers-Fischer,Ha | (3½) | - | Emeljanov,Anatol | (3½) | 1 - 0 |
Meinert,Thomas | (3) | - | Grinschgl,Sascha | (3) | 1 - 0 |
Kuehn,Reiner | (3) | - | Schultke,Alfred | (3) | ½ - ½ |
Gutkin,Ilya | (3) | - | Halfmann,Peter | (3) | + - - |
Wilschinsky,Maik | (3) | - | Hampel,Ernst | (2½) | 1 - 0 |
van de Lücht,Lut | (2½) | - | Dubberke,Alexand | (2½) | 1 - 0 |
Scharrenbroich,T | (2) | - | Baader,Matthieu | (2) | - - + |
Gutkin,David | (1½) | - | Imbierowicz,Dirk | (1½) | 1 - 0 |
Hamscher,Markus | (1) | - | van de Lücht,Chr | (1½) | + - - |
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | PktSu | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mohrholz,Stefan | 1936 | OSC Rheinhausen | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 23.0 | 25.50 |
2. | Zielinski,Werner | 1890 | SG Meiderich/Ru | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 23.5 | 21.25 |
3. | Spitzer,Erwin | 1915 | PSV Duisburg | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 18.25 |
4. | Schmidt,Alexander | 2066 | SG Meiderich/Ru | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 19.5 | 16.75 |
5. | Eickholt,Marc | 1775 | ESK WD Wedau | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 17.0 | 13.50 |
6. | Leers-Fischer,Han | 1953 | SG Meiderich/Ru | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 16.0 | 14.75 |
7. | Bos,Michael | 1780 | SVigung Meideri | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 13.00 |
8. | Meinert,Thomas | 1817 | SG Meiderich/Ru | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 9.50 |
9. | Wilschinsky,Maik | 1474 | SG Meiderich/Ru | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 13.5 | 11.75 |
10. | Gutkin,Ilya | 1570 | ESK WD Wedau | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 12.0 | 10.50 |
11. | Schultke,Alfred | 1773 | SVigung Meideri | 0 | 7 | 0 | 3.5 | 14.0 | 12.00 |
12. | Emeljanov,Anatoli | 1735 | OSC Rheinhausen | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 12.5 | 10.25 |
13. | Kuehn,Reiner | 1751 | SG Meiderich/Ru | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 12.5 | 9.25 |
14. | van de Lücht,Lutz | 1345 | SVigung Meideri | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 10.0 | 8.00 |
15. | Halfmann,Peter | 1622 | OSC Rheinhausen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 14.5 | 7.25 |
16. | Baader,Matthieu | SVigung Meideri | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 13.0 | 4.50 | |
17. | Grinschgl,Sascha | 1624 | SG Meiderich/Ru | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 12.5 | 11.00 |
18. | Dubberke,Alexande | 1262 | ESK WD Wedau | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 13.0 | 8.50 |
19. | Hampel,Ernst | 1499 | SG Duisburg-Nor | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 11.5 | 5.25 |
20. | Gutkin,David | 1165 | ESK WD Wedau | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 4.5 | 4.25 |
21. | Scharrenbroich,To | 1442 | SG Meiderich/Ru | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 9.0 | 5.00 |
22. | Hamscher,Markus | 1158 | SG Meiderich/Ru | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 8.0 | 4.50 |
23. | Imbierowicz,Dirk | 1469 | ESK WD Wedau | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 8.5 | 5.75 |
24. | van de Lücht,Chri | 1358 | SVigung Meideri | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 3.5 | 2.75 |
