Der Titel des Bezirkseinzelmeisters bleibt in Meiderich/Ruhrort. In der Spitzenpartie konnte sich Titelverteidiger Thomas Meinert nicht durchsetzen und musste sich Werner Zielinski-Backens geschlagen geben. Nach dem Werner bereits im Dezember den Dähne-Pokal gewinnen konnte, krönte er sich mit dem Meistertitel und dem Double.
Auf Platz 2 konnte sich, ebenfalls ohne Niederlage, Stefan Mohrholz sichern, der in der letzten Runde gegen Erwin Spitzer gewann. Durch den Sieg gegen Kooshani erreichte Mathias Mroczek den 3. Platz. Den vierten Platz und somit letzten Qualifikationsplatz für die NSV-Meisterschaft sicherte sich Hans Leers-Fischer. Thomas Meinert fiel nach der Niederlage auf den 5. Platz zurück.
Alle Ergbenisse der 7. Runden:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zielinski,Werner | (4½) | - | Meinert,Thomas | (4½) | 1 - 0 |
2 | Mroczek,Mathias | (4) | - | Kooshani,Mahboob | (4) | 1 - 0 |
3 | Mohrholz,Stefan | (4) | - | Spitzer,Erwin | (4) | 1 - 0 |
4 | Buyken,Florian | (4) | - | Leers-Fischer,Ha | (3½) | 0 - 1 |
5 | Balik,Ali | (3) | - | Halfmann,Peter | (3) | 0 - 1 |
6 | Grigat,Klaus-Die | (2½) | - | Bos,Michael | (3) | ½ - ½ |
7 | Usdenski,Andreas | (2½) | - | Benedik,Kurt | (3) | ½ - ½ |
8 | Baader,Matthieu | (2) | - | Atanasovski,Gora | (2½) | 1 - 0 |
9 | Kubitza,Peter | (1½) | - | Wilschinsky,Maik | (2) | 1 - 0 |
10 | Lenin,Sergo | (2) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Somit ergibt sich folgende Abschlusstabelle:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | PktSu | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zielinski,Werner | 1926 | SG Meiderich/Ru | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 21.0 | 22.75 |
2. | Mohrholz,Stefan | 1913 | OSC Rheinhausen | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 20.5 | 20.25 |
3. | Mroczek,Mathias | 2098 | OSC Rheinhausen | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 20.5 | 19.75 |
4. | Leers-Fischer,Han | 1921 | SG Meiderich/Ru | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.0 | 15.50 |
5. | Meinert,Thomas | 1893 | SG Meiderich/Ru | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 19.0 | 17.25 |
6. | Spitzer,Erwin | 1870 | Polizeisport-Ve | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 12.00 |
7. | Kooshani,Mahboobu | 1846 | Polizeisport-Ve | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 18.0 | 14.25 |
8. | Buyken,Florian | 1705 | Polizeisport-Ve | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 10.50 |
9. | Halfmann,Peter | 1604 | OSC Rheinhausen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 11.0 | 9.50 |
10. | Bos,Michael | 1789 | SVigung Meideri | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 15.0 | 9.00 |
11. | Benedik,Kurt | 1747 | Polizeisport-Ve | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 13.5 | 10.25 |
12. | Lenin,Sergo | 1622 | Polizeisport-Ve | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 | 7.00 |
13. | Grigat,Klaus-Diet | 1735 | SG Meiderich/Ru | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 11.0 | 8.50 |
14. | Baader,Matthieu | 1450 | SVigung Meideri | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 11.0 | 7.00 |
15. | Balik,Ali | 1736 | Polizeisport-Ve | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 10.5 | 7.75 |
16. | Usdenski,Andreas | 1682 | Polizeisport-Ve | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 10.0 | 8.75 |
17. | Pröttel,Swen | 2209 | OSC Rheinhausen | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 15.0 | 9.25 |
18. | Atanasovski,Goran | 1464 | Polizeisport-Ve | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 10.5 | 6.00 |
19. | Kubitza,Peter | SG Meiderich/Ru | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 9.5 | 6.25 | |
20. | Wilschinsky,Maik | 1494 | SG Meiderich/Ru | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 8.0 | 4.50 |
21. | Vortmeier,Jan | 1391 | SF Brett vor'm | 0 | 2 | 4 | 1.0 | 5.0 | 2.75 |
Wir gratulieren dem Sieger und allen Qualifikanten recht herzlich und wünschen den Teilnehmern bei der NSV-Meisterschaft viel Erfolg.
Vielen Dank für ein faires und friedliches Turnier. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht, dieses Turnier ausrichten zu dürfen.