Die 2. Runde ist komplett gespielt und die neue Runde kann ausgelost werden.
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heinert,Eugen | (1) | - | Germann,Norbert | (1) | 1 - 0 |
2 | Meinert,Thomas | (1) | - | Mroczek,Mathias | (1) | 1 - 0 |
3 | Mohrholz,Stefan | (1) | - | Buyken,Florian | (1) | + - - |
4 | Leers-Fischer,Ha | (1) | - | Hampel,Ernst | (½) | 1 - 0 |
5 | Papadopoulos,Ant | (½) | - | Emeljanov,Anatol | (0) | 1 - 0 |
6 | Wilschinsky,Maik | (0) | - | Bos,Michael | (0) | 0 - 1 |
7 | Usdenski,Andreas | (0) | - | Liebich,André | (0) | ½ - ½ |
8 | Bobkow,Axel | (0) | - | Halfmann,Peter | (0) | 1 - 0 |
9 | Baader,Matthieu | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Der momentane Zwischenstand:
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | Punkte | PktSum | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heinert,Eugen | 2202 | 9s1 | 8w1 | 2.0 | 3.0 | 2.00 |
2. | Meinert,Thomas | 1927 | 10s1 | 7w1 | 2.0 | 3.0 | 1.50 |
3. | Mohrholz,Stefan | 2005 | 16s1 | 6/+ | 2.0 | 3.0 | 1.00 |
4. | Leers-Fischer,Han | 1895 | 14s1 | 12w1 | 2.0 | 3.0 | 1.00 |
5. | Papadopoulos,Anto | 1783 | 12s½ | 15w1 | 1.5 | 2.0 | 0.75 |
6. | Buyken,Florian | 1759 | 11w1 | 3/- | 1.0 | 2.0 | 1.00 |
7. | Mroczek,Mathias | 2081 | 13w1 | 2s0 | 1.0 | 2.0 | 0.50 |
8. | Germann,Norbert | 1846 | 17w1 | 1s0 | 1.0 | 2.0 | 0.00 |
9. | Bos,Michael | 1744 | 1w0 | 17s1 | 1.0 | 1.0 | 0.00 |
10. | Baader,Matthieu | 1420 | 2w0 | + | 1.0 | 1.0 | 0.00 |
11. | Bobkow,Axel | 1346 | 6s0 | 16w1 | 1.0 | 1.0 | 0.00 |
12. | Hampel,Ernst | 1450 | 5w½ | 4s0 | 0.5 | 1.0 | 0.75 |
13. | Usdenski,Andreas | 1729 | 7s0 | 14w½ | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
14. | Liebich,André | 1487 | 4w0 | 13s½ | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
15. | Emeljanov,Anatoli | 1753 | 5s0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
16. | Halfmann,Peter | 1596 | 3w0 | 11s0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
17. | Wilschinsky,Maik | 1483 | 8s0 | 9w0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
Damit kommt es am 4. Oktober ab 19 Uhr zu folgenden Paarungen:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Meinert,Thomas | (2) | - | Heinert,Eugen | (2) |
2 | Mohrholz,Stefan | (2) | - | Leers-Fischer,Ha | (2) |
3 | Mroczek,Mathias | (1) | - | Papadopoulos,Ant | (1½) |
4 | Germann,Norbert | (1) | - | Baader,Matthieu | (1) |
5 | Bos,Michael | (1) | - | Buyken,Florian | (1) |
6 | Liebich,André | (½) | - | Bobkow,Axel | (1) |
7 | Hampel,Ernst | (½) | - | Usdenski,Andreas | (½) |
8 | Emeljanov,Anatol | (0) | - | Wilschinsky,Maik | (0) |
9 | Halfmann,Peter | (0) | - | spielfrei | (0) |