Am 17.01.2020 wurde die Bezirkseinzelmeisterschaft des SBDU beendet. Wie schon vor der 7. Runde feststand, konnte sich Eugen Heinert vom OSC Rheinhausen den Titel des Bezirksmeisters sichern und dies mit der makellosen Bilanz von 7 aus 7. Zu dieser Leistung und dem Titel herzlichen Glückwunsch. Auf dem 2. Platz landete, nach einem ebenfalls sehr guten Turnier, Florian Buyken vom PSV Duisburg, 3. Wurde Norbert Germann von SF Brett vor’m Kopp. Bester Teilnehmer der SG Meiderich/Ruhrort wurde Hans Leers-Fischer als 5.
Die Ergebnisse der 7. Runde:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heinert,Eugen | (6) | - | Papadopoulos,Ant | (3½) | 1 - 0 |
2 | Germann,Norbert | (4½) | - | Buyken,Florian | (4) | 0 - 1 |
3 | Mroczek,Mathias | (3½) | - | Leers-Fischer,Ha | (4) | 1 - 0 |
4 | Emeljanov,Anatol | (3) | - | Mohrholz,Stefan | (3½) | ½ - ½ |
5 | Liebich,André | (3) | - | Meinert,Thomas | (3) | ½ - ½ |
6 | Wilschinsky,Maik | (2½) | - | Usdenski,Andreas | (2½) | 0 - 1 |
7 | Baader,Matthieu | (2) | - | Bobkow,Axel | (2) | 0 - 1 |
8 | Hampel,Ernst | (1½) | - | Halfmann,Peter | (2) | 1 - 0 |
9 | Bos,Michael | (2½) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Die komplette Tabelle:
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | PktSu | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heinert,Eugen | 2202 | OSC Rheinhausen | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 28.0 | 27.00 | |
2. | Buyken,Florian | 1759 | PSV Duisburg | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 19.0 | 17.00 | |
3. | Germann,Norbert | 1846 | SF Brett vor'm | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 18.5 | 13.25 | |
4. | Mroczek,Mathias | 2081 | OSC Rheinhausen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 16.5 | 13.75 | |
5. | Leers-Fischer,Han | 1895 | SG Meiderich/Ru | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 12.50 | |
6. | Mohrholz,Stefan | 2005 | OSC Rheinhausen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 18.5 | 12.25 | |
7. | Papadopoulos,Anto | 1783 | OSC Rheinhausen | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 17.0 | 13.00 | |
8. | Meinert,Thomas | 1927 | SG Meiderich/Ru | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 15.5 | 10.25 | |
9. | Liebich,André | 1487 | SG Meiderich/Ru | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 13.0 | 9.25 | |
10. | Bos,Michael | 1744 | SVigung Meideri | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 12.5 | 8.25 | |
11. | Emeljanov,Anatoli | 1753 | OSC Rheinhausen | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 12.5 | 7.50 | |
12. | Usdenski,Andreas | 1729 | PSV Duisburg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 12.0 | 7.25 | |
13. | Bobkow,Axel | 1346 | SF Brett vor'm | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 9.0 | 4.50 | |
14. | Wilschinsky,Maik | 1483 | SG Meiderich/Ru | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 8.0 | 5.75 | |
15. | Hampel,Ernst | 1450 | SG Duisburg-Nor | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 7.5 | 4.75 | |
16. | Baader,Matthieu | 1420 | SVigung Meideri | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 9.5 | 5.50 | |
17. | Halfmann,Peter | 1596 | OSC Rheinhausen | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 8.0 | 4.50 |
Wir danken allen Teilnehmern für das harmonische und friedliche Turnier.