Kategorie: Allgemein
Bezirkseinzelmeisterschaft
In der 4. Runde konnte sich Erwin Spitzer mit einem Sieg gegen den Vorjahresmeister Werner Zielinski in der Tabelle ein wenig absetzen und ist alleine ohne Punktverlust. Auf den Plätzen 2 bis 5 tummeln sich die Verfolger mit jeweils 3 Punkten und warten nur auf den ersten Ausrutscher des Führenden.
Die einzelnen Ergebnisse, soweit sie schon vorliegen, sind wie folgt:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spitzer,Erwin | (3) | - | Zielinski,Werner | (3) | 1 - 0 |
2 | Baader,Matthieu | (2) | - | Schmidt,Alexande | (2) | 0 - 1 |
3 | Mohrholz,Stefan | (2) | - | Meinert,Thomas | (2) | 1 - 0 |
4 | Bos,Michael | (2) | - | Dubberke,Alexand | (2) | 1 - 0 |
5 | Schultke,Alfred | (1½) | - | Halfmann,Peter | (2) | ½ - ½ |
6 | Imbierowicz,Dirk | (1½) | - | Leers-Fischer,Ha | (1½) | - |
7 | Grinschgl,Sascha | (1½) | - | Eickholt,Marc | (1½) | ½ - ½ |
8 | Emeljanov,Anatol | (1) | - | Wilschinsky,Maik | (1½) | 1 - 0 |
9 | Scharrenbroich,T | (1) | - | Kuehn,Reiner | (1) | 1 - 0 |
10 | Hamscher,Markus | (1) | - | Hampel,Ernst | (1) | 0 - 1 |
11 | Gutkin,David | (0) | - | Gutkin,Ilya | (½) | 0 - 1 |
12 | van de Lücht,Lut | (½) | - | van de Lücht,Chr | (0) | - |
Die Partie Imbierowicz – Leers-Fischer findet am 4. November statt, die zweite ausstehende Partie, Lutz van de Lücht – Christian van de Lücht wird ebenfalls in der kommenden Woche nachgeholt.
Aktuell ergibt sich folgender Zwischenstand:
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | PktSu | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spitzer,Erwin | 1915 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 10.0 | 9.00 |
2. | Zielinski,Werner | 1890 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 9.0 | 5.50 |
3. | Schmidt,Alexander | 2066 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.0 | 7.50 |
4. | Mohrholz,Stefan | 1936 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.0 | 5.50 |
5. | Bos,Michael | 1780 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 7.0 | 6.00 |
6. | Halfmann,Peter | 1622 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 5.5 | 4.00 |
7. | Meinert,Thomas | 1817 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.0 | 3.50 |
8. | Baader,Matthieu | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.0 | 2.00 | |
9. | Dubberke,Alexande | 1262 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 5.5 | 3.00 |
10. | Eickholt,Marc | 1775 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 5.5 | 2.25 |
11. | Schultke,Alfred | 1773 | 0 | 4 | 0 | 2.0 | 5.0 | 3.75 |
12. | Grinschgl,Sascha | 1624 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 4.0 | 3.50 |
13. | Hampel,Ernst | 1499 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 4.0 | 1.00 |
14. | Emeljanov,Anatoli | 1735 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.0 | 1.50 |
15. | Scharrenbroich,To | 1442 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 3.0 | 1.00 |
16. | Imbierowicz,Dirk | 1469 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.0 | 3.00 |
17. | Wilschinsky,Maik | 1474 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 4.0 | 1.00 |
18. | Leers-Fischer,Han | 1953 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 3.5 | 1.50 |
19. | Gutkin,Ilya | 1570 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 2.5 | 0.25 |
20. | Hamscher,Markus | 1158 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 4.0 | 2.00 |
21. | Kuehn,Reiner | 1751 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 4.0 | 0.00 |
22. | van de Lücht,Lutz | 1345 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.75 |
23. | van de Lücht,Chri | 1358 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
23. | Gutkin,David | 1165 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
Am 5. November wird die fünfte Runde ausgelost und hier veröffentlicht. Diese findet am 11. November wieder in unserem Vereinslokal über dem Radiomuseum auf der Bergiusstr. statt.
Zweiter Sieg im zweiten Spiel
konnte Runde nicht auslesen!
Unsere erste Mannschaft landete am vergangenen Sonntag einen nie gefährdeten Auswärtssieg in der Verbandsliga Gruppe 2. Beim SC Solingen setzte man sich mit 4,5 zu 3,5 durch und übernahm mit diesem Sieg die Tabellenführung.
Nachdem Schmidt und Trapp ihre Partien schon früh remis gestalten konnten, brachte Leers-Fischer die SG mit einem schön herausgespielten Sieg in Führung. Titzhoff verlor unglücklich und Visser musste sich seinem Gegner ebenfalls geschlagen geben. Sauer konnte sein Turmendspiel gewinnen und Haverkamp engte seinen Gegner so sehr ein, dass dieser sich nur durch ein Figurenopfer etwas Luft verschaffen konnte. Die Figur mehr reichte Haverkamp dann zum Sieg. Den letzten halben Punkt zum Mannschaftssieg steuerte Zielinski bei.
Runde 2 am 30.10.2016 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SC Solingen 28 1 | - | Rangnr. | SG Meiderich/Ruhrort 1 | 3,5 : 4,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Busse, Helmut | - | 1 | Titzhoff, Frank | 1 : 0 |
2 | 2 | Pohle, Dirk | - | 2 | Visser, Dirk | 1 : 0 |
3 | 3 | Speck, Stefan | - | 3 | Schmidt, Alexander | 1/2 : 1/2 |
4 | 4 | Martino-Groß, Peter | - | 4 | Leers-Fischer, Hans | 0 : 1 |
5 | 5 | Vranidis, Georgios | - | 5 | Zielinski-Backens, Werner | 1/2 : 1/2 |
6 | 6 | Hanke, Stefan | - | 6 | Haverkamp, Wilfried | 0 : 1 |
7 | 8 | Mrochen, Marcus | - | 7 | Trapp, Jörg | 1/2 : 1/2 |
8 | 1001 | Egel, Jonas | - | 8 | Sauer, Andreas | 0 : 1 |
Bezirkseinzelmeisterschaft
Mit der Partie
Maik Wilschinsky – Alfred Schultke 0,5 : 0,5
wurde die 3. Runde abgeschlossen.
Der aktuelle Stand ist wie folgt:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Punkte | PktSu | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zielinski,Werner | 1890 | 3.0 | 6.0 | 4.50 |
2. | Spitzer,Erwin | 1915 | 3.0 | 6.0 | 4.00 |
3. | Schmidt,Alexander | 2066 | 2.0 | 5.0 | 4.00 |
4. | Meinert,Thomas | 1817 | 2.0 | 5.0 | 3.50 |
5. | Mohrholz,Stefan | 1936 | 2.0 | 5.0 | 2.00 |
6. | Bos,Michael | 1780 | 2.0 | 4.0 | 3.00 |
7. | Baader,Matthieu | 2.0 | 4.0 | 1.00 | |
8. | Dubberke,Alexande | 1262 | 2.0 | 3.5 | 2.50 |
9. | Halfmann,Peter | 1622 | 2.0 | 3.0 | 2.00 |
10. | Eickholt,Marc | 1775 | 1.5 | 3.5 | 1.25 |
11. | Schultke,Alfred | 1773 | 1.5 | 3.0 | 2.50 |
12. | Imbierowicz,Dirk | 1469 | 1.5 | 2.5 | 1.75 |
13. | Wilschinsky,Maik | 1474 | 1.5 | 2.5 | 0.75 |
14. | Grinschgl,Sascha | 1624 | 1.5 | 2.0 | 1.50 |
15. | Leers-Fischer,Han | 1953 | 1.5 | 2.0 | 1.25 |
16. | Hamscher,Markus | 1158 | 1.0 | 3.0 | 1.50 |
17. | Kuehn,Reiner | 1751 | 1.0 | 3.0 | 0.00 |
18. | Hampel,Ernst | 1499 | 1.0 | 2.0 | 0.00 |
19. | Emeljanov,Anatoli | 1735 | 1.0 | 1.0 | 0.00 |
19. | Scharrenbroich,To | 1442 | 1.0 | 1.0 | 0.00 |
21. | Gutkin,Ilya | 1570 | 0.5 | 1.0 | 0.25 |
21. | van de Lücht,Lutz | 1345 | 0.5 | 1.0 | 0.25 |
23. | van de Lücht,Chri | 1358 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
23. | Gutkin,David | 1165 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
In der vierten Runde, am 28. Oktober, kommt es zu folgenden Paarungen:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spitzer,Erwin | (3) | - | Zielinski,Werner | (3) |
2 | Baader,Matthieu | (2) | - | Schmidt,Alexande | (2) |
3 | Mohrholz,Stefan | (2) | - | Meinert,Thomas | (2) |
4 | Bos,Michael | (2) | - | Dubberke,Alexand | (2) |
5 | Schultke,Alfred | (1½) | - | Halfmann,Peter | (2) |
6 | Imbierowicz,Dirk | (1½) | - | Leers-Fischer,Ha | (1½) |
7 | Grinschgl,Sascha | (1½) | - | Eickholt,Marc | (1½) |
8 | Emeljanov,Anatol | (1) | - | Wilschinsky,Maik | (1½) |
9 | Scharrenbroich,T | (1) | - | Kuehn,Reiner | (1) |
10 | Hamscher,Markus | (1) | - | Hampel,Ernst | (1) |
11 | Gutkin,David | (0) | - | Gutkin,Ilya | (½) |
12 | van de Lücht,Lut | (½) | - | van de Lücht,Chr | (0) |
Bezirkseinzelmeisterschaft
Die 3. Runde ist fast komplett, nur noch eine Partie, die am kommenden Freitag, den 14. Oktober gespielt wird.
Im Spitzenspiel konnte sich Erwin Spitzer gegen Alexander Schmidt durchsetzen, zeitgleich gewann der Vorjahresmeister Werner Zielinski seine dritte Partie gegen Stefan Mohrholz, so dass die beiden Gewinner nun ohne Verlustpunkt das Feld anführen.
Folgende Ergebnisse gab es in den bisher elf gespielten Partien:
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Schmidt,Alexande | (2) | - | Spitzer,Erwin | (2) | 0 - 1 |
Zielinski,Werner | (2) | - | Mohrholz,Stefan | (2) | 1 - 0 |
Meinert,Thomas | (2) | - | Bos,Michael | (1) | 0 - 1 |
Eickholt,Marc | (1) | - | Imbierowicz,Dirk | (1) | ½ - ½ |
Wilschinsky,Maik | (1) | - | Schultke,Alfred | (1) | - |
Dubberke,Alexand | (1) | - | Kuehn,Reiner | (1) | 1 - 0 |
Halfmann,Peter | (1) | - | Hamscher,Markus | (1) | 1 - 0 |
Hampel,Ernst | (1) | - | Baader,Matthieu | (1) | 0 - 1 |
Leers-Fischer,Ha | (½) | - | van de Lücht,Lut | (½) | 1 - 0 |
Gutkin,Ilya | (½) | - | Grinschgl,Sascha | (½) | 0 - 1 |
Emeljanov,Anatol | (0) | - | Gutkin,David | (0) | 1 - 0 |
van de Lücht,Chr | (0) | - | Scharrenbroich,T | (0) | 0 - 1 |
Der aktuelle Zwischenstand sieht wie folgt aus:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Punkte | PktSu | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|
1. | Spitzer,Erwin | 1915 | 3.0 | 6.0 | 4.00 |
1. | Zielinski,Werner | 1890 | 3.0 | 6.0 | 4.00 |
3. | Schmidt,Alexander | 2066 | 2.0 | 5.0 | 4.00 |
4. | Meinert,Thomas | 1817 | 2.0 | 5.0 | 3.50 |
5. | Mohrholz,Stefan | 1936 | 2.0 | 5.0 | 2.00 |
6. | Bos,Michael | 1780 | 2.0 | 4.0 | 3.00 |
7. | Baader,Matthieu | 2.0 | 4.0 | 1.00 | |
8. | Dubberke,Alexande | 1262 | 2.0 | 3.5 | 2.25 |
9. | Halfmann,Peter | 1622 | 2.0 | 3.0 | 2.00 |
10. | Eickholt,Marc | 1775 | 1.5 | 3.5 | 1.25 |
11. | Imbierowicz,Dirk | 1469 | 1.5 | 2.5 | 1.75 |
12. | Grinschgl,Sascha | 1624 | 1.5 | 2.0 | 1.50 |
13. | Leers-Fischer,Han | 1953 | 1.5 | 2.0 | 1.00 |
14. | Hamscher,Markus | 1158 | 1.0 | 3.0 | 1.50 |
15. | Kuehn,Reiner | 1751 | 1.0 | 3.0 | 0.00 |
16. | Schultke,Alfred | 1773 | 1.0 | 2.5 | 1.75 |
17. | Hampel,Ernst | 1499 | 1.0 | 2.0 | 0.00 |
17. | Wilschinsky,Maik | 1474 | 1.0 | 2.0 | 0.00 |
19. | Emeljanov,Anatoli | 1735 | 1.0 | 1.0 | 0.00 |
19. | Scharrenbroich,To | 1442 | 1.0 | 1.0 | 0.00 |
21. | Gutkin,Ilya | 1570 | 0.5 | 1.0 | 0.25 |
21. | van de Lücht,Lutz | 1345 | 0.5 | 1.0 | 0.25 |
23. | van de Lücht,Chri | 1358 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
23. | Gutkin,David | 1165 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |