konnte Runde nicht auslesen!
Mit einem Kantersieg startete unsere erste Mannschaft ins neue Jahr. Turm Kleve 1 konnte mit 7 : 1 bezwungen werden. Mit diesem Erfolg sicherte man sich den zweiten Tabellenplatz, nur einen Punkt hinter dem SV Dinslaken. Es darf weiterhin vom Durchmarsch in der Verbandsliga geträumt werden.
Runde 5 am 10.01.2016 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SK Turm Kleve 1 | - | Rangnr. | SG Meiderich/Ruhrort 1 | 1 : 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Verhoef, Pieter | - | 2 | Schmidt, Alexander | 0 : 1 |
2 | 3 | Krebbers, Wilfried | - | 3 | Visser, Dirk | 0 : 1 |
3 | 4 | Brandt, Thorsten | - | 4 | Leers-Fischer, Hans | 0 : 1 |
4 | 5 | Verfürth, Thomas | - | 5 | Haverkamp, Wilfried | 0 : 1 |
5 | 6 | Bruil, Rembrandt | - | 6 | Zielinski-Backens, Werner | 1/2 : 1/2 |
6 | 7 | Auwens, Michel | - | 7 | Meinert, Thomas | 0 : 1 |
7 | 8 | Verfürth, Kevin | - | 8 | Trapp, Jörg | 0 : 1 |
8 | 56 | Huysman, Arie Cornelis | - | 1001 | Sauer, Andreas | 1/2 : 1/2 |
Mein Glückwunsch!