Bezirkseinzelmeisterschaft
Mit der Partie
Maik Wilschinsky – Alfred Schultke 0,5 : 0,5
wurde die 3. Runde abgeschlossen.
Der aktuelle Stand ist wie folgt:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Punkte | PktSu | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zielinski,Werner | 1890 | 3.0 | 6.0 | 4.50 |
2. | Spitzer,Erwin | 1915 | 3.0 | 6.0 | 4.00 |
3. | Schmidt,Alexander | 2066 | 2.0 | 5.0 | 4.00 |
4. | Meinert,Thomas | 1817 | 2.0 | 5.0 | 3.50 |
5. | Mohrholz,Stefan | 1936 | 2.0 | 5.0 | 2.00 |
6. | Bos,Michael | 1780 | 2.0 | 4.0 | 3.00 |
7. | Baader,Matthieu | 2.0 | 4.0 | 1.00 | |
8. | Dubberke,Alexande | 1262 | 2.0 | 3.5 | 2.50 |
9. | Halfmann,Peter | 1622 | 2.0 | 3.0 | 2.00 |
10. | Eickholt,Marc | 1775 | 1.5 | 3.5 | 1.25 |
11. | Schultke,Alfred | 1773 | 1.5 | 3.0 | 2.50 |
12. | Imbierowicz,Dirk | 1469 | 1.5 | 2.5 | 1.75 |
13. | Wilschinsky,Maik | 1474 | 1.5 | 2.5 | 0.75 |
14. | Grinschgl,Sascha | 1624 | 1.5 | 2.0 | 1.50 |
15. | Leers-Fischer,Han | 1953 | 1.5 | 2.0 | 1.25 |
16. | Hamscher,Markus | 1158 | 1.0 | 3.0 | 1.50 |
17. | Kuehn,Reiner | 1751 | 1.0 | 3.0 | 0.00 |
18. | Hampel,Ernst | 1499 | 1.0 | 2.0 | 0.00 |
19. | Emeljanov,Anatoli | 1735 | 1.0 | 1.0 | 0.00 |
19. | Scharrenbroich,To | 1442 | 1.0 | 1.0 | 0.00 |
21. | Gutkin,Ilya | 1570 | 0.5 | 1.0 | 0.25 |
21. | van de Lücht,Lutz | 1345 | 0.5 | 1.0 | 0.25 |
23. | van de Lücht,Chri | 1358 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
23. | Gutkin,David | 1165 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
In der vierten Runde, am 28. Oktober, kommt es zu folgenden Paarungen:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spitzer,Erwin | (3) | - | Zielinski,Werner | (3) |
2 | Baader,Matthieu | (2) | - | Schmidt,Alexande | (2) |
3 | Mohrholz,Stefan | (2) | - | Meinert,Thomas | (2) |
4 | Bos,Michael | (2) | - | Dubberke,Alexand | (2) |
5 | Schultke,Alfred | (1½) | - | Halfmann,Peter | (2) |
6 | Imbierowicz,Dirk | (1½) | - | Leers-Fischer,Ha | (1½) |
7 | Grinschgl,Sascha | (1½) | - | Eickholt,Marc | (1½) |
8 | Emeljanov,Anatol | (1) | - | Wilschinsky,Maik | (1½) |
9 | Scharrenbroich,T | (1) | - | Kuehn,Reiner | (1) |
10 | Hamscher,Markus | (1) | - | Hampel,Ernst | (1) |
11 | Gutkin,David | (0) | - | Gutkin,Ilya | (½) |
12 | van de Lücht,Lut | (½) | - | van de Lücht,Chr | (0) |
Bezirkseinzelmeisterschaft
Die 3. Runde ist fast komplett, nur noch eine Partie, die am kommenden Freitag, den 14. Oktober gespielt wird.
Im Spitzenspiel konnte sich Erwin Spitzer gegen Alexander Schmidt durchsetzen, zeitgleich gewann der Vorjahresmeister Werner Zielinski seine dritte Partie gegen Stefan Mohrholz, so dass die beiden Gewinner nun ohne Verlustpunkt das Feld anführen.
Folgende Ergebnisse gab es in den bisher elf gespielten Partien:
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Schmidt,Alexande | (2) | - | Spitzer,Erwin | (2) | 0 - 1 |
Zielinski,Werner | (2) | - | Mohrholz,Stefan | (2) | 1 - 0 |
Meinert,Thomas | (2) | - | Bos,Michael | (1) | 0 - 1 |
Eickholt,Marc | (1) | - | Imbierowicz,Dirk | (1) | ½ - ½ |
Wilschinsky,Maik | (1) | - | Schultke,Alfred | (1) | - |
Dubberke,Alexand | (1) | - | Kuehn,Reiner | (1) | 1 - 0 |
Halfmann,Peter | (1) | - | Hamscher,Markus | (1) | 1 - 0 |
Hampel,Ernst | (1) | - | Baader,Matthieu | (1) | 0 - 1 |
Leers-Fischer,Ha | (½) | - | van de Lücht,Lut | (½) | 1 - 0 |
Gutkin,Ilya | (½) | - | Grinschgl,Sascha | (½) | 0 - 1 |
Emeljanov,Anatol | (0) | - | Gutkin,David | (0) | 1 - 0 |
van de Lücht,Chr | (0) | - | Scharrenbroich,T | (0) | 0 - 1 |
Der aktuelle Zwischenstand sieht wie folgt aus:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Punkte | PktSu | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|
1. | Spitzer,Erwin | 1915 | 3.0 | 6.0 | 4.00 |
1. | Zielinski,Werner | 1890 | 3.0 | 6.0 | 4.00 |
3. | Schmidt,Alexander | 2066 | 2.0 | 5.0 | 4.00 |
4. | Meinert,Thomas | 1817 | 2.0 | 5.0 | 3.50 |
5. | Mohrholz,Stefan | 1936 | 2.0 | 5.0 | 2.00 |
6. | Bos,Michael | 1780 | 2.0 | 4.0 | 3.00 |
7. | Baader,Matthieu | 2.0 | 4.0 | 1.00 | |
8. | Dubberke,Alexande | 1262 | 2.0 | 3.5 | 2.25 |
9. | Halfmann,Peter | 1622 | 2.0 | 3.0 | 2.00 |
10. | Eickholt,Marc | 1775 | 1.5 | 3.5 | 1.25 |
11. | Imbierowicz,Dirk | 1469 | 1.5 | 2.5 | 1.75 |
12. | Grinschgl,Sascha | 1624 | 1.5 | 2.0 | 1.50 |
13. | Leers-Fischer,Han | 1953 | 1.5 | 2.0 | 1.00 |
14. | Hamscher,Markus | 1158 | 1.0 | 3.0 | 1.50 |
15. | Kuehn,Reiner | 1751 | 1.0 | 3.0 | 0.00 |
16. | Schultke,Alfred | 1773 | 1.0 | 2.5 | 1.75 |
17. | Hampel,Ernst | 1499 | 1.0 | 2.0 | 0.00 |
17. | Wilschinsky,Maik | 1474 | 1.0 | 2.0 | 0.00 |
19. | Emeljanov,Anatoli | 1735 | 1.0 | 1.0 | 0.00 |
19. | Scharrenbroich,To | 1442 | 1.0 | 1.0 | 0.00 |
21. | Gutkin,Ilya | 1570 | 0.5 | 1.0 | 0.25 |
21. | van de Lücht,Lutz | 1345 | 0.5 | 1.0 | 0.25 |
23. | van de Lücht,Chri | 1358 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
23. | Gutkin,David | 1165 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
Bezirks-Blitzmannschaftsmeisterschaft
Am 3. Oktober fand bei den Schachfreunden Brett vor’m Kopp die diesjährige Blitzmannschaftsmeisterschaft statt.
12 Mannschaften spielten den Bezirksmeister aus, am Ende konnte sich die erste Mannschaft der Gastgeber, mit 20-2 Mannschaftpunkten, diesen Titel sichern. SG Duisburg-Nord wurde zweiter und OSC Rheinhausen 1 dritter und qualifizierten sich für die Verbandsmeisterschaften.
Die SG Meiderich/Ruhrort trat mit einer Mannschaft an und belegte am Ende mit 16-6 Punkten den 5. Platz, punktgleich mit PSV Duisburg 1, aber mit einer schlechteren Brettpunktwertung.
Unsere Mannschaft spielte wie folgt:
Brett 1: Frank Titzhoff 7,5 Punkte (7 Siege / 1 Remis / 3 Niederlagen)
Brett 2: Alexander Schmidt 7 Punkte (6 Siege / 2 Remis / 3 Niederlagen)
Brett 3: Wilfried Haverkamp 6,5 Punkte (6 Siege / 1 Remis / 4 Niederlagen)
Brett 4: Thomas Meinert 7 Punkte (7 Siege / 0 Remis / 4 Niederlagen)
Souveräner Sieg in der Bezirksliga
konnte Runde nicht auslesen!
Einen nie gefährdeten 4,5 : 1,5 Sieg konnte unsere zweite Mannschaft gegen den OSC Rheinhausen 3 erreichen. Nach der Auftaktniederlage war dies ein wenig Balsam für das Selbstvertrauen.
Nachdem Althans an Brett 5 seine Partie gewonnen hatte, einigte man sich an den Brettern 2 bis 4 schnell auf ein Remis.
Duda behielt gegen einen aggressiv angreifenden Gegner einen kühlen Kopf und gewann an Brett 6.
Meinert machte mit seinem Sieg dann den Endstand perfekt.
Runde 2 am 02.10.2016 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SG Meiderich/Ruhrort 2 | - | Rangnr. | OSC Rheinhausen 3 | 4,5 : 1,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Meinert, Thomas | - | 18 | Klaus, Helmut | 1 : 0 |
2 | 11 | Kuehn, Reiner | - | 21 | Koprivica, Slobodan | 1/2 : 1/2 |
3 | 12 | Grinschgl, Sascha | - | 22 | Müller, Lothar | 1/2 : 1/2 |
4 | 13 | Welsing, Michael | - | 23 | Kerkhoff, Johannes | 1/2 : 1/2 |
5 | 14 | Althans, Hans-Joachim | - | 24 | Seifert, Hendrik | 1 : 0 |
6 | 15 | Duda, Karl-Heinz | - | 26 | Jurga, Werner | 1 : 0 |