Am 07.03.2022 kam es zur 4. Runde in der Meisterschaft. Der führende Johannes Westermann gab den ersten halben Punkt und das Teilnehmerfeld rückte enger zusammen.
Die Ergebnisse:
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Saalberg,Karin | (0) | - | Osten,Horst | (1) | ½ - ½ |
| Bischof,Rainer | (1½) | - | Westermann,Johan | (3) | ½ - ½ |
| Oberst,Alfred | (2) | - | Vasiljev,Jurij | (2) | 0 - 1 |
| Zickler,Ralf | (2) | - | *Spielfrei* | (0) | + - - |
| Hampel,Ernst | (2) | - | Althans,Dieter | (1½) | 1 - 0 |
Der aktuelle Stand der Meisterschaft:
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Westermann,Johann | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 6.00 |
| 2. | Vasiljev,Jurij | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 5.50 |
| 3. | Hampel,Ernst | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 4.00 |
| 4. | Zickler,Ralf | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 3.50 |
| 5. | Bischof,Rainer | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 2.50 |
| 6. | Oberst,Alfred | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1.50 |
| 7. | Althans,Dieter | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 4.00 |
| 8. | Osten,Horst | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.25 |
| 9. | Saalberg,Karin | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 0.75 |
| 10. | *Spielfrei* | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 |
Am 21.03.2022 kommt es zu folgenden Paarungen (Das Spiel Althans gegen Saalberg wurde bereits vorgespielt):
| Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Althans,Dieter | (1½) | - | Saalberg,Karin | (½) | 1 - 0 | |
| 2 | *Spielfrei* | (0) | - | Hampel,Ernst | (3) | - - + | |
| 3 | Vasiljev,Jurij | (3) | - | Zickler,Ralf | (3) | - | |
| 4 | Westermann,Johan | (3½) | - | Oberst,Alfred | (2) | - | |
| 5 | Osten,Horst | (1½) | - | Bischof,Rainer | (2) | - |