Am 25. November fand die 6. und vorletzte Runde in der Bezirkseinzelmeisterschaft an. Vor der finalen Runde konnte sich der Titelverteidiger Werner Zielinski an die Tabellenspitze setzen, dies war durch einen kampflosen Sieg gegen Peter Halfmann und der gleichzeitigen Niederlage, des bisher Führenden, Erwin Spitzer gegen Michael Bos möglich. An Brett 1 lieferten sich Stefan Morholz und Hans Leers-Fischer eine spannende Partie, die nach über drei Stunden Spielzeit Stefan Mohrholz für sich entscheiden konnte.
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Mohrholz,Stefan | (4) | - | Leers-Fischer,Ha | (3½) | 1 - 0 |
Bos,Michael | (3) | - | Spitzer,Erwin | (4) | 1 - 0 |
Zielinski,Werner | (4) | - | Halfmann,Peter | (3) | + - - |
Schmidt,Alexande | (3) | - | Meinert,Thomas | (3) | 1 - 0 |
Dubberke,Alexand | (2½) | - | Eickholt,Marc | (3) | 0 - 1 |
Schultke,Alfred | (2½) | - | Gutkin,Ilya | (2½) | ½ - ½ |
Emeljanov,Anatol | (2½) | - | Hampel,Ernst | (2½) | 1 - 0 |
Grinschgl,Sascha | (2½) | - | Wilschinsky,Maik | (2½) | ½ - ½ |
Baader,Matthieu | (2) | - | Kuehn,Reiner | (2) | 0 - 1 |
Scharrenbroich,T | (2) | - | van de Lücht,Lut | (1½) | 0 - 1 |
Imbierowicz,Dirk | (1½) | - | van de Lücht,Chr | (½) | 0 - 1 |
Gutkin,David | (½) | - | Hamscher,Markus | (1) | 1 - 0 |
Durch die Ergebnisse ergibt sich folgender Tabellenstand:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | PktSu | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zielinski,Werner | 1890 | SG Meiderich/Ru | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 18.0 | 16.00 |
2. | Mohrholz,Stefan | 1936 | OSC Rheinhausen | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 17.0 | 17.50 |
3. | Spitzer,Erwin | 1915 | PSV Duisburg | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 18.0 | 14.50 |
4. | Schmidt,Alexander | 2066 | SG Meiderich/Ru | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 15.0 | 12.00 |
5. | Bos,Michael | 1780 | SVigung Meideri | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 14.0 | 11.50 |
6. | Eickholt,Marc | 1775 | ESK WD Wedau | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 12.5 | 9.25 |
7. | Leers-Fischer,Han | 1953 | SG Meiderich/Ru | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 9.50 |
8. | Emeljanov,Anatoli | 1735 | OSC Rheinhausen | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 9.0 | 8.25 |
9. | Meinert,Thomas | 1817 | SG Meiderich/Ru | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 13.0 | 5.50 |
10. | Halfmann,Peter | 1622 | OSC Rheinhausen | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 11.5 | 6.00 |
11. | Schultke,Alfred | 1773 | SVigung Meideri | 0 | 6 | 0 | 3.0 | 10.5 | 8.75 |
12. | Grinschgl,Sascha | 1624 | SG Meiderich/Ru | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 9.5 | 9.25 |
13. | Wilschinsky,Maik | 1474 | SG Meiderich/Ru | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 9.5 | 7.00 |
14. | Kuehn,Reiner | 1751 | SG Meiderich/Ru | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 9.0 | 4.50 |
15. | Gutkin,Ilya | 1570 | ESK WD Wedau | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 8.0 | 5.75 |
16. | Dubberke,Alexande | 1262 | ESK WD Wedau | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 10.5 | 7.75 |
17. | Hampel,Ernst | 1499 | SG Duisburg-Nor | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 9.0 | 4.00 |
18. | van de Lücht,Lutz | 1345 | SVigung Meideri | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 6.5 | 5.00 |
19. | Baader,Matthieu | SVigung Meideri | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 10.0 | 2.50 | |
20. | Scharrenbroich,To | 1442 | SG Meiderich/Ru | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 7.0 | 4.50 |
21. | Imbierowicz,Dirk | 1469 | ESK WD Wedau | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 7.0 | 5.50 |
22. | van de Lücht,Chri | 1358 | SVigung Meideri | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 2.0 | 2.25 |
23. | Gutkin,David | 1165 | ESK WD Wedau | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 2.0 | 1.75 |
24. | Hamscher,Markus | 1158 | SG Meiderich/Ru | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 6.0 | 3.00 |
Die letzte Runde verspricht Spannung, da noch drei Teilnehmer die Chance auf den Titel haben. Dies gilt nicht nur für den Titelkampf, sondern auch für die Qualifikationsplätze für die Verbandsmeisterschaft.
Die bisherigen Ergebnisse im Turnier lassen für die letzte Runde vermuten, dass nichts klar ist und vieles möglich.
Am 9. Dezember wird die 7. Runde um 19 Uhr in unserem Spiellokal, über dem Radiomuseum auf der Bergiusstr. 27 in Ruhrort gestartet, Zuschauer sind wie immer herzlich willkommen.
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bos,Michael | (4) | - | Mohrholz,Stefan | (5) |
2 | Schmidt,Alexande | (4) | - | Zielinski,Werner | (5) |
3 | Eickholt,Marc | (4) | - | Spitzer,Erwin | (4) |
4 | Leers-Fischer,Ha | (3½) | - | Emeljanov,Anatol | (3½) |
5 | Meinert,Thomas | (3) | - | Grinschgl,Sascha | (3) |
6 | Kuehn,Reiner | (3) | - | Schultke,Alfred | (3) |
7 | Gutkin,Ilya | (3) | - | Halfmann,Peter | (3) |
8 | Wilschinsky,Maik | (3) | - | Hampel,Ernst | (2½) |
9 | van de Lücht,Lut | (2½) | - | Dubberke,Alexand | (2½) |
10 | Scharrenbroich,T | (2) | - | Baader,Matthieu | (2) |
11 | Gutkin,David | (1½) | - | Imbierowicz,Dirk | (1½) |
12 | Hamscher,Markus | (1) | - | van de Lücht,Chr | (1½) |