Am 27.01.2020 fand die 6. Runde der Bezirksseniorenmeisterschaft statt. Dreimal konnten die Spieler mit den schwarzen Steinen die Partie für sich entscheiden, an Brett 2 spielte Peter Kubitza da nicht mit. Mit den weißen Steinen spielte er die italienische Partie und zeigte sich sehr gut vorbereitet. Nach einem Qualitätsgewinn konnte er wenig später auch die Figur zurückgewinnen und sein Gegner gab die Partie mit einem Minusturm auf.
Spannend war es am Spitzenbrett, wo Der Führende Peter Halfmann auf Kurt Benedik traf. Der Mehrbauer war durch die unterschiedlich-farbigen Läufer aber nicht umzusetzen und so endete die Partie nach gut 3,5 Stunden remis.
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Halfmann,Peter | (4) | - | Benedik,Kurt | (3½) | ½ - ½ |
Kubitza,Peter | (4) | - | Lenin,Sergo | (2½) | 1 - 0 |
Kooshani,Mahboob | (3½) | - | Boffen,Jürgen | (2½) | 0 - 1 |
Oberst,Alfred | (2) | - | Hampel Ernst | (2) | 0 - 1 |
Saalberg,Karin | (1½) | - | Bobkow,Axel | (2) | 0 - 1 |
Osten,Horst | (2) | - | Jurga,Werner,Dr. | (½) | ½ - ½ |
Damit übernimmt Peter Kubitza die Führung und mit 5 Punkten, gefolgt von Peter Halfmann mit 4,5. Auch Kurt Benedik ist wie die beiden vor ihm platzierten ohne Niederlage.
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | PktSu | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kubitza,Peter | 1540 | SG Meiderich/Ru | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 17.0 | 15.75 |
2. | Halfmann,Peter | 1596 | OSC Rheinhausen | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 17.0 | 13.75 |
3. | Benedik,Kurt | 1784 | PSV Duisburg | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 13.0 | 13.25 |
4. | Kooshani,Mahboobu | 1871 | PSV Duisburg | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 16.0 | 10.25 |
5. | Boffen,Jürgen | 1447 | SF Brett vor'm | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 12.0 | 9.50 |
6. | Bobkow,Axel | 1346 | SF Brett vor'm | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 8.5 | 4.75 |
7. | Hampel Ernst | 1450 | SG Duisburg-Nor | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 8.0 | 6.50 |
8. | Osten,Horst | 1347 | BSW Wedau | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 9.5 | 5.25 |
9. | Lenin,Sergo | 1606 | PSV Duisburg | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 9.0 | 5.50 |
10. | Oberst,Alfred | 1230 | OSC Rheinhausen | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 5.5 | 3.25 |
11. | Saalberg,Karin | 801 | BSW Wedau | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 8.0 | 3.75 |
12. | Jurga,Werner,Dr. | 1171 | OSC Rheinhausen | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 2.5 | 2.25 |
Somit kommt es in der 7. Runde am 10.02.2020 zu folgenden Partien:
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|
Bobkow,Axel | (3) | - | Kubitza,Peter | (5) |
Hampel Ernst | (3) | - | Halfmann,Peter | (4½) |
Benedik,Kurt | (4) | - | Kooshani,Mahboob | (3½) |
Lenin,Sergo | (2½) | - | Boffen,Jürgen | (3½) |
Oberst,Alfred | (2) | - | Osten,Horst | (2½) |
Jurga,Werner,Dr. | (1) | - | Saalberg,Karin | (1½) |