konnte Runde nicht auslesen!
Runde 9 am 22.05.2022 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SC Kevelaer 1 | - | Rangnr. | SG Meiderich/Ruhrort 1 | 3.5 : 4.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Valenta, Richard | - | 1 | Trapp, Jörg | 1/2 : 1/2 |
2 | 2 | Vonk, Hans-Werner | - | 3 | Schmidt, Alexander | 0 : 1 |
3 | 3 | Dohmes, Herbert | - | 4 | Zielinski-Backens, Werner | 0 : 1 |
4 | 4 | Drißen, Peter | - | 5 | Leers-Fischer, Hans | 1/2 : 1/2 |
5 | 5 | Maubach, Michael | - | 6 | Sauer, Andreas | 0 : 1 |
6 | 6 | Simons, Ludger | - | 8 | Prokop, Carsten | 1 : 0 |
7 | 7 | Jacobsen, Robin | - | 1001 | Haverkamp, Wilfried | 1/2 : 1/2 |
8 | 8 | Horlemann, Eberhard | - | Wilschinsky, Maik | 1 : 0 |
Eine kleine Chance auf den Gruppensieg bleibt noch. Am 19.Juni müssten wir die Zweite des Düsseldorfer SV hoch schlagen (6:2) – ziemlich ambitioniert. Zugleich dürfte Wermelskirchen höchsten ein Remis gegen Kevelaer holen. So wären wir mit Uedem II punktgleich, bei Mannschafts- und Brettpunkten. Aber dann zählte der direkte Vergleich. Den haben wir gewonnen! Schaun wir mal!