Zum Inhalt springenErgebnisse der 4. Runde (24.03.2023, Nachholtermin: 21.04.2023)
Brett | Weiß | Ergebnis | Schwarz |
1 | Haverkamp, Wilfried | 1/2 : 1/2 | Leers-Fischer, Hans |
2 | Schmidt, Alexander (2) | 1 : 0 | Poll, Christian |
3 | Tural, Yusuf | 1/2 : 1/2 | Hoppe, Norbert |
4 | Tural, Yahya | 0 : 1 | Buchsteiner, Jannis |
5 | Wiedenau, Björn | – : + | de Wall, Robert |
Rangliste nach Runde 4
Pos | Spieler | Rtg | Pts | Buc1 | BucT |
1 | Leers-Fischer, Hans | 1925 | 3.5 | 9.0 | 11.0 |
2 | Haverkamp, Wilfried | 1851 | 3.5 | 7.0 | 7.5 |
3 | Schmidt, Alexander | 1337 | 3.0 | 6.5 | 7.0 |
4 | Tural, Yusuf | 1475 | 2.5 | 7.0 | 8.0 |
5 | Poll, Christian | 0 | 2.0 | 8.0 | 8.5 |
6 | Buchsteiner, Jannis | 1391 | 2.0 | 7.0 | 7.5 |
7 | Hoppe, Norbert | 1652 | 1.5 | 8.0 | 8.5 |
8 | de Wall, Robert | 0 | 1.0 | 8.5 | 8.5 |
9 | Tural, Yahya Muhammed | 0 | 1.0 | 7.5 | 8.0 |
10 | Wiedenau, Björn | 0 | 0.0 | 4.5 | 5.5 |
Paarungen der 5. Runde (05.05.2023)
Brett | Weiß | Ergebnis | Schwarz |
1 | Schmidt, Alexander (2) | – | Haverkamp, Wilfried |
2 | Leers-Fischer, Hans | – | Buchsteiner, Jannis |
3 | Poll, Christian | – | Tural, Yusuf |
4 | Hoppe, Norbert | – | Tural, Yahya |
5 | Wiedenau, Björn | – | de Wall, Robert |