Am 12.07., pünktlich zum Ferienbeginn, gab es unser Schools-Out Handicap Turnier.
Ein Schnellschachturnier, wo der stärkere Spiele je 100 DWZ-Punkte Vorsprung eine Minute abgezogen bekommt, aber ein Minimum von 3 Minuten erhält.
Acht Teilnehmer nahmen an diesem Turnier teil. Kein Handicap konnte Carsten Prokop stoppen, er holte 100%, d.h. 7 Punkte aus 7 Runden. Herzlichen Glückwunsch!
Auf den Plätzen 2-4 landeten drei Spieler mit je 5 Punkten und gleich SoBerg-Wertung. Da es ja ein Handicap-Turnier war, wurden hier die DWZ schwächeren belohnt für die Punkteauswertung. Durch diese Feinwertung kam Maik Wilschinsky auf Platz 2, Wilfried Haverkamp auf Platz 3 und 4. wurde Thomas Meinert.
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prokop,Carsten | 1924 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 |
2. | Wilschinsky,Maik | 1468 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.00 |
3. | Haverkamp,Wilfrie | 1892 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.00 |
4. | Meinert,Thomas | 1925 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.00 |
5. | Buchsteiner, Jann | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 |
6. | Kieselbach,Bernd | 1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 2.00 |
7. | Kubitza,Peter | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 2.00 |
8. | Tural,Yusuf | 1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Das Turnier hat wieder Spaß gemacht, da es durch die knappe Zeit durchaus zu kuriose Partien kam.
Auch im nächsten Jahr werden wir zum Ferienbeginn dieses Turnier durchführen.