konnte Runde nicht auslesen!
Am 6. Oktober stand in der Bezirksklasse der 2. Spieltag an. Zu Gast war der Tabellenführer, der Walsumer SC.
Es fing schon nicht sonderlich gut an, da an Brett 6 Markus Hamscher eine Qualität verlor. Beide Seiten sparten im Anschluss nicht mit direkten und versteckten Drohungen, aber Markus‘ Gegnerin behielt die Oberhand und es stand schon relativ früh 0:1 gegen uns.
An Brett 1 spielte André Liebich gegen den deutlich DWZ stärkeren Dirk Ratzkowski. André bewertete seine Stellung als ausgeglichen und bot eine Punkteteilung an, sein Gegner stimmte dieser umgehend zu. 0,5:1,5
Auch an Brett 5 waren wir mit Alexander Schmidt mit einer Qualität im Rückstand und es sah lange Zeit nicht sonderlich rosig aus, aber Alexander gab nie auf, wehrte sich hartnäckig und wurde mit einem Remis belohnt. 1:2
An Brett 4 gab es nach der spanischen Eröffnung ein zähes und schwierig zu spielendes Endspiel, in dem Bernd Kieselbach leider den kürzeren ziehen musste und die Partie aufgeben musste. 1:3
Etwas besser lief es an Brett 2, Maik Wilschinsky kam mit Raumvorteil aus der Eröffnung und konnte eine Qualität gewinnen. Nach dem Gewinn zweier Bauern und einem drohenden Damenverlust gewann er die Partie. Anschluß 2:3
Sofort bekam Torsten Scharrenbroich an Brett 3 ein Remis von seinem Gegner angeboten, Angesicht des Spielstandes und einem Leichtfigurenvorteil, lehnte er dieses Angebot an und nutze diesen Vorteil und zwang seinem Gegner in akuter Zeitnot zu weiteren Figurenverlust und gewann die Partie. 3:3
Runde 2 am 06.10.2019 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SG Meiderich/Ruhrort 3 | - | Rangnr. | Walsumer SC 1 | 3 : 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Liebich, André | - | 2 | Ratzkowski, Dirk | 1/2 : 1/2 |
2 | 16 | Wilschinsky, Maik | - | 3 | Gosch, Erhard | 1 : 0 |
3 | 17 | Scharrenbroich, Torsten | - | 4 | Stutthoff, Norbert | 1 : 0 |
4 | 20 | Kieselbach, Bernd | - | 5 | Meffert, Hans | 0 : 1 |
5 | 21 | Schmidt, Alexander | - | 6 | Kosslowski, Ursula | 1/2 : 1/2 |
6 | 22 | Hamscher, Markus | - | 8 | Kanthack, Frauke | 0 : 1 |
Mit diesem Punkt, den zweiten in dieser Saison, hält unsere 3. Anschluss an die Tabellenspitze.
Tabelle: Bezirksklasse
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walsumer SC 1 | ** | 4,0 3,5 | 3,0 3,5 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 7 | 13 | 27.0 |
2 | SG Duisburg-Nord 2 | 2,0 2,5 | ** | 2,5 | 5,5 5,0 | 3,5 | 4,5 | 7 | 8 | 25.5 |
3 | SG Meiderich/Ruhrort 3 | 3,0 2,5 | 3,5 | ** | 3,5 | 3,0 3,0 | 3,0 | 7 | 8 | 21.5 |
4 | SF Brett vor'm Kopp Duisburg 4 | 1,5 | 0,5 1,0 | 2,5 | ** | 3,5 | 3,5 4,5 | 7 | 6 | 17.0 |
5 | OSC Rheinhausen 4 | 1,0 | 2,5 | 3,0 3,0 | 2,5 | ** | 3,0 5,5 | 7 | 5 | 20.5 |
6 | BSW Wedau 3 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 2,5 1,5 | 3,0 0,5 | ** | 7 | 2 | 13.5 |
Am 3. November geht es zur dritten Runde nach Wedau zur dritten Mannschaft des BSW.