Die 6. Runde ist nun komplett gespielt und Eugen Heinert konnte sich mit dem 6. Sieg im 6. Spiel vorzeitig den Titel des Bezirksmeisters sichern. Mit nun 1,5 Punkten Vorsprung auf den 2. Norbert German ist Eugen nicht mehr von Platz eins zu verdrängen. Herzlichen Glückwunsch zum Titel.
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Mohrholz,Stefan | (3½) | - | Heinert,Eugen | (5) | 0 - 1 |
Papadopoulos,Ant | (3½) | - | Germann,Norbert | (3½) | 0 - 1 |
Leers-Fischer,Ha | (3) | - | Emeljanov,Anatol | (3) | 1 - 0 |
Buyken,Florian | (3) | - | Usdenski,Andreas | (2½) | 1 - 0 |
Mroczek,Mathias | (2½) | - | Bos,Michael | (2½) | 1 - 0 |
Liebich,André | (2½) | - | Wilschinsky,Maik | (2) | ½ - ½ |
Meinert,Thomas | (2) | - | Hampel,Ernst | (1½) | 1 - 0 |
Halfmann,Peter | (1½) | - | Baader,Matthieu | (1½) | ½ - ½ |
Bobkow,Axel | (1) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | PktSu | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heinert,Eugen | 2202 | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 21.0 | 21.00 |
2. | Germann,Norbert | 1846 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 14.0 | 11.75 |
3. | Leers-Fischer,Han | 1895 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 16.0 | 10.00 |
4. | Buyken,Florian | 1759 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 14.0 | 9.50 |
5. | Mohrholz,Stefan | 2005 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 14.5 | 9.25 |
6. | Papadopoulos,Anto | 1783 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 13.5 | 11.25 |
7. | Mroczek,Mathias | 2081 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 12.0 | 8.25 |
8. | Meinert,Thomas | 1927 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 12.0 | 6.50 |
9. | Liebich,André | 1487 | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 9.5 | 5.75 |
10. | Emeljanov,Anatoli | 1753 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | 5.00 |
11. | Bos,Michael | 1744 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 9.0 | 4.50 |
12. | Usdenski,Andreas | 1729 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 8.5 | 4.00 |
13. | Wilschinsky,Maik | 1483 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 5.5 | 4.00 |
14. | Baader,Matthieu | 1420 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 7.5 | 5.00 |
15. | Halfmann,Peter | 1596 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 6.0 | 3.75 |
16. | Bobkow,Axel | 1346 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 6.0 | 2.50 |
17. | Hampel,Ernst | 1450 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 5.0 | 2.75 |
Spannend wird es, wer die Qualifikationsplätze für die NSV-Meisterschaft vom 4. bis 8. April erreichen wird. Dies wird in der 7. Runde mit den folgenden Paarungen ausgespielt:
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | Heinert,Eugen | (6) | - | 7. | Papadopoulos,Ant | (3½) | - | |||
2 | 6. | Germann,Norbert | (4½) | - | 8. | Buyken,Florian | (4) | - | |||
3 | 2. | Mroczek,Mathias | (3½) | - | 5. | Leers-Fischer,Ha | (4) | - | |||
4 | 9. | Emeljanov,Anatol | (3) | - | 3. | Mohrholz,Stefan | (3½) | - | |||
5 | 13. | Liebich,André | (3) | - | 4. | Meinert,Thomas | (3) | - | |||
6 | 14. | Wilschinsky,Maik | (2½) | - | 11. | Usdenski,Andreas | (2½) | - | |||
7 | 16. | Baader,Matthieu | (2) | - | 17. | Bobkow,Axel | (2) | - | |||
8 | 15. | Hampel,Ernst | (1½) | - | 12. | Halfmann,Peter | (2) | - | |||
9 | 10. | Bos,Michael | (2½) | - | 18. | spielfrei | (0) | + - - |
Diese 7. Runde findet am 17. Januar 2020 in unserem Spiellokal über dem Radiomuseum statt.