konnte Runde nicht auslesen!
Am 3. November stand in der Bezirksklasse der 3. Spieltag an. Wir waren bei der 3. Mannschaft der BSW Wedau zu Gast.
Nach zwei schnellen Siegen an den Brettern 5 (durch Markus Hamscher) und 6 (durch Friedhelm Bühnen, der sich freundlicherweise bereit erklärt hat einzuspringen), sah es zu Beginn relativ gut aus.
Aber an Brett 3 stand Bernd Kieselbach arg unter Druck, er wehrte sich gegen die drohende Niederlage und griff tief in die Trickkiste, leider reichte dies nicht ganz, so dass Bernd die Niederlage nicht abwenden konnten.
An Brett 4 waren die Bauern beider Parteien so sehr verkeilt, dass ein Remis durch Alexander Schmidt das logische Ergebnis war.
An Brett 2 hatte Maik Wilschinsky ein ähnliches Problem, beide Bauernreihen blockierten sich gegenseitig, so dass auch dort ein Remis als Ergebnis zu verzeichnen war.
Beim Stand von 3:2 lastete nun alle Verantwortung auf André Liebich, der zwischenzeitlich einen Mehrbauern hatte. Sein routinierter Gegner stemmte sich gegen den Nachteil und konnte nicht nur den Bauern ausgleichen, sondern einen weiteren gewinnen. Nun wehrte sich André nach allen Kräften, musste aber nach gut 4 Stunden die Partie aufgeben.
Runde 3 am 03.11.2019 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | BSW Wedau 3 | - | Rangnr. | SG Meiderich/Ruhrort 3 | 3 : 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Philipp, Günther | - | 15 | Liebich, André | 1 : 0 |
2 | 17 | Osten, Horst | - | 16 | Wilschinsky, Maik | 1/2 : 1/2 |
3 | 19 | Bendix, Damien | - | 20 | Kieselbach, Bernd | 1 : 0 |
4 | 20 | Shukair, Mhd Adnan | - | 21 | Schmidt, Alexander | 1/2 : 1/2 |
5 | 22 | Boos, Simon | - | 22 | Hamscher, Markus | 0 : 1 |
6 | 25 | Weininger, Lothar | - | 25 | Bühnen, Friedhelm | 0 : 1 |
Nach drei Runden ist unsere 3. nach wie vor ungeschlagen, aber nach dem dritten 3:3 auch weiterhin ohne Sieg und steht in der Tabelle auf Platz 3.
Tabelle: Bezirksklasse
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walsumer SC 1 | ** | 4,0 3,5 | 3,0 3,5 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 7 | 13 | 27.0 |
2 | SG Duisburg-Nord 2 | 2,0 2,5 | ** | 2,5 | 5,5 5,0 | 3,5 | 4,5 | 7 | 8 | 25.5 |
3 | SG Meiderich/Ruhrort 3 | 3,0 2,5 | 3,5 | ** | 3,5 | 3,0 3,0 | 3,0 | 7 | 8 | 21.5 |
4 | SF Brett vor'm Kopp Duisburg 4 | 1,5 | 0,5 1,0 | 2,5 | ** | 3,5 | 3,5 4,5 | 7 | 6 | 17.0 |
5 | OSC Rheinhausen 4 | 1,0 | 2,5 | 3,0 3,0 | 2,5 | ** | 3,0 5,5 | 7 | 5 | 20.5 |
6 | BSW Wedau 3 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 2,5 1,5 | 3,0 0,5 | ** | 7 | 2 | 13.5 |
Am 1. Dezember steht die 4. Runde an. Zu Gast sind die Schachfreunde Brett vor‘m Kopp Duisburg 4.