Die SBDU Bezirkssenioreneinzelmeisterschaft wird in diesem Jahr durch uns ausgerichtet.
Am 11. November fand bereits die 2. Runde statt.
In der 1. Runde fanden sich noch 11 TeilnehmerInnen ein und es kam zu folgenden Ergebnissen:
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Tite | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Kooshani,Mahboob | - | Hampel Ernst | 1 - 0 | |
Boffen,Jürgen | - | Benedik,Kurt | ½ - ½ | |
Lenin,Sergo | - | Osten,Horst | 0 - 1 | |
Bobkow,Axel | - | Halfmann,Peter | 0 - 1 | |
Kubitza,Peter | - | Oberst,Alfred | 1 - 0 | |
Saalberg,Karin | - | spielfrei | + - - |
In der 2. Runde am 11.11. waren es dann bereits zwölf.
Die Ergebnisse waren wie folgt:
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
Osten,Horst | - | Kooshani,Mahboob | 0 - 1 |
Halfmann,Peter | - | Saalberg,Karin | 1 - 0 |
Benedik,Kurt | - | Kubitza,Peter | ½ - ½ |
Hampel Ernst | - | Boffen,Jürgen | 0 - 1 |
Oberst,Alfred | - | Lenin,Sergo | 0 - 1 |
Jurga,Werner,Dr. | - | Bobkow,Axel | 0 - 1 |
Nach 2. Runden kommt es somit zu folgenden Zwischenstand:
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | PktSu | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Halfmann,Peter | 1596 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 3.0 | 1.50 |
2. | Kooshani,Mahboobu | 1871 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 3.0 | 1.00 |
3. | Kubitza,Peter | 1540 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.5 | 0.50 |
4. | Boffen,Jürgen | 1447 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.0 | 0.50 |
5. | Osten,Horst | 1347 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 1.00 |
6. | Saalberg,Karin | 801 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.50 |
7. | Benedik,Kurt | 1784 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 1.5 | 1.50 |
8. | Bobkow,Axel | 1346 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0.50 |
9. | Lenin,Sergo | 1606 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0.00 |
10. | Hampel Ernst | 1450 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
10. | Oberst,Alfred | 1230 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
10. | Jurga,Werner,Dr. | 1171 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
Die 3. Runde findet am 25. November ab 17 Uhr in unserem Spiellokal statt mit folgenden Paarungen:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kooshani,Mahboob | (2) | - | Halfmann,Peter | (2) |
2 | Kubitza,Peter | (1½) | - | Boffen,Jürgen | (1½) |
3 | Lenin,Sergo | (1) | - | Benedik,Kurt | (1) |
4 | Saalberg,Karin | (1) | - | Osten,Horst | (1) |
5 | Bobkow,Axel | (1) | - | Hampel Ernst | (0) |
6 | Oberst,Alfred | (0) | - | Jurga,Werner,Dr. | (0) |