Die 5. Runde wurde mit dem Nachholspiel am 28.03.2022 abgeschlossen. Es kam zu folgenden Ergebnissen:
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|
Althans,Dieter | (1½) | - | Saalberg,Karin | (½) | 1 - 0 |
*Spielfrei* | (0) | - | Hampel,Ernst | (3) | - - + |
Vasiljev,Jurij | (3) | - | Zickler,Ralf | (3) | 1 - 0 |
Westermann,Johan | (3½) | - | Oberst,Alfred | (2) | 1 - 0 |
Osten,Horst | (1½) | - | Bischof,Rainer | (2) | ½ - ½ |
Johannes Westermann führt das Feld nach wie vor mit einem halben Punkt Vorsprung an, gefolgt von den Schachfreunden Vasiljev und Hampel mit jeweils 4 Punkten.
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBer |
---|
1. | Westermann,Johann | 2006 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 9.75 |
2. | Vasiljev,Jurij | 1905 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 9.50 |
3. | Hampel,Ernst | 1457 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 5.00 |
4. | Zickler,Ralf | 1547 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 4.50 |
5. | Althans,Dieter | 1592 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 4.75 |
6. | Bischof,Rainer | 1778 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 4.50 |
7. | Oberst,Alfred | 1210 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 2.50 |
8. | Osten,Horst | 1389 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1.50 |
9. | Saalberg,Karin | 794 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 1.00 |
10. | *Spielfrei* | 1907 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 |
Am 4. April findet die 6. Runde in unserem Vereinsheim statt.
Dabei kommt es zu folgenden Paarungen:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte |
---|
1 | Saalberg,Karin | (½) | - | Bischof,Rainer | (2½) |
2 | Oberst,Alfred | (2) | - | Osten,Horst | (2) |
3 | Zickler,Ralf | (3) | - | Westermann,Johan | (4½) |
4 | Hampel,Ernst | (4) | - | Vasiljev,Jurij | (4) |
5 | Althans,Dieter | (2½) | - | *Spielfrei* | (0) |