Kategorie: Allgemein
Bezirkseinzelmeisterschaft
Die 5. Runde ist komplett und am Spitzenbrett konnte sich Mathias Mroczek gegen Hans Leers-Fischer durchsetzen und löste Ihn damit an der Tabellenspitze ab.
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mroczek,Mathias | (3) | - | Leers-Fischer,Ha | (3½) | 1 - 0 |
2 | Mohrholz,Stefan | (3) | - | Zielinski,Werner | (3) | ½ - ½ |
3 | Spitzer,Erwin | (3) | - | Meinert,Thomas | (2½) | 0 - 1 |
4 | Kooshani,Mahboob | (2½) | - | Benedik,Kurt | (2½) | 1 - 0 |
5 | Bos,Michael | (2) | - | Baader,Matthieu | (2) | 1 - 0 |
6 | Buyken,Florian | (2) | - | Lenin,Sergo | (2) | 1 - 0 |
7 | Balik,Ali | (1½) | - | Atanasovski,Gora | (1½) | 1 - 0 |
8 | Grigat,Klaus-Die | (1½) | - | Usdenski,Andreas | (1½) | 0 - 1 |
9 | Halfmann,Peter | (1) | - | Wilschinsky,Maik | (1) | + - - |
10 | Kubitza,Peter | (1) | - | Vortmeier,Jan | (½) | ½ - ½ |
Im Gefolge hat er nun 5 Verfolger mit jeweils 3,5 Punkten.
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | PktSu | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mroczek,Mathias | 2098 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 11.5 | 12.50 |
2. | Leers-Fischer,Han | 1921 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 8.25 |
3. | Mohrholz,Stefan | 1913 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 11.5 | 11.00 |
4. | Zielinski,Werner | 1926 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 11.0 | 9.75 |
5. | Kooshani,Mahboobu | 1846 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.0 | 7.75 |
6. | Meinert,Thomas | 1893 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.0 | 7.25 |
7. | Spitzer,Erwin | 1870 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 6.50 |
8. | Buyken,Florian | 1705 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | 5.00 |
9. | Bos,Michael | 1789 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 8.5 | 5.00 |
10. | Pröttel,Swen | 2209 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 10.0 | 7.25 |
11. | Benedik,Kurt | 1747 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 7.0 | 4.00 |
12. | Balik,Ali | 1736 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 4.5 | 4.25 |
12. | Usdenski,Andreas | 1682 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 4.5 | 4.25 |
14. | Lenin,Sergo | 1622 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 7.0 | 3.50 |
15. | Baader,Matthieu | 1450 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 6.0 | 2.50 |
16. | Halfmann,Peter | 1604 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 4.0 | 2.00 |
17. | Kubitza,Peter | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 5.5 | 2.75 | |
18. | Atanasovski,Goran | 1464 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 5.5 | 2.25 |
19. | Grigat,Klaus-Diet | 1735 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 5.5 | 1.75 |
20. | Wilschinsky,Maik | 1494 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 4.0 | 2.50 |
21. | Vortmeier,Jan | 1391 | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 3.0 | 2.00 |
Am 14.12.2018 findet um 19 Uhr die 6. Runde statt, dies ist für 2018 die letzte Runde, bevor es dann in die Weihnachts- und Winterpause geht.
Dabei kommt es zu folgenden Paarungen:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | At |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meinert,Thomas | (3½) | - | Mroczek,Mathias | (4) | |
2 | Leers-Fischer,Ha | (3½) | - | Zielinski,Werner | (3½) | |
3 | Kooshani,Mahboob | (3½) | - | Mohrholz,Stefan | (3½) | |
4 | Bos,Michael | (3) | - | Spitzer,Erwin | (3) | |
5 | Usdenski,Andreas | (2½) | - | Buyken,Florian | (3) | |
6 | Benedik,Kurt | (2½) | - | Balik,Ali | (2½) | |
7 | Halfmann,Peter | (2) | - | Baader,Matthieu | (2) | |
8 | Lenin,Sergo | (2) | - | Grigat,Klaus-Die | (1½) | |
9 | Atanasovski,Gora | (1½) | - | Kubitza,Peter | (1½) | |
10 | Vortmeier,Jan | (1) | - | Wilschinsky,Maik | (1) |
4. Runde Bezirkseinzelmeisterschaft
Am 1. Brett konnte Hans Leers-Fischer mit dem einzigen Remis in dieser Runde gegen Stefan Mohrholz die Tabellenführung verteidigen. An den übrigen Brettern konnten sich die favorisierten Spieler jeweils durchsetzen, so dass es zu folgenden Ergebnissen kam:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leers-Fischer,Ha | (3) | - | Mohrholz,Stefan | (2½) | ½ - ½ |
2 | Mroczek,Mathias | (2) | - | Bos,Michael | (2) | 1 - 0 |
3 | Zielinski,Werner | (2) | - | Buyken,Florian | (2) | 1 - 0 |
4 | Lenin,Sergo | (2) | - | Spitzer,Erwin | (2) | 0 - 1 |
5 | Meinert,Thomas | (1½) | - | Grigat,Klaus-Die | (1½) | 1 - 0 |
6 | Kooshani,Mahboob | (1½) | - | Atanasovski,Gora | (1½) | + - - |
7 | Benedik,Kurt | (1½) | - | Halfmann,Peter | (1) | 1 - 0 |
8 | Baader,Matthieu | (1) | - | Kubitza,Peter | (1) | 1 - 0 |
9 | Wilschinsky,Maik | (1) | - | Balik,Ali | (½) | 0 - 1 |
10 | Usdenski,Andreas | (½) | - | Vortmeier,Jan | (½) | 1 - 0 |
Alleiniger Tabellenführer bleibt Leers-Fischer mit 3,5 Punkten, gefolgt von vier Spielern mit drei Punkten.
Die Fortschrittstabelle sieht wie folgt aus:
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | PktSum | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leers-Fischer,Han | 1921 | 17s1 | 18w1 | 3s1 | 2w½ | 3.5 | 9.5 | 6.50 |
2. | Mohrholz,Stefan | 1913 | 12w1 | 4s½ | 8w1 | 1s½ | 3.0 | 8.0 | 7.75 |
3. | Spitzer,Erwin | 1870 | 19w1 | 10s1 | 1w0 | 12s1 | 3.0 | 8.0 | 5.00 |
4. | Mroczek,Mathias | 2098 | 16s1 | 2w½ | 5s½ | 11w1 | 3.0 | 7.5 | 6.50 |
5. | Zielinski,Werner | 1926 | 15w1 | 7s½ | 4w½ | 10w1 | 3.0 | 7.5 | 6.00 |
6. | Pröttel,Swen | 2209 | 9w1 | 8s½ | 7w1 | 2.5 | 7.5 | 5.75 | |
7. | Kooshani,Mahboobu | 1846 | 13s1 | 5w½ | 6s0 | 14/+ | 2.5 | 6.5 | 4.50 |
8. | Meinert,Thomas | 1893 | 20s1 | 6w½ | 2s0 | 15w1 | 2.5 | 6.5 | 3.50 |
9. | Benedik,Kurt | 1747 | 6s0 | 11w½ | 21s1 | 20w1 | 2.5 | 4.5 | 2.50 |
10. | Buyken,Florian | 1705 | 14s1 | 3w0 | 13w1 | 5s0 | 2.0 | 6.0 | 3.00 |
11. | Bos,Michael | 1789 | 21w½ | 9s½ | 19w1 | 4s0 | 2.0 | 5.5 | 2.75 |
12. | Lenin,Sergo | 1622 | 2s0 | 16w1 | 18s1 | 3w0 | 2.0 | 5.0 | 2.00 |
13. | Baader,Matthieu | 1450 | 7w0 | + | 10s0 | 18w1 | 2.0 | 4.0 | 1.50 |
14. | Atanasovski,Goran | 1464 | 10w0 | 21/+ | 15s½ | 7/- | 1.5 | 4.0 | 1.75 |
15. | Grigat,Klaus-Diet | 1735 | 5s0 | 20w1 | 14w½ | 8s0 | 1.5 | 4.0 | 1.25 |
16. | Balik,Ali | 1736 | 4w0 | 12s0 | 17w½ | 19s1 | 1.5 | 2.0 | 1.75 |
17. | Usdenski,Andreas | 1682 | 1w0 | 19s0 | 16s½ | 21w1 | 1.5 | 2.0 | 1.75 |
18. | Kubitza,Peter | + | 1s0 | 12w0 | 13s0 | 1.0 | 4.0 | 1.50 | |
19. | Wilschinsky,Maik | 1494 | 3s0 | 17w1 | 11s0 | 16w0 | 1.0 | 3.0 | 1.50 |
20. | Halfmann,Peter | 1604 | 8w0 | 15s0 | + | 9s0 | 1.0 | 2.0 | 0.50 |
21. | Vortmeier,Jan | 1391 | 11s½ | 14/- | 9w0 | 17s0 | 0.5 | 2.0 | 1.00 |
Da löblicherweise alle Partien gespielt wurden, stehen die Paarungen für die kommende Runde schon fest.
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Tite | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mroczek,Mathias | (3) | - | Leers-Fischer,Ha | (3½) | |
2 | Mohrholz,Stefan | (3) | - | Zielinski,Werner | (3) | |
3 | Spitzer,Erwin | (3) | - | Meinert,Thomas | (2½) | |
4 | Kooshani,Mahboob | (2½) | - | Benedik,Kurt | (2½) | |
5 | Bos,Michael | (2) | - | Baader,Matthieu | (2) | |
6 | Buyken,Florian | (2) | - | Lenin,Sergo | (2) | |
7 | Balik,Ali | (1½) | - | Atanasovski,Gora | (1½) | |
8 | Grigat,Klaus-Die | (1½) | - | Usdenski,Andreas | (1½) | |
9 | Halfmann,Peter | (1) | - | Wilschinsky,Maik | (1) | |
10 | Kubitza,Peter | (1) | - | Vortmeier,Jan | (½) |
Die 5. Runde findet am 30.11.2018 um 19 Uhr in unserem Spiellokal über dem Radiomuseum statt.
Auslosung der 4. Runde BEM
Die neue Runde der BEM wurde ausgelost.
Eine Partie steht noch aus (Zielinski-Mroczek), diese soll am 09.11.2018 gespielt werden.
In der kommenden Runde, die am 16.11.2018 gespielt wird, kommt es zu folgenden Paarungen:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Leers-Fischer,Ha | (3) | - | Mohrholz,Stefan | (2½) |
2 | Mroczek,Mathias | (2) | - | Bos,Michael | (2) |
3 | Zielinski,Werner | (2) | - | Buyken,Florian | (2) |
4 | Lenin,Sergo | (2) | - | Spitzer,Erwin | (2) |
5 | Meinert,Thomas | (1½) | - | Grigat,Klaus-Die | (1½) |
6 | Kooshani,Mahboob | (1½) | - | Atanasovski,Gora | (1½) |
7 | Benedik,Kurt | (1½) | - | Halfmann,Peter | (1) |
8 | Baader,Matthieu | (1) | - | Kubitza,Peter | (1) |
9 | Wilschinsky,Maik | (1) | - | Balik,Ali | (½) |
10 | Usdenski,Andreas | (½) | - | Vortmeier,Jan | (½) |
Nach der dritten Runde kommt es zu folgendem Zwischenstand:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | PktSu | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leers-Fischer,Han | 1921 | SG Meiderich/Ru | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 6.0 | 3.00 |
2. | Mohrholz,Stefan | 1913 | OSC Rheinhausen | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5.0 | 4.50 |
3. | Pröttel,Swen | 2209 | OSC Rheinhausen | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5.0 | 3.75 |
4. | Spitzer,Erwin | 1870 | Polizeisport-Ve | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | 3.00 |
5. | Buyken,Florian | 1705 | Polizeisport-Ve | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 1.50 |
6. | Bos,Michael | 1789 | SVigung Meideri | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 3.5 | 2.25 |
7. | Lenin,Sergo | 1622 | Polizeisport-Ve | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.0 | 1.00 |
8. | Zielinski,Werner | 1926 | SG Meiderich/Ru | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 4.0 | 2.25 |
9. | Mroczek,Mathias | 2098 | OSC Rheinhausen | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 4.0 | 1.75 |
9. | Meinert,Thomas | 1893 | SG Meiderich/Ru | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.0 | 1.75 |
11. | Kooshani,Mahboobu | 1846 | Polizeisport-Ve | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.0 | 1.50 |
12. | Atanasovski,Goran | 1464 | Polizeisport-Ve | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 1.25 |
13. | Grigat,Klaus-Diet | 1735 | SG Meiderich/Ru | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 1.00 |
14. | Benedik,Kurt | 1747 | Polizeisport-Ve | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.0 | 2.00 |
15. | Kubitza,Peter | SG Meiderich/Ru | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.0 | 1.00 | |
16. | Wilschinsky,Maik | 1494 | SG Meiderich/Ru | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.50 |
16. | Baader,Matthieu | 1450 | SVigung Meideri | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.50 |
18. | Halfmann,Peter | 1604 | OSC Rheinhausen | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1.0 | 0.00 |
19. | Vortmeier,Jan | 1391 | SF Brett vor'm | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1.5 | 1.00 |
20. | Balik,Ali | 1736 | Polizeisport-Ve | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
20. | Usdenski,Andreas | 1682 | Polizeisport-Ve | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
3. Runde Bezirkseinzelmeistschaft
Auch wenn noch nicht alle Partien der 3. Runde gespielt sind, drei Runden und drei Siege kann nur Hans Leers-Fischer vorweisen, der an Brett 1 Erwin Spitzer besiegen konnte.
So macht sich Hans zum Gejagten und die Verfolger werden sich in Stellung bringen.
Durch die fünfwöchige Pause gibt es noch einige Partien nachzuholen, im oberen Bereich wurde neben der Partie an Brett 1, die Paarung an Tisch 2 ausgetragen, hier konnte sich Swen Pröttel durchsetzen.
Bisher gab es folgende Ergebnisse:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spitzer,Erwin | (2) | - | Leers-Fischer,Ha | (2) | 0 - 1 |
2 | Pröttel,Swen | (1½) | - | Kooshani,Mahboob | (1½) | 1 - 0 |
3 | Zielinski,Werner | (1½) | - | Mroczek,Mathias | (1½) | - |
4 | Mohrholz,Stefan | (1½) | - | Meinert,Thomas | (1½) | - |
5 | Bos,Michael | (1) | - | Wilschinsky,Maik | (1) | 1 - 0 |
6 | Grigat,Klaus-Die | (1) | - | Atanasovski,Gora | (1) | - |
7 | Buyken,Florian | (1) | - | Baader,Matthieu | (1) | 1 - 0 |
8 | Kubitza,Peter | (1) | - | Lenin,Sergo | (1) | 0 - 1 |
9 | Vortmeier,Jan | (½) | - | Benedik,Kurt | (½) | 0 - 1 |
10 | Balik,Ali | (0) | - | Usdenski,Andreas | (0) | ½ - ½ |
11 | Halfmann,Peter | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Die Termine der noch offenen Partien:
Zielinski – Mroczek 02.11.
Mohrholz – Meinert 19.10.
Grigat – Atanasovski 26.10.
Soabld die letzten Partien gespielt sind, wird es die nächste Runde ausgelost (wahrschheinlich 03.11.), die vierte Runde findet dann am 16.11. statt.
