An Karfreitag (14.04.2017, gesetzlicher Feiertag) bleibt das Spiellokal geschlossen.
Wir wünschen allen Mitgliedern, allen Besuchern dieser Seite, allen Freunden und ihren Familien frohe und geruhsame Ostern!
konnte Runde nicht auslesen!
Trotz einer kampflos gewonnen Partie am ersten Brett musste sich unsere erste Mannschaft mit einen 4:4 Remis gegen den Rheydter SV zufrieden geben.
Br. | Rangnr. | SG Meiderich/Ruhrort 1 | - | Rangnr. | Rheydter SV 1 | 4 : 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Titzhoff, Frank | - | 1 | Wolkowski, Boris | + : - |
2 | 2 | Visser, Dirk | - | 2 | Stoer, Nathan | 1 : 0 |
3 | 3 | Schmidt, Alexander | - | 3 | Fowler, Gordon | 0 : 1 |
4 | 4 | Leers-Fischer, Hans | - | 5 | Bergmans, Dirk | 1 : 0 |
5 | 5 | Zielinski-Backens, Werner | - | 7 | Bondarchuk, Vadim | 0 : 1 |
6 | 6 | Haverkamp, Wilfried | - | 1001 | Papusha, Maxim | 0 : 1 |
7 | 7 | Trapp, Jörg | - | 1003 | Fischdick, Werner | 1/2 : 1/2 |
8 | 8 | Sauer, Andreas | - | 12 | Bießner, Eberhard | 1/2 : 1/2 |
Dirk Visser und Hans Leers konnten ihre Partien gewinnen, Wilfried Haverkamp musste sich seinem Gegner geschlagen geben, JörgTrapp und Andreas Sauer spielten remis.
Momentan belegt unsere Erste den fünften Tabellenplatz.
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Hilden 1 | ** | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 4,5 | 6,5 | 3,5 | 5,0 | 5,5 | 4,0 | 9 | 12 | 41.0 |
2 | SF Vonkeln 1 | 4,0 | ** | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 9 | 12 | 38.5 |
3 | SC Solingen 28 1 | 3,0 | 4,0 | ** | 2,5 | 3,5 | 5,5 | 4,5 | 8,0 | 5,5 | 5,5 | 9 | 11 | 42.0 |
4 | SK Turm Kleve 1 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | ** | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 9 | 11 | 38.0 |
5 | SG Meiderich/Ruhrort 1 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | ** | 4,0 | 5,5 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 9 | 9 | 36.5 |
6 | SV Wermelskirchen 1 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 5,0 | 4,0 | ** | 6,0 | 5,5 | 4,0 | 3,0 | 9 | 8 | 35.0 |
7 | SG Hochneukirch 1 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 2,5 | 2,0 | ** | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 9 | 8 | 33.0 |
8 | Rheydter SV 1 | 3,0 | 3,5 | 0,0 | 4,5 | 4,0 | 2,5 | 4,5 | ** | 4,0 | 5,0 | 9 | 8 | 31.0 |
9 | Düsseldorfer SK 3 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | ** | 4,0 | 9 | 6 | 32.5 |
10 | SF Brett vor'm Kopp Duisburg 1 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | ** | 9 | 5 | 32.5 |
konnte Runde nicht auslesen!
Einen rabenschwarzen Tag erwischte die dritte Mannschaft in der Bezirksklasse gegen den Walsumer SC.
Neben einer kampflos gewonnen Partie konnte lediglich Markus Hamscher seine Partie erfolgreich gestalten.
Karl-Heinz Duda, Wolfgang Klaus und Alexander Schmidt verloren ihre Partien, Hans Pooth spielte Remis.
Br. | Rangnr. | SG Meiderich/Ruhrort 3 | - | Rangnr. | Walsumer SC 1 | 2,5 : 3,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Duda, Karl-Heinz | - | 2 | Spieker, Stefan | 0 : 1 |
2 | 16 | Pooth, Hans | - | 3 | Stutthoff, Norbert | 1/2 : 1/2 |
3 | 19 | Schmidt, Alexander | - | 4 | Meffert, Hans | 0 : 1 |
4 | 20 | Klaus, Wolfgang | - | 5 | Gosch, Erhard | 0 : 1 |
5 | 21 | Assmann, Wilhelm | - | 6 | Tumminello, Antonietta | + : - |
6 | 23 | Hamscher, Markus | - | 7 | Kosslowski, Ursula | 1 : 0 |
Durch die 2,5 : 3,5 Heimniederlage rutschte die 3. Mannschft auf den vorletzten Tabellenplatz ab.
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walsumer SC 1 | ** | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 5,5 | 6 | 10 | 23.0 |
2 | SF Brett vor'm Kopp Duisburg 5 | 3,0 | ** | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 6 | 9 | 20.5 |
3 | PSV Duisburg 3 | 2,5 | 6,0 | ** | 2,0 | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 6 | 7 | 23.0 |
4 | SG Duisburg-Nord 3 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | ** | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 6 | 6 | 19.0 |
5 | ESK WD Wedau 3 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | ** | 2,5 | 4,5 | 6 | 5 | 17.5 |
6 | SG Meiderich/Ruhrort 3 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 3,5 | ** | 3,0 | 6 | 4 | 15.5 |
7 | SF Brett vor'm Kopp Duisburg 4 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 3,0 | ** | 6 | 1 | 7.5 |
konnte Runde nicht auslesen!
Mit einem schlechten Start ins neue Jahr hat unsere erste Mannschaft ihre gute Ausgangslage in der Tabelle der Verbandsliga Gruppe 2 verspielt.
Stand man am Jahresende noch an der Tabellenspitze, rutschte man nach einem Unentschieden bei Turm Kleve, einer Heimniederlage gegen den Düsseldorfer SK sowie einer Niederlage gegen den SV Hilden auf den vierten Tabellenplatz ab.
Mit nun 2 Punkten Rückstand auf den Tabellenführer Hilden, haben unsere Aufstiegsambitionen einen argen Dämpfer erhalten.
Bei noch drei ausstehenden Begegnungen müssten wir alle Spiele gewinnen und wären auf Ausrutscher der vor uns liegenden Mannschaften angewiesen.
Br. | Rangnr. | SV Hilden 1 | - | Rangnr. | SG Meiderich/Ruhrort 1 | 4,5 : 3,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kappelt, Jörg | - | 1 | Titzhoff, Frank | 1/2 : 1/2 |
2 | 2 | Seidel, Jörg | - | 2 | Visser, Dirk | 1/2 : 1/2 |
3 | 3 | Payenberg, Dirk | - | 3 | Schmidt, Alexander | 1 : 0 |
4 | 4 | Schwab, Thomas | - | 4 | Leers-Fischer, Hans | 1/2 : 1/2 |
5 | 5 | Kretzschmar, Michael | - | 5 | Zielinski-Backens, Werner | 1 : 0 |
6 | 6 | Glowatz, Christoph | - | 6 | Haverkamp, Wilfried | 1/2 : 1/2 |
7 | 1002 | Heyn, Peter | - | 7 | Trapp, Jörg | 1/2 : 1/2 |
8 | 10 | Weinrich, Herbert | - | 9 | Meinert, Thomas | 0 : 1 |
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Hilden 1 | ** | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 4,5 | 6,5 | 3,5 | 5,0 | 5,5 | 4,0 | 9 | 12 | 41.0 |
2 | SF Vonkeln 1 | 4,0 | ** | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 9 | 12 | 38.5 |
3 | SC Solingen 28 1 | 3,0 | 4,0 | ** | 2,5 | 3,5 | 5,5 | 4,5 | 8,0 | 5,5 | 5,5 | 9 | 11 | 42.0 |
4 | SK Turm Kleve 1 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | ** | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 9 | 11 | 38.0 |
5 | SG Meiderich/Ruhrort 1 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | ** | 4,0 | 5,5 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 9 | 9 | 36.5 |
6 | SV Wermelskirchen 1 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 5,0 | 4,0 | ** | 6,0 | 5,5 | 4,0 | 3,0 | 9 | 8 | 35.0 |
7 | SG Hochneukirch 1 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 2,5 | 2,0 | ** | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 9 | 8 | 33.0 |
8 | Rheydter SV 1 | 3,0 | 3,5 | 0,0 | 4,5 | 4,0 | 2,5 | 4,5 | ** | 4,0 | 5,0 | 9 | 8 | 31.0 |
9 | Düsseldorfer SK 3 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | ** | 4,0 | 9 | 6 | 32.5 |
10 | SF Brett vor'm Kopp Duisburg 1 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | ** | 9 | 5 | 32.5 |