Sieg in der Bezirksliga

In der zweiten Runde der Bezirksliga erspielte sich unsere 2. Mannschaft einen klaren Sieg gegen Meiderich 23. Thomas Meinert siegte kampflos. Hans Joachim Althans konnte mit zwei Mehrbauern einen souveränen Sieg landen und Maik Wilschinsky holte ungefährdet den dritten Punkt. Klaus Grigat entschied eine spannende und offene Partie nach 64 Zügen zu seinen Gunsten während Reiner Kuehn seine Partie remis gestalten konnte. Den fünften Punkt steuerte Andreas Sauer zum Ergebnis bei indem er seine jederzeit spannende Partie gewinnen konnte.
Herzlichen Glückwunsch!
[sbnrw-runde id=“2247″ runde=“2″ begegnung=“3″] [sbnrw-tabelle id=“2247″]
Bezirkseinzelmeisterschaft
Am gestrigen Freitag, den 13. fand die 3. Runde der Bezirkseinzelmeisterschaft statt.
Zwei Partien sind noch offen, wenn diese gespielt sind, kann die 4. Runde ausgelöst werden.
Die bisherigen Ergebnisse sind wie folgt:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heinert,Eugen | (2) | - | Brüggemann,Josef | (2) | 1 - 0 |
2 | Zielinski,Werner | (2) | - | Meinert,Thomas | (2) | ½ - ½ |
3 | Leers-Fischer,Ha | (2) | - | Mohrholz,Stefan | (2) | - - + |
4 | Spitzer,Erwin | (1) | - | Usdenski,Andreas | (1½) | 1 - 0 |
5 | Scharrenbroich,T | (1) | - | Balik,Ali | (1) | 0 - 1 |
6 | Halfmann,Peter | (1) | - | Kuehn,Reiner | (1) | 1 - 0 |
7 | Dubberke,Alexand | (1) | - | Buyken,Florian | (1) | 0 - 1 |
8 | Atanasovski,Gora | (1) | - | Gutkin,David | (1) | 0 - 1 |
9 | Venier,Luca | (1) | - | Sauer,Andreas | (1) | 0 - 1 |
10 | Lenin,Sergo | (½) | - | Benedik,Kurt | (½) | - |
11 | Wilschinsky,Maik | (0) | - | Hampel,Ernst | (½) | ½ - ½ |
12 | Tokic,Leonhard | (0) | - | Baader,Matthieu | (0) | - |
13 | Maaßen,Thomas | (0) | - | Sommer,Hans-Diet | (0) | 0 - 1 |
Bezirkseinzelmeisterschaft
26 Teilnehmer, in einem sehr gut besetzten Feld, ermitteln diese Saison den Bezirkseinzelmeister.
Nach 2 Runden gibt es bisher 6 Teilnehmer mit der vollen Punktzahl, der aktuelle Tabellenstand nach Runde 2:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Punkte | PktSu | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|
1. | Heinert,Eugen | 2177 | 2.0 | 5.0 | 3.00 |
1. | Zielinski,Werner | 2100 | 2.0 | 5.0 | 3.00 |
1. | Meinert,Thomas | 1999 | 2.0 | 5.0 | 3.00 |
4. | Leers-Fischer,Han | 2080 | 2.0 | 5.0 | 2.50 |
4. | Brüggemann,Josef | 2051 | 2.0 | 5.0 | 2.50 |
6. | Mohrholz,Stefan | 1946 | 2.0 | 5.0 | 2.00 |
7. | Usdenski,Andreas | 1399 | 1.5 | 3.5 | 1.25 |
8. | Balik,Ali | 1819 | 1.0 | 3.0 | 1.00 |
8. | Scharrenbroich,To | 1446 | 1.0 | 3.0 | 1.00 |
8. | Atanasovski,Goran | 1401 | 1.0 | 3.0 | 1.00 |
11. | Spitzer,Erwin | 1941 | 1.0 | 3.0 | 0.50 |
11. | Gutkin,David | 1558 | 1.0 | 3.0 | 0.50 |
11. | Venier,Luca | 1221 | 1.0 | 3.0 | 0.50 |
14. | Dubberke,Alexande | 1639 | 1.0 | 2.5 | 1.50 |
15. | Halfmann,Peter | 1740 | 1.0 | 2.0 | 0.50 |
15. | Sauer,Andreas | 1844 | 1.0 | 2.0 | 0.50 |
15. | Kuehn,Reiner | 1719 | 1.0 | 2.0 | 0.50 |
15. | Buyken,Florian | 1637 | 1.0 | 2.0 | 0.50 |
19. | Benedik,Kurt | 1852 | 0.5 | 1.0 | 0.75 |
20. | Lenin,Sergo | 1690 | 0.5 | 1.0 | 0.50 |
20. | Hampel,Ernst | 1428 | 0.5 | 1.0 | 0.50 |
22. | Tokic,Leonhard | 1519 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
22. | Sommer,Hans-Diete | 1583 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
22. | Wilschinsky,Maik | 1517 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
22. | Baader,Matthieu | 1492 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
22. | Maaßen,Thomas | 949 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
Die Auslosung der 3. Runde ergab folgende Paarungen:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Heinert,Eugen | (2) | - | Brüggemann,Josef | (2) |
2 | Zielinski,Werner | (2) | - | Meinert,Thomas | (2) |
3 | Leers-Fischer,Ha | (2) | - | Mohrholz,Stefan | (2) |
4 | Spitzer,Erwin | (1) | - | Usdenski,Andreas | (1½) |
5 | Scharrenbroich,T | (1) | - | Balik,Ali | (1) |
6 | Halfmann,Peter | (1) | - | Kuehn,Reiner | (1) |
7 | Dubberke,Alexand | (1) | - | Buyken,Florian | (1) |
8 | Atanasovski,Gora | (1) | - | Gutkin,David | (1) |
9 | Venier,Luca | (1) | - | Sauer,Andreas | (1) |
10 | Lenin,Sergo | (½) | - | Benedik,Kurt | (½) |
11 | Wilschinsky,Maik | (0) | - | Hampel,Ernst | (½) |
12 | Tokic,Leonhard | (0) | - | Baader,Matthieu | (0) |
13 | Maaßen,Thomas | (0) | - | Sommer,Hans-Diet | (0) |
Die 3. Runde findet am 13.10.2017 um 19 Uhr in unserem Spiellokal auf der Bergiusstr. 27 über dem Radiomuseum statt.


